<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>РАЗУМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ</title>
	<link>http://www.2stocks.ru/alekart</link>
	<description>Опционы и Фьючерсы</description>
	<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ликвидность</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/488</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/488</guid>
		<description><![CDATA[Ликвидность оставляет желать лучшего. Плюс еще рынок &#8220;пилится&#8221;. На прошлой неделе не было сделок. Вчера немного продал страйк 12 500. Продолжаю формировать позицию через покупки/продажи. Хочу набрать в разы больше чем есть сейчас.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/488/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Страйк 12 250</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/487</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/487</guid>
		<description><![CDATA[Продал  вчера немного коллов данного страйка. Подкупил на эти деньги 12 000. На сейчас имею купленных коллов 170 страйка 12 000 и проданных 50 страйка 12 250 и 60 страйка 12 500. Среднюю на сейчас не вывожу т.к. идут постоянные покупки продажи и еще вариацинку списывают/начилсяют. Считаю в нынешних ценах, ну и конечно, основные подсчеты [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/487/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>18-19 января</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/486</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 04:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/486</guid>
		<description><![CDATA[Стараюсь придерживаться следующего правила в опционной торговле:брать опционы на откатах от основного тренда. 18-го, когда Сбер попер, хватанул лишнюю порцию прямо по рынку. Ну и конечно, рынок меня наказал. Хорошо так списали вариационки. Вчера немного подергался и..успокоился. Цели есть. Пойдем вверх-буду продавать. Пойдем вниз-покупать. Основная идея бычьего колл-спреда состоит в том,чтобы купить как можно дешево [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/486/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>DS-1.11</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/485</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Фьючерсы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/485</guid>
		<description><![CDATA[Непонятна мне ситуация с данным контрактом. Цена спота уже 23 500(!) По стране, вообще засада с топливом(я немного в теме) а &#8220;Кортес-Газойль&#8221; показывает 21444 р/тн. Ну и фьючерс, естественно, ориентируется на него. Так как расчеты(фьючерс расчетный) будет происходить по данному индексу. Видимо, чтобы все было реально, нужно брать поставочный фьючерс на Санкт-Петербурской товарной бирже(кстати мой брокер [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/485/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/484</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Фьючерсы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/484</guid>
		<description><![CDATA[Внутри дня пробую торговать фьючерсом на индекс РТС. Основная идея-пробои на 15-минтуках с коротким стопом. Вчера сделал несколько сделок. В последней взял почти 1000 пп при первоначальном стопе в 200. По итогам дня-с учетом нескольких стопов-плюс чуть больше 500 пп.плюсом. Торгую&#8230; одним лотом )) Нужно сначала научится. Особо тут писать нечего. Напишу, когда выберу хорошее [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/484/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Наращиваю позицию</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/483</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/483</guid>
		<description><![CDATA[На колебаниях рынка продолжаю наращивать бычий колл-спред с опционами Сбербанка. На данный момент имеется 60 купленных коллов 1200 страйка  по 150 и 60 проданных 1200 страйка по 100.
Наращиваю частями т.к. после продажи высвобождается больше маржи для покупки. А она мне нужна для поддержки фьючерсной позиции по дизтопливу.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/483/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Перестановки в Сбере</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/482</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/482</guid>
		<description><![CDATA[Продал 50 лотов 12 000 страйка по 165 и 20 лотов 12 500 страйка по 100. Сделав неравнозначный колл спред. Нужно продать еще 30.
Продал половину коллов сбербанка для того чтобы уменьшить маржинальное давление на фьючерс по дизтопливу. К тому же а) немного заработал б) сделал соотношение риск доход более выгодным.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/482/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>DS 1.11.</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/481</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Фьючерсы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/481</guid>
		<description><![CDATA[Взял 5 контрактов DS 1.11. по 21 175. По логике, должны быть на порядок выше.
Все дело в арбитражной составляющей. Экспортная альтернатива с учетом пошлины 21 500. Вот и хочу проверить, подтянется ли цена к споту.
Летнее топливо-экспортный товар. Цена в России отталкивается от цены в Лондоне, за минусом пошлины и транспортных плюс маржа примерно в 1500. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/481/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Леверидж</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/480</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 02:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/480</guid>
		<description><![CDATA[Чем мне нравятся опционы,так это свои кредитным плечом. В вышеприведенным посте плечо(в пересчете на акции) составило - 69,5. Понятно, что купив 12 000 страйк я несколько загрубил )) Но даже если бы я взял опционы в деньгах,плечо составило бы 15-20 с заранее определенным  риском. Плата за это - ограниченный срок действия.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/480/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>После перерыва.Сбероколлы ))</title>
		<link>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/479</link>
		<comments>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости и комментарии</category>
	<category>Опционы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2stocks.ru/alekart/archives/479</guid>
		<description><![CDATA[Не торговал почти восемь месяцев. Решил вернутся на рынок. Хотя те базовые условия-которые я планировал еще не сложились-тем не менее, что-то мне подсказывает, что дело пошло ))
Множество раз я порывался что-то написать. Но, по своему принципу-подкреплять свои слова позицией на рынке-откладывал, уже почти заточенное перо )
Все это время ломал голову как-бы осуществить симбиоз бизнеса и [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.2stocks.ru/alekart/archives/479/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
