<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Все о вложениях в ценные бумаги</title>
	<description>Все о вложениях в ценные бумаги</description>
	<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:21:39 +0400</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>Все о вложениях в ценные бумаги</title>
		<url></url>
		<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Слияние бирж]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=9116&view=findpost&p=533424]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>Напомню, СМЕ теперь CME GROUP зовется, слияния будут везде.</description>
		<starter>Сергей Гаврилов</starter>
		<poster>юзер</poster>
		<author>юзер</author>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:47:35 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">533424</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Какая у вас цель торговли за день?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12343&view=findpost&p=533408]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description><![CDATA[<br />Неплохо))]]></description>
		<starter>KDM</starter>
		<poster>юзер</poster>
		<author>юзер</author>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:23:10 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">533408</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Ну что, обсудим новый рынок RTS Standard ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10660&view=findpost&p=532741]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>Зависит от цены сделки</description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:57:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532741</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> скоро будем торговать водой!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=11508&view=findpost&p=532739]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>Все гидросообружения стоят очень много</description>
		<starter>tarasp</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:57:20 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532739</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Как продать акции Газпрома?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1304&view=findpost&p=532738]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>на газпроме точная инфа</description>
		<starter>Консерватор</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:56:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532738</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> скоро будем торговать водой!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=11508&view=findpost&p=532736]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>Воду можно производить из составляющих ее элементов.</description>
		<starter>tarasp</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:56:19 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532736</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Как начать вкладывать в ценные бумаги.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12721&view=findpost&p=532735]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>forum.trader-club.su хорошая литература</description>
		<starter>darvin</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:55:49 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532735</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Перспективные направления на ближайшие 10 лет]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12210&view=findpost&p=532733]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>Продовольствие</description>
		<starter>shvedik</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:54:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532733</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> Какая у вас цель торговли за день?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12343&view=findpost&p=532731]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>30% в день, 1-2 раза в месяц</description>
		<starter>KDM</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:54:26 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532731</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Все о вложениях в ценные бумаги -> КТО МЫ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12831&view=findpost&p=532729]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Все о вложениях в ценные бумаги</category>
		<description>ждем..ждем..ждем</description>
		<starter>westsur</starter>
		<poster>KRENT</poster>
		<author>KRENT</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:53:50 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">532729</guid>
	</item>
</channel>
</rss>