<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Эмитенты и акции</title>
	<description>Эмитенты и акции</description>
	<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:52:34 +0400</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>Эмитенты и акции</title>
		<url></url>
		<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536705]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (ТретийГлаз @ Sep 8 2010, 13&#58;50 PM) :</i><br />Вот сейчас в Северсталь заиграли.<br /><br />У нас зависимость элементарная - цена марки Юралс, точка отсчёта. Множим её на 20 - получаем РТС растущий. Если РТС 19 Юралсов - стоим, если ниже - едем с горки. Смотрите каким было соотношение ММВБ и РТС в лучшие годы. Сейчас дело идёт к выравниванию, что абсурд страшнейший, рынок перекуплен по чёрному.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Вы, наверное, просто неправильно понимаете стату.<br /><br />По Северстали:<br />1. При выходе из кризиса получают резкий толчок к росту доходов компании "дымовой трубы". А их акции получают толчок всегда еще намного раньше, т.к. инвесторы покупают акции всегда заранее, а не тогда, когда прогнозируемое событие происходит.<br />Северсталь - первая фишка по доле в портфеле Марка Мобиуса, который делает бабки на развивающихся рынках. Я думаю, что Мобиус резко увеличил ее долю именно из-за пункта №1.<br /><br />2. Последние предложения Обамы на 2011 год (инвестиции в инфраструктуру и вычеты из налогов на суммы капвложений), если пройдут, увеличат спрос и цены на сталь. И это подняло акции абсолютно всех сталелитейных компаний по всему миру, а не только в России.<br /><br />По рынку в целом:<br />1. Графики цен - хрень полнейшая, в них ни грамма информации.<br />Надо всего лишь знать сколько компания зарабатывала, зарабатывает и возможно будет зарабатывать - все это в совокупности формирует справедливую цену, вокруг которой и колеблется с той или иной волатильностью рыночная цена.<br />2. Рынок нисколько не перекуплен. Напротив, он стоит в начале бычьего рынка (конечно, не такого резвого как в 2009 г.) на несколько лет вперед. Об этом говорит соотношение цен на акции и прогнозируемых (не по дурацким графикам, а на основе анализа фин отчетов!) прибылей компаний. Это видят и об этом говорят все известные гуру-миллиардеры, десятилетиями делающих деньги на фондовом рынке, и которые видели кучу таких кризисов.]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>accounter</poster>
		<author>accounter</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:56:58 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536705</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536696]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[Совершенно верно, уважаемый. Только с одной поправкой - я так смотрю на весь фондовый рынок России.  Азартная игра на серьёзное бабло.  Тут , на какой-то странице топика, даже Николай Степенко появлялся. Как раз коснулись разницы в торговли "там" и "тут".  Там - стата, проценты, ставки... А тут ? <br /><br />Забыли как некто перекладывал Сбер от одного брокера к другому и акции отыграли от 90 до 75 и обратно ? Вот и весь рынок. Вот сейчас в Северсталь заиграли. Что дальше ?  <br /><br />У нас зависимость элементарная - цена марки Юралс, точка отсчёта. Множим её на 20 - получаем РТС растущий. Если РТС 19 Юралсов - стоим, если ниже - едем с горки. Смотрите каким было соотношение ММВБ и РТС в лучшие годы. Сейчас дело идёт к выравниванию, что абсурд страшнейший, рынок перекуплен по чёрному. <br /><br />Я показал соотношение ММВБ-Сбер на полуторагодовом отрезке, оно действительно не имеет никакого отношения к ОАО"Сбербанк".]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>ТретийГлаз</poster>
		<author>ТретийГлаз</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:35:40 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536696</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536677]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[Сбербанк увеличил прогноз прибыли со 100 до 120 млрд. руб.<br /><br />Sberbank Increases 2010 Profit Estimate by as Much as 20% <br /><br />Sept. 8 (Bloomberg) -- OAO Sberbank, Russia’s largest lender, raised its estimate for net income this year to as much as 120 billion rubles, finance chief Alexander Morozov said. <br />Sberbank expects profit of 100 billion rubles ($3.9 billion) to 120 rubles, versus a previous estimate of 100 billion rubles, Morozov said at a conference in Moscow today. <br /><br /><a href="http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aMy6GkZw2G0A" target="_blank">http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=ne...id=aMy6GkZw2G0A</a><br />]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>accounter</poster>
		<author>accounter</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:14:17 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536677</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536673]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (ТретийГлаз @ Sep 8 2010, 13&#58;16 PM) :</i><br />Уважаемый, вы не поняли "историю Сбера".  В начале прошлого года из этой фишки стали делать самую обыкновенную пирамиду, ничем не отличающуюся от знаменитой МММ.  В январе-феврале мы видели пик Коммунизма   :lol: , а дальше пошёл слив. <br /><br />Причём на восхождении фишка всегда была лучше рынка - раза в два, на отрезке февраль-апрель соотвествовала, а с мая - хронически хуже. С июня - в два раза хуже при падении и равна при отскоках. В начале июля, где мамба = 1323, Сбер 80-81, СЕЙЧАС 1410 - 80-81. Вчерашний день уже просто ЗНАК, ДЛЯ НЕТУПЫХ. <br /><br />Ещё раз скажу - самая обыкновенная пирамида. Вот Автоваз и Аптеку стали "расследовать", больно глаз резанули их задёрги, потому что всё произошло на крайне коротком временном отрезке, а Сбер "не замечают" - там бабла на пять порядков более машинно-аптечных фокусов.  <br />Сейчас в Автовазе неуспевшие выскочить пипсы друг у друга передёргивают, так и в Сбере. <br /><br />Сливайтесь, тупаны, это - крах !  :lol:   :lol:  :lol: <br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Уважаемый, Вы рассказываете по акцию Сбера как про что-то живое и существующее отдельно от ОАО "Сбербанк РФ".<br />История намного проще: глупые и трусливые продали акции в 2008 г. (акция упала камнем), а умные и смелые подняли и положили акцию себе в карман в 2009 (акция выросла ракетой - но это только так кажется, т.к. был эффект очень низкой базы).]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>accounter</poster>
		<author>accounter</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:12:37 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536673</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536667]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[Уважаемый, вы не поняли "историю Сбера".  В начале прошлого года из этой фишки стали делать самую обыкновенную пирамиду, ничем не отличающуюся от знаменитой МММ.  В январе-феврале мы видели пик Коммунизма   :lol: , а дальше пошёл слив. <br /><br />Причём на восхождении фишка всегда была лучше рынка - раза в два, на отрезке февраль-апрель соотвествовала, а с мая - хронически хуже. С июня - в два раза хуже при падении и равна при отскоках. В начале июля, где мамба = 1323, Сбер 80-81, СЕЙЧАС 1410 - 80-81. Вчерашний день уже просто ЗНАК, ДЛЯ НЕТУПЫХ. <br /><br />Ещё раз скажу - самая обыкновенная пирамида. Вот Автоваз и Аптеку стали "расследовать", больно глаз резанули их задёрги, потому что всё произошло на крайне коротком временном отрезке, а Сбер "не замечают" - там бабла на пять порядков более машинно-аптечных фокусов.  <br />Сейчас в Автовазе неуспевшие выскочить пипсы друг у друга передёргивают, так и в Сбере. <br /><br />Сливайтесь, тупаны, это - крах !  :lol:   :lol:  :lol: ]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>ТретийГлаз</poster>
		<author>ТретийГлаз</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:01:25 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536667</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536634]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[а чем больше вес акции в индексе, тем меньше она должна отклоняться. что ОБРАТНОЕ Сбер и демонстрирует. всё логично, да)<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (accounter @ Sep 8 2010, 12&#58;14 PM) :</i><br />что значит лучше или хуже мамбы? быстрее падает или быстрее растет?<br /><br />По идее, многое еще зависит от веса акции в индексе - чем меньше вес акции в индексе, тем больше акция отклоняется от индекса. И тогда при падении индекса акция падает быстрее, а при росте индекса акция растет быстрее. Поэтому в лоб нельзя никогда сказать что фишка лучше/хуже мамбы - надо еще учитывать ее вес в индексе.<br /><i>&lt;&lt;====</i>]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>Александр investtrust.ru</poster>
		<author>Александр investtrust.ru</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:04:12 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536634</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536629]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (ТретийГлаз @ Sep 8 2010, 10&#58;30 AM) :</i><br />Вчера Сбер оказался в ТРИ раза хуже мамбы.  2.19 против 0.71. Что-то новенькое. Раньше 2 к 1 падал. Наверное так быстрее к 130 придём  :lol: <br /><i>&lt;&lt;====</i><br />что значит лучше или хуже мамбы? быстрее падает или быстрее растет?<br /><br />По идее, многое еще зависит от веса акции в индексе - чем меньше вес акции в индексе, тем больше акция отклоняется от индекса. И тогда при падении индекса акция падает быстрее, а при росте индекса акция растет быстрее. Поэтому в лоб нельзя никогда сказать что фишка лучше/хуже мамбы - надо еще учитывать ее вес в индексе.]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>accounter</poster>
		<author>accounter</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:59:51 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536629</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536622]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[Сбербанк России не видит необходимости в выпуске глобальных депозитарных расписок в этом году, сообщил сегодня член правления банка Александр Морозов. Он отметил, что выпуск депозитарных расписок проводится либо ради повышения уровня капитала, либо с целью повышения ликвидности акций. «У банка сегодня достаточность капитала находится на очень высоком уровне… с точки зрения повышения ликвидности мы тоже в этом не особо заинтересованы. Нас устраивает ликвидность, которая есть. Мы и так самая ликвидная «фишка» в России, более ликвидная, чем «Газпром», — сказал Морозов.<br /><br /><a href="http://www.vedomosti.ru/finance/news/1097729/sberbank_ne_vidit_neobhodimosti_v_vypuske_gdr_v_etom_godu" target="_blank">http://www.vedomosti.ru/finance/news/10977...gdr_v_etom_godu</a><br /><br />]]></description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>accounter</poster>
		<author>accounter</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:55:33 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536622</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Следим за Сбербанком.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=1919&view=findpost&p=536562]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description>Вчера Сбер оказался в ТРИ раза хуже мамбы.  2.19 против 0.71. Что-то новенькое. Раньше 2 к 1 падал. Наверное так быстрее к 130 придём  :lol: </description>
		<starter>Б.Д.</starter>
		<poster>ТретийГлаз</poster>
		<author>ТретийГлаз</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:15:17 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536562</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Эмитенты и акции -> Аптеки 36и6]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=4529&view=findpost&p=535591]]></link>
		<forum_id>29</forum_id>
		<category>Эмитенты и акции</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (accounter @ Sep 4 2010, 01&#58;51 AM) :</i><br />компания - загадка. В их активе - Верофарм. лучше купить его, а не аптеки.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Компания - дерьмо! (по отношению к своим миноритариям).<br />Вопрос не о покупке.<br />Когда продать?]]></description>
		<starter>The_viktor</starter>
		<poster>sva</poster>
		<author>sva</author>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:12:32 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">535591</guid>
	</item>
</channel>
</rss>