<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Скальпинг</title>
	<description>Скальпинг</description>
	<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:10:51 +0400</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>Скальпинг</title>
		<url></url>
		<link>http://www.2stocks.ru/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> ЛЧИ 2010 , Кубок ММВБ 2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=13914&view=findpost&p=537163]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (Dimans @ Sep 7 2010, 00&#58;37 AM) :</i><br />Странно,   вот новость с сайта  брокера.  <a href="http://www.itinvest.ru/about/news/677904/" target="_blank">16 сентября 2010 года начнется традиционный ежегодный конкурс от биржи РТС "Лучший частный инвестор 2010". Он продлится до 15 декабря.</a> В ней есть когда конкурс стартует когда  закрываеться , про призы информация. <br />А вот когда регистрация начнеться ничего нет . Может позвонить нужно узнать ?<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Заходи в веб кабинет  и  регистрируйся , закладка ЭДО и Сервисы.]]></description>
		<starter>WGLUK</starter>
		<poster>WGLUK</poster>
		<author>WGLUK</author>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:20:51 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">537163</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=537147]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description>Господа, а можно в квике нормально настроить горячие клавиши для покупки и продажи по рынку? Я в настройках поставил alt+1, alt+2 для покупки и продажи, но не пашет оно. И как там задать определенный объем?</description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>Lord</poster>
		<author>Lord</author>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:52:56 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">537147</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536934]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[2 yurys <br />Вы веткой не ошиблись? <br />ЗЫ. Ё-маё, во што превратился скальпенг? ((((]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>Джигит</poster>
		<author>Джигит</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:51:48 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536934</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536832]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[Шортисты - выжившие есть? Выстраиваемся на перекличку...)<br />Кто-то писал что торгует без поводырей - сипа-нефти - и я тут подумал - нах оно надо) - предлагаю 148500 лонг на пробой)]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>yurys</poster>
		<author>yurys</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:10:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536832</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536806]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (Lord @ Sep 8 2010, 14&#58;55 PM) :</i><br />Камрады, а почему глюк такой с ценой? Там же разница между двумя точками гораздо менше, а в сделках пишет вот так.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Маркетом наверное лупил, отступ там большой, его и зафиксировал квик.]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>DDV</poster>
		<author>DDV</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:46:12 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536743]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description>Камрады, а почему глюк такой с ценой? Там же разница между двумя точками гораздо менше, а в сделках пишет вот так.</description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>Lord</poster>
		<author>Lord</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:40:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536743</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536724]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description>скачим. на чом то галопом)</description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>Mxland</poster>
		<author>Mxland</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:18:42 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536724</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536597]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (Sergun @ Sep 7 2010, 14&#58;18 PM) :</i><br />Всё начнёт летать :lol: <br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Уже летим... мдя..]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>yurys</poster>
		<author>yurys</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:26:27 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536597</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536513]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (XELIUS @ Sep 7 2010, 21&#58;36 PM) :</i><br />и тогда...<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br /><br />Всё начнёт летать :lol: ]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>Sergun</poster>
		<author>Sergun</author>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:03:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536513</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Скальпинг -> Скальпинг фьючерса на РТС]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&view=findpost&p=536491]]></link>
		<forum_id>50</forum_id>
		<category>Скальпинг</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; ЦИТАТА (XELIUS @ Sep 7 2010, 21&#58;36 PM) :</i><br />У нас волна общая... а точнее - наш рынок больше на НЕДВИЖИМОСТЬ похож, нежели на финансовые рынки...скоро колебания превратятся в в прямую линию и тогда...<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />долго так не будет, уж очень  много  ребят от этого дела кормиться. а если и так то в армию пойдем обратно))<br />а про волну, у Димана в ЖЖ  офигенный ролик про мотоцикл хонду.]]></description>
		<starter>YARFIN</starter>
		<poster>YARFIN</poster>
		<author>YARFIN</author>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:35:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">536491</guid>
	</item>
</channel>
</rss>