Биржевые рейтинги брокеров
| Ведущие операторы рынка акций ММВБ (основные торги) | ||
|---|---|---|
| 1 | ФК Открытие - брокер | 413 229 710 439 |
| 2 | Финам | 373 541 975 523 |
| 3 | Брокеркредитсервис | 310 861 921 470 |
| 4 | Алор | 229 262 666 488 |
| 5 | Тройка Диалог | 155 113 824 729 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 154 011 974 541 |
| 7 | Церих Кэпитал Менеджмент | 144 878 853 860 |
| 8 | ВТБ 24 (ЗАО) | 142 450 078 810 |
| 9 | Атон | 83 519 698 614 |
| 10 | Сбербанк РФ | 77 680 583 708 |
| 11 | Альфа-Банк | 68 443 831 294 |
| 12 | КИТ Финанс | 64 796 341 983 |
| 13 | Дойче Банк | 59 900 325 095 |
| 14 | Ай Ти Инвест - Проспект | 45 814 297 372 |
| 15 | Кредит Свисс Секьюритиз (Москва) | 41 113 852 658 |
| 16 | Газпромбанк | 31 500 657 918 |
| 17 | Солид | 24 962 254 839 |
| 18 | ФК "УРАЛСИБ" | 24 633 049 991 |
| 19 | Ю Би Эс Секьюритиз | 23 657 255 793 |
| 20 | УНИВЕР Капитал | 22 730 324 551 |
| 21 | ВТБ Капитал | 21 486 291 991 |
| 22 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ | 12 767 544 657 |
| 23 | Энергокапитал | 8 863 640 884 |
| 24 | ФК "ИНТРАСТ" | 8 731 931 648 |
| 25 | Финанс-Инвест | 8 433 146 937 |
| 26 | NetTrader.Ru | 8 338 441 456 |
| 27 | Инг Банк (Евразия) | 8 025 034 304 |
| 28 | Уником партнер | 7 700 357 251 |
| 29 | ОЛМА | 7 587 090 684 |
| 30 | Металлинвестбанк | 7 150 308 119 |
| 31 | Велес Капитал | 6 759 682 173 |
| 32 | Меррил Линч Секьритиз ООО | 6 631 607 174 |
| 33 | Баррель | 6 556 753 374 |
| 34 | НОМОС-БАНК | 6 381 828 422 |
| 35 | Максвелл Капитал | 6 003 488 413 |
| 36 | Росевробанк | 5 063 873 935 |
| 37 | Банк Зенит | 4 882 627 971 |
| 38 | ЦентроКредит | 4 429 018 982 |
| 39 | Метрополь | 3 925 668 254 |
| 40 | Балтийское Финансовое Агентство | 3 893 995 448 |
| 41 | РФК-банк | 3 824 463 662 |
| 42 | КапиталЪ | 3 789 694 564 |
| 43 | Промсвязьбанк | 3 676 620 589 |
| 44 | Первый Республиканский Банк | 3 005 873 346 |
| 45 | Пробизнесбанк | 2 883 551 076 |
| 46 | Октан-Брокер | 2 757 884 565 |
| 47 | Банк Санкт-Петербург | 2 662 714 783 |
| 48 | Еврофинанс Моснарбанк | 2 655 625 236 |
| 49 | Глобэксбанк | 2 630 987 853 |
| 50 | Риком Траст | 2 500 525 906 |
Справочная информация
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: рейтинг брокеров, рейтинг биржевых брокеров, биржевой брокер, биржевые брокеры, рейтинг брокеров ммвб, рейтинг брокеров россии, брокеры рейтинг, рейтинги брокеров, брокер рейтинг, биржевые рейтинги
Найти другие статьи на темы: