TrackRecords - результаты трейдеров
TrackRecords это:
- ваши достижения в трейдинге, которые всегда можно кому-то показать;
- возможность легко вести и сохранять историю торговли по всем счетам - по дням, месяцам, годам.
- автоматический правильный расчет доходности счета с учетом многократного ввода и вывода денег со счета;
- наглядное отображение результатов торговли в виде графика доходности счета.
- реклама лично вас как трейдера и ваших проектов (сайта, блога, учебных курсов и т.д.);
Ознакомьтесь с возможностями TrackRecords
Добавьте свой портфель!
Чтобы добавить или редактировать свой портфель, авторизуйтесь на сайте.
Отобразить данные за год:
Перегруппировать портфели по текущей сумме
Перегруппировать портфели по текущей сумме
Портфели от 1 млн. руб.:
| № | Участник | Портфель | Нач. сумма* | 2011 | Янв 12 | Фев 12 | Мар 12 | Апр 12 | Май 12 | Доходность тек. года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | at_13 | ФОРТС | н/д | +26% | +4% | +7% | -4% | +3% | +2% | +11% |
| . | Krusnik02 | Quantum | н/д | -20% | +12% | +4% | н/д | н/д | н/д | +17% |
| . | rootshell | Солянка | н/д | +84% | +13% | -11% | -2% | +15% | -10% | +2% |
| . | rootshell | Дивидендный | н/д | +310% | +13% | -13% | -1% | -1% | -11% | -15% |
| . | Zenon | МТС | н/д | +2036% | +10% | +20% | +13% | +15% | 0 | +72% |
| . | Babangida | New volatility experiment | 1045445 р. | +273% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | ovk15 | инвестиционный | 1335000 р. | -4% | +3% | +2% | -2% | н/д | -2% | +1% |
| . | KSLcom | Сборная солянка | 1072100 р. | -11% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Снайпер | ФОРТС (без плечей) | н/д | +53% | -2% | -9% | +13% | -0 | +8% | +8% |
| . | moov | 7c | 1401158 р. | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Volodя | Продолжение FOREX | $ 150000 | +19% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | jeisson | Growing | 1532793 р. | +129% | +6% | +19% | н/д | н/д | н/д | +26% |
| . | dvsergeev | Интрадей Фортс 3 | 2000000 р. | +93% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | dvsergeev | Интрадей Фортс 4 | 2015000 р. | +126% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Mzg | My | 2023788 р. | +684% | +23% | +19% | -1% | -8% | +5% | +40% |
| . | loontrader | Dominator | 1532011 р. | +30% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | MOLOTOV | Forts | 1121000 р. | +81% | 0 | -10% | н/д | н/д | н/д | -10% |
| . | koop | FORTS | н/д | +377% | -20% | +36% | н/д | н/д | н/д | +10% |
| . | DEMarko | ALMICEX | 1490590 р. | +1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | EgoistPlatinum | RTSI&MP | 2046654 р. | +284% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | trended_away | Фьючерс на индекс РТС 3 | 16779110 р. | +73% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | DQ_Still | drivel | 1094590 р. | +7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | T.Andrey | Спекулятивный 2 | н/д | +197% | +7% | -19% | +24% | +17% | н/д | +25% |
| . | RonTrader | 2D | 1063054 р. | +254% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Robin.zon | Robin.zon3 | 1097877 р. | +3% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | grawdaytrader | SPbex.ru_FUTURES_+_GOLD | 2022796 р. | +102% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | sekos | #1 INVESTING STRATEGY | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Evsey | фортс_1 | н/д | +3863% | +23% | +17% | +19% | +31% | +7% | +141% |
| . | Evsey | фортс_ретро | н/д | +10378% | +26% | +23% | +53% | +20% | +13% | +223% |
| . | sharebroker.ru | Продать акции | 1000400 р. | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Dominum | DOMINUM RUSSIA GLOBAL | 36616423 р. | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | at_13 | Бабломет | н/д | +71% | +5% | +16% | -2% | -1% | +5% | +24% |
| . | Laskovits | Фьючерс на индекс РТС | н/д | -1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Evsey | Пробный_АВС | н/д | +767% | +6% | -13% | +21% | -1% | +5% | +16% |
| . | OlgaVDr | ФОРТС | н/д | +41% | -8% | +9% | -2% | -1% | н/д | -3% |
| . | traanan | NYSE intraday | $ 65000 | +160% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Mzg | forts | 1029281 р. | +599% | -3% | +13% | -9% | -11% | +1% | -11% |
| . | MEchGroup.ru | mechgroup.ru | н/д | +173% | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | +5% |
| . | ChromeDNA | Operation CLOVERFIELD | $ 40000 | н/д | н/д | н/д | н/д | +12% | -1% | +11% |
Портфели от 250 тыс. до 1 млн. руб.:
| № | Участник | Портфель | Нач. сумма* | 2011 | Янв 12 | Фев 12 | Мар 12 | Апр 12 | Май 12 | Доходность тек. года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | T.Andrey | Спекулятивный | н/д | +55% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Anatoly Utkin | Системный | н/д | +16% | н/д | +2% | н/д | н/д | н/д | +2% |
| . | dagger77 | MAW2010 | н/д | +101% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | badtrader | FORTS | 775820 р. | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | pb-au | Pb-Au project | н/д | +187% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bukhefus | общий | 268076 р. | +4% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | komplekt_17 | Сводный | 946908 р. | +11% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | trended_away | Фьючерс на индекс РТС | 872898 р. | +649% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bujan007 | Гадальный | 287311 р. | +21% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Zolotaya Antilopa | FORTS-СВИНГУЮЩИЙ | н/д | +8% | -3% | +3% | -3% | -12% | н/д | -15% |
| . | Kiparis | ММВБ | 526987 р. | +2% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | paradise | Paradise | 498985 р. | +108% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Альпинист | Альпинист | 341720 р. | +2% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | gnn | ММВБ | 434800 р. | -12% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | dvsergeev | Акции ММВБ | 992588 р. | -12% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | dsky | fin_FORTS | 401169 р. | +264% | -18% | +19% | +14% | -8% | н/д | +2% |
| . | uprav | индекс-опц.хедж | 549010 р. | +43% | -1% | -5% | +25% | +11% | н/д | +30% |
| . | Andrey KV | Options+ | $ 17580 | +17% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | DEMarko | AAMICEX | 491700 р. | -1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | azhuravlev | FORTS | 268000 р. | +5657% | -19% | -25% | +211% | -38% | н/д | +17% |
| . | denver90 | DENVER | 389703 р. | +123% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stdk | Портфель1 | н/д | +26% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stdk | Портфель2 | н/д | +15% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stdk | Портфель3 | н/д | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stdk | Портфель4 | н/д | +80% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stdk | Портфель5 | н/д | +93% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | DEMarko | BRMICEX | 499000 р. | -0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Doctim | ActiveTrade | н/д | +1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | kazai_trader | Pamm Account | $ 9632 | +34% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | 4forts | forts daytrading | 282286 р. | +24% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Robin.zon | Robin.zon1 | 728767 р. | +39% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Robin.zon | Robin.zon2 | 665482 р. | +26% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Zzzz | forts1 | 384000 р. | +13% | -26% | +6% | н/д | н/д | н/д | -21% |
| . | infopricing | Forts-200 | 263289 р. | +67% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | tutprofit | forts2011 | н/д | +2% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | WebMillioner | Concerva | 422945 р. | +71% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | WebMillioner | GBPUSD_sbex | 526889 р. | +57% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | erkinn | EN_balanced | 583099 р. | -22% | +14% | +9% | +2% | +1% | -5% | +22% |
| . | erkinn | EN_balanced_2 | 454460 р. | -17% | +16% | +6% | +6% | 0 | -4% | +26% |
| . | Gosha_SPb | Option | 261321 р. | +4% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bach | BB | н/д | +431% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rex3000 | ММВБ-рабочий | 536783 р. | -2% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | speculyant | опционный 1 | 260000 р. | +4% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Evsey | Фортс_12 | н/д | +473% | +20% | +5% | -14% | +39% | +8% | +62% |
| . | sergeytrading | Sergeytrading | 461230 р. | +54% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Mzg | sber | 299826 р. | +25% | -11% | -3% | н/д | н/д | н/д | -14% |
| . | reonick | Scalping FORTS | н/д | +653% | +28% | -4% | -0 | +66% | +15% | +134% |
| . | voffis | Цифровой | 598581 р. | +23% | +2% | -0 | +1% | +1% | н/д | +4% |
| . | К@терина | Online мониторинг LAMM-счета | н/д | н/д | +5% | +10% | +68% | -58% | +169% | +118% |
| . | Alemann | Hamster&Al | н/д | н/д | н/д | +4% | +5% | +6% | 0 | +16% |
| . | OlgaVDr | ФОРТС2 | н/д | +5% | -1% | +7% | +7% | +2% | н/д | +16% |
| . | sas55 | swing_id | 320000 р. | н/д | н/д | н/д | н/д | -6% | +32% | +25% |
Портфели до 250 тыс. руб.:
| № | Участник | Портфель | Нач. сумма* | 2011 | Янв 12 | Фев 12 | Мар 12 | Апр 12 | Май 12 | Доходность тек. года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ford | ММВБ ср/ср | 226000 р. | -21% | +5% | +13% | +19% | н/д | н/д | +41% |
| . | sas55 | sas | 136660 р. | +367% | +11% | +32% | +8% | +11% | н/д | +75% |
| . | sergey7171 | срочка | 8800 р. | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | dvsergeev | Интрадей ФОРТС | н/д | +30% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | at_13 | Extreme | н/д | +7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | alpet | Апцеонный | 20518 р. | -12% | +37% | н/д | н/д | н/д | н/д | +37% |
| . | tab1971 | ММВБ | 8431 р. | +31% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | tab1971 | FORTS | 814 р. | -59% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | happuga | ммвб | 28000 р. | +3% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Sanek2000 | АКЦИИ СБЕРБАНКА | 60679 р. | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | И.Ф. | дейтрейдинг на FORTS | н/д | -29% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | NeZanyat | Thund Нunt | н/д | -100% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | dimbadze | разумный | 41341 р. | -21% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stasjn | FX MICRO | н/д | -45% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Nikita259 | FORTS | 2475 р. | -94% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stasjn | Фортс | н/д | -45% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | IFRIDOM | FREEDOM | 181719 р. | -59% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | levase | FORTS | 76495 р. | -5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | kykapa4a | fRTS | н/д | +28% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Matriks | НАКОПЛЮ БУГАТИ КУПЛЮ | н/д | +39% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | poker777 | Мечта скальпёра | 0 р. | +369% | н/д | -27% | -4% | -0 | +6% | -26% |
| . | Быков Антон | Market_Profile | н/д | -5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Shaadrin | ММВБ | 24141 р. | +8% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | mps59 | scalp+МТС | н/д | +184% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | sashar | sashar | $ 27 | +502% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | komplekt_17 | Спекулятивный 3 | 64692 р. | -24% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Amber | Ого-го | 54362 р. | +36% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Mergen | РИ | н/д | -27% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bumumuk | bumumuk | н/д | -23% | +26% | +7% | н/д | н/д | н/д | +35% |
| . | progressivinter | Прогрессив - Интер | 135624 р. | -11% | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | +5% |
| . | poker777 | Опционы | 160466 р. | -11% | +11% | +5% | +17% | +4% | -0 | +43% |
| . | Dophin | FORTS | н/д | +9% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | tab1971 | NEWWWW!!! | 11389 р. | -47% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Boloto | Boloto | 16200 р. | -51% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | anton51 | Second | 17382 р. | -19% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Kiparis | FORTS 24941 | 65985 р. | +9% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | serebryaniy | Global Futures | 158794 р. | +3% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bakmaks | стрелок | н/д | +57% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | d__n__k | Инвестиционный | 243621 р. | +11% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bukhefus | 100 | 117071 р. | +14% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Александр_Анатольевич | Фортс | н/д | +11% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | poker777 | Общий | 160466 р. | +40% | +11% | +2% | +15% | +4% | 0 | +36% |
| . | vkurilenko | Тише едешь - дальше будешь | 9902 р. | -64% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | sancho | Fut Day Trading | 124738 р. | +22% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | DIMA2011 | 2011-... | н/д | +7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | more too | анлим | 47635 р. | +12% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | wolna | ФОРТС | 75187 р. | +37% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Lanashee | акции ММВБ | н/д | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | tarder di | Tarder Di | 24493 р. | -5% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Olavi1978 | Frosia | 53900 р. | +183% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | infopricing | Forts-100 | 186881 р. | +108% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Griffx | первый | 32163 р. | +8% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Ignatius | Индекс RTS | 56210 р. | +42% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | SlavaM | Пробный | 64449 р. | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Christopher Johnson | fx | $ 6834 | +57% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Spetz | Basic | н/д | +178% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | komplekt_17 | Инвестиционный | 230240 р. | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Б.Д. | Mixed Fight | н/д | -10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | stasjn | РТС | н/д | +18% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | alsys | Глобальные Фьючерсы | н/д | +180% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | d__n__k | Инвестиционный+ | 247600 р. | -1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | samron | ФОРТС 1к | н/д | +104% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | DimFisher | ФОРТС | 18361 р. | -7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Alemann | Alemann | н/д | +32% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | gerand | стратегический | 119000 р. | +6% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rminko | СуперПодъем | н/д | +18% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Evsey | фортс_2 | н/д | +2360% | +22% | +5% | 0 | +26% | +5% | +70% |
| . | paradise | Paradise_low | $ 59 | +195% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Boris_K | Moderate | 181797 р. | +87% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Bargyzin | NYSE | $ 1917 | -4% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | bdgmcapital | FORTS | 20030 р. | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | fxsergio | ФОРТС | 30678 р. | -80% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Twilight_reg73 | Forex-2011 | 18453 р. | +85% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Деловой Tом | фортс | 4079 р. | +20% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | krepko | last hope | 50000 р. | +14% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Evsey | Пробный_11 | н/д | +2610% | +27% | +5% | +48% | -9% | 0 | +79% |
| . | Evsey | Пробный_Сбер | н/д | +227% | -17% | +5% | +32% | н/д | н/д | +15% |
| . | Evsey | Пробный_ГП | н/д | +360% | -13% | -5% | +11% | н/д | +9% | +1% |
| . | mate | FORTS&MP | 22186 р. | +11% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | кузьма | Последний | 3200 р. | +10% | -41% | н/д | н/д | н/д | н/д | -41% |
| . | grawdaytrader | NYSE+NASDAQ_Stocks_DayTrading | н/д | -2% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | art2001 | RTS FORTS | 119160 р. | -15% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | filinovd | fRTS | 20500 р. | -52% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Stassts | Nyse, Nasdaq, Amex | н/д | -7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | unlim | unlim | 62731 р. | -13% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | speculyant | опционный | 36899 р. | -73% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rex3000 | фРТС-простой | 119645 р. | +42% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rex3000 | Портфель фортс | н/д | +44% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | AndAl | Основной 1 | н/д | +7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | samron | 15000>1 млн | 50938 р. | +223% | +5% | н/д | н/д | н/д | н/д | +5% |
| . | pasha2189 | fRTS, fGAZR-scalping | н/д | +8% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Twilight_reg73 | Локер-А | н/д | -79% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | RauscheMotor | ФОРТС | 29252 р. | +54% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rex3000 | Арбитраж-РТСС | 43843 р. | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rex3000 | РТС тест патерн | 112592 р. | +97% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | vkurilenko | ФОРТС2011 | 64103 р. | +42% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Juburi | Juburi Intraday | н/д | +40% | -7% | -5% | н/д | н/д | н/д | -12% |
| . | Nikita259 | Forex | $ 15 | -43% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | vavann777 | ФОРТС | н/д | +6% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | alext41 | 777(2) | 8593 р. | +13% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | SIM | forts | 19220 р. | -6% | -22% | -33% | +52% | +59% | -50% | -38% |
| . | romanskiyy | fortz | 27000 р. | -10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rom135 | Контртренд. Фьючерс РТС. | н/д | -0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | rom135 | Тренд. Фьючерс РТС | н/д | +10% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| . | Scroll | 2012г. | н/д | н/д | -24% | +3% | -11% | н/д | н/д | -30% |
| . | k4rv | МТС | 200000 р. | н/д | +15% | -0 | +7% | +1% | н/д | +24% |
| . | silvercoin | Срочный рынок | 30580 р. | -18% | 0 | -11% | +45% | -4% | -25% | -7% |
| . | UDARNIK | FORTS | н/д | 0 | +21% | +13% | н/д | н/д | н/д | +36% |
| . | К@терина | PAMM-счет в ДЦ InstaForex | $ 55 | +200% | +110% | +129% | -100% | н/д | н/д | -100% |
| . | dvmsk | опционы | 60000 р. | н/д | 0 | +9% | -5% | +17% | н/д | +22% |
| . | zemma | Ri, недельный | н/д | +91% | +3% | +31% | -10% | +11% | н/д | +34% |
| . | Grigoriy.N. | pro100trade.blogspot.com | 19675 р. | н/д | н/д | н/д | +12% | -5% | -13% | -7% |
| . | alexpos2012 | 1000 шагов | н/д | +8% | -4% | +4% | +9% | +8% | +3% | +21% |
| . | leader77 | Фьючерсы-Д-Ч-5M | 104000 р. | н/д | н/д | н/д | +3% | -1% | -3% | -1% |
| . | mrTatarin | ТС ЛОЛИТА | $ 606 | н/д | н/д | н/д | -11% | -8% | н/д | -18% |
| . | happuga | фьюч сбер | 2127 р. | н/д | н/д | н/д | +15% | +14% | н/д | +32% |
| . | Donkit | SOM | 100000 р. | н/д | н/д | н/д | +5% | +14% | +1% | +21% |
| . | masssss | FORTS | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | -12% | 0 | -11% |
| . | трофик | фортс | 33333 р. | н/д | н/д | н/д | н/д | +9% | н/д | +9% |
| . | NZa | RI.. | 10370 р. | н/д | н/д | н/д | н/д | +13% | -29% | -19% |
* - Начальная сумма отображается по состоянию на начало текущего года.
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: финам, бкс, финам.ру, результаты трейдеров, finam, forexclub, finam.ru, stockportal.ru/dvsergeev, www.БКС,ru., www.stockportal.ru