Динамика портфеля
Отобразить данные за год:Трейдер: fxsergio
Отчетность по всем портфелям участника по месяцам:
| Портфель | Нач. сумма* | Год 2009 | Янв 10 | Фев 10 | Мар 10 | Апр 10 | Май 10 | Июн 10 | Июл 10 | Авг 10 | Сен 10 | Общая доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | н/д | +14% | +8% | +24% | -20% | -6% | +179% | +3% | +12% | +5% | 0 | +238% |
График доходности портфеля "Winner":
Описание стратегии портфеля "Winner":
non-system trading
Отчетность портфеля "Winner" по дням :
| Дата | Сумма средств на счете | Ввод/вывод, средств. | Изм. за период | Общая доходность | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-01 | н/д | - | +0.36% | +277.5% |   |
| 2010-08-31 | н/д | - | +0.48% | +276.15% |   |
| 2010-08-30 | н/д | - | +0.41% | +274.35% |   |
| 2010-08-26 | н/д | - | +0.01% | +272.82% |   |
| 2010-08-23 | н/д | - | +0.1% | +272.79% |   |
| 2010-08-19 | н/д | - | +1.4% | +272.41% |   |
| 2010-08-16 | н/д | - | +0.7% | +267.27% |   |
| 2010-08-11 | н/д | - | +1.49% | +264.72% |   |
| 2010-07-28 | н/д | - | 0 | +259.36% |   |
| 2010-07-27 | н/д | - | +2.06% | +259.36% |   |
| 2010-07-23 | н/д | - | +0.29% | +252.11% |   |
| 2010-07-21 | н/д | - | +1.24% | +251.09% |   |
| 2010-07-20 | н/д | - | +0.5% | +246.79% |   |
| 2010-07-19 | н/д | - | +0.23% | +245.07% |   |
| 2010-07-16 | н/д | - | +1.51% | +244.27% |   |
| 2010-07-14 | н/д | - | +0.06% | +239.15% |   |
| 2010-07-13 | н/д | - | +1.08% | +238.95% |   |
| 2010-07-12 | н/д | - | +0.24% | +235.33% |   |
| 2010-07-09 | н/д | - | +0.42% | +234.53% |   |
| 2010-07-08 | н/д | - | +0.78% | +233.13% |   |
| 2010-07-07 | н/д | - | +0.38% | +230.55% |   |
| 2010-07-06 | н/д | - | +1.7% | +229.3% |   |
| 2010-07-05 | н/д | - | +0.23% | +223.79% |   |
| 2010-07-02 | н/д | - | +0.84% | +223.05% |   |
| 2010-07-01 | н/д | - | +0.01% | +220.36% |   |
| 2010-06-29 | н/д | - | +1.79% | +220.33% |   |
| 2010-06-28 | н/д | - | +0.58% | +214.69% |   |
| 2010-06-25 | н/д | - | +0.34% | +212.88% |   |
| 2010-06-24 | н/д | - | +0.4% | +211.82% |   |
| 2010-06-23 | н/д | - | +1.54% | +210.58% |   |
| 2010-06-22 | н/д | - | +2.46% | +205.87% |   |
| 2010-06-21 | н/д | - | -1.19% | +198.52% |   |
| 2010-06-18 | н/д | - | +0.12% | +202.12% |   |
| 2010-06-17 | н/д | - | -1.23% | +201.76% |   |
| 2010-06-11 | н/д | - | -0.2% | +205.51% |   |
| 2010-06-01 | н/д | - | -1.1% | +206.13% |   |
| 2010-05-28 | н/д | - | +0.24% | +209.53% |   |
| 2010-05-27 | н/д | - | +0.58% | +208.79% |   |
| 2010-05-26 | н/д | - | +0.75% | +207.01% |   |
| 2010-05-25 | н/д | - | +0.01% | +204.72% |   |
| 2010-05-21 | н/д | - | -11.93% | +204.69% |   |
| 2010-05-20 | н/д | - | -4.69% | +245.97% |   |
| 2010-05-19 | н/д | - | -1.59% | +262.99% |   |
| 2010-05-18 | н/д | - | +0.21% | +268.86% |   |
| 2010-05-17 | н/д | - | -1.76% | +268.08% |   |
| 2010-05-14 | н/д | - | -0.16% | +274.68% |   |
| 2010-05-13 | н/д | - | +0.04% | +275.28% |   |
| 2010-05-12 | н/д | - | +0.12% | +275.13% |   |
| 2010-05-06 | н/д | - | +237.16% | +274.68% |   |
| 2010-04-30 | н/д | - | -4.15% | +11.13% |   |
| 2010-04-29 | н/д | - | -4.16% | +15.94% |   |
| 2010-04-28 | н/д | - | +0.7% | +20.97% |   |
| 2010-04-27 | н/д | - | +19.78% | +20.13% |   |
| 2010-04-26 | н/д | - | -23.85% | +0.29% |   |
| 2010-04-23 | н/д | - | +0.02% | +31.7% |   |
| 2010-04-22 | н/д | - | +1.15% | +31.68% |   |
| 2010-04-21 | н/д | - | -3.75% | +30.18% |   |
| 2010-04-20 | н/д | - | +0.62% | +35.25% |   |
| 2010-04-19 | н/д | - | +8.98% | +34.42% |   |
| 2010-04-15 | н/д | - | -1.01% | +23.34% |   |
| 2010-04-14 | н/д | - | -0.42% | +24.6% |   |
| 2010-04-13 | н/д | - | -4.24% | +25.13% |   |
| 2010-04-12 | н/д | - | +1.18% | +30.67% |   |
| 2010-04-08 | н/д | - | +3.89% | +29.14% |   |
| 2010-04-07 | н/д | - | -2.14% | +24.31% |   |
| 2010-04-06 | н/д | - | +6.85% | +27.03% |   |
| 2010-04-02 | н/д | - | +0.03% | +18.88% |   |
| 2010-04-01 | н/д | - | +0.02% | +18.85% |   |
| 2010-03-31 | н/д | - | +5.6% | +18.82% |   |
| 2010-03-30 | н/д | - | +6.22% | +12.52% |   |
| 2010-03-29 | н/д | - | +0.87% | +5.93% |   |
| 2010-03-26 | н/д | - | -1.73% | +5.02% |   |
| 2010-03-25 | н/д | - | -0.82% | +6.87% |   |
| 2010-03-24 | н/д | - | +1.68% | +7.75% |   |
| 2010-03-23 | н/д | - | +0.95% | +5.97% |   |
| 2010-03-22 | н/д | - | -23.68% | +4.97% |   |
| 2010-03-19 | н/д | - | +54.26% | +37.54% |   |
| 2010-03-18 | н/д | - | -1.78% | -10.84% |   |
| 2010-03-17 | н/д | - | +6.2% | -9.22% |   |
| 2010-03-15 | н/д | - | +31.31% | -14.52% |   |
| 2010-03-12 | н/д | - | -0.25% | -34.9% |   |
| 2010-03-11 | н/д | - | -0.37% | -34.74% |   |
| 2010-03-08 | н/д | - | -44.67% | -34.5% |   |
| 2010-03-04 | н/д | - | -8.51% | +18.39% |   |
| 2010-03-03 | н/д | - | -10.01% | +29.4% |   |
| 2010-03-02 | н/д | - | -1.96% | +43.79% |   |
| 2010-03-01 | н/д | - | -1.35% | +46.67% |   |
| 2010-02-26 | н/д | - | -2.03% | +48.67% |   |
| 2010-02-25 | н/д | - | +17.32% | +51.76% |   |
| 2010-02-19 | н/д | - | -9.79% | +29.35% |   |
| 2010-02-18 | н/д | - | +4.46% | +43.39% |   |
| 2010-02-11 | н/д | - | +1.4% | +37.27% |   |
| 2010-02-10 | н/д | - | +0.71% | +35.37% |   |
| 2010-02-05 | н/д | - | +4.2% | +34.42% |   |
| 2010-02-04 | н/д | - | -1.75% | +29% |   |
| 2010-02-03 | н/д | - | +9.34% | +31.3% |   |
| 2010-01-28 | н/д | - | -0.35% | +20.08% |   |
| 2010-01-21 | н/д | - | +0.29% | +20.5% |   |
| 2010-01-20 | н/д | - | -0.51% | +20.16% |   |
| 2010-01-18 | н/д | - | +2.63% | +20.77% |   |
| 2010-01-14 | н/д | - | +1.85% | +17.68% |   |
| 2010-01-12 | н/д | - | +1.23% | +15.54% |   |
| 2010-01-08 | н/д | - | +1.32% | +14.13% |   |
| 2010-01-06 | н/д | - | +0.15% | +12.65% |   |
| 2010-01-05 | н/д | - | +2.05% | +12.48% |   |
| 2010-01-04 | н/д | - | -1.26% | +10.22% |   |
| 2009-12-30 | н/д | - | +0.01% | +11.63% |   |
| 2009-12-29 | н/д | - | -0.5% | +11.61% |   |
| 2009-12-28 | н/д | - | -0.31% | +12.18% |   |
| 2009-12-23 | н/д | - | +0.16% | +12.52% |   |
| 2009-12-22 | н/д | - | +0.01% | +12.34% |   |
| 2009-12-21 | н/д | - | +0.08% | +12.33% |   |
| 2009-12-18 | н/д | - | +1.05% | +12.24% |   |
| 2009-12-17 | н/д | - | -2.34% | +11.08% |   |
| 2009-12-16 | н/д | - | -2.8% | +13.74% |   |
| 2009-12-14 | н/д | - | +1.48% | +17.02% |   |
| 2009-12-10 | н/д | - | +2.02% | +15.31% |   |
| 2009-12-09 | н/д | - | -1.54% | +13.03% |   |
| 2009-12-08 | н/д | - | +0.78% | +14.79% |   |
| 2009-12-07 | н/д | - | -0.77% | +13.91% |   |
| 2009-12-02 | н/д | - | +0.75% | +14.79% |   |
| 2009-12-01 | н/д | - | +0.17% | +13.93% |   |
| 2009-11-24 | н/д | - | -1.06% | +13.74% |   |
| 2009-11-23 | н/д | - | +0.49% | +14.96% |   |
| 2009-11-20 | н/д | - | +0.41% | +14.4% |   |
| 2009-11-19 | н/д | - | +0.01% | +13.93% |   |
| 2009-11-16 | н/д | - | 0 | +13.92% |   |
| 2009-11-13 | н/д | - | -7.93% | +13.92% |   |
| 2009-11-12 | н/д | - | 0 | +23.73% |   |
| 2009-11-11 | н/д | - | -6.85% | +23.73% |   |
| 2009-11-10 | н/д | - | 0 | +32.83% |   |
| 2009-11-09 | н/д | - | -13.01% | +32.83% |   |
| 2009-11-07 | н/д | - | 0 | +52.7% |   |
| 2009-11-06 | н/д | - | -1.26% | +52.7% |   |
| 2009-11-05 | н/д | - | -0.45% | +54.65% |   |
| 2009-11-04 | н/д | - | -0.02% | +55.35% |   |
| 2009-11-03 | н/д | - | +1.36% | +55.38% |   |
| 2009-11-02 | н/д | - | -0.86% | +53.29% |   |
| 2009-10-31 | н/д | - | 0 | +54.62% |   |
| 2009-10-30 | н/д | - | -10.33% | +54.62% |   |
| 2009-10-29 | н/д | - | -2.16% | +72.43% |   |
| 2009-10-28 | н/д | - | -1.15% | +76.24% |   |
| 2009-10-27 | н/д | - | 0 | +78.29% |   |
| 2009-10-24 | н/д | - | 0 | +78.29% |   |
| 2009-10-23 | н/д | - | +0.39% | +78.29% |   |
| 2009-10-22 | н/д | - | -0.5% | +77.6% |   |
| 2009-10-21 | н/д | - | -0.06% | +78.49% |   |
| 2009-10-19 | н/д | - | +0.49% | +78.6% |   |
| 2009-10-16 | н/д | - | -0.11% | +77.73% |   |
| 2009-10-15 | н/д | - | +4.14% | +77.92% |   |
| 2009-10-14 | н/д | - | +0.13% | +70.85% |   |
| 2009-10-13 | н/д | - | +0.03% | +70.63% |   |
| 2009-10-12 | н/д | - | +0.57% | +70.58% |   |
| 2009-10-10 | н/д | - | 0 | +69.61% |   |
| 2009-10-09 | н/д | - | +0.16% | +69.61% |   |
| 2009-10-08 | н/д | - | +0.08% | +69.34% |   |
| 2009-10-07 | н/д | - | +0.49% | +69.2% |   |
| 2009-10-06 | н/д | - | -0.89% | +68.38% |   |
| 2009-10-05 | н/д | - | -0.25% | +69.89% |   |
| 2009-10-02 | н/д | - | +1.51% | +70.32% |   |
| 2009-10-01 | н/д | - | +0.02% | +67.78% |   |
| 2009-09-30 | н/д | - | +0.07% | +67.75% |   |
| 2009-09-29 | н/д | - | +2.61% | +67.63% |   |
| 2009-09-28 | н/д | - | +7.46% | +63.37% |   |
| 2009-09-26 | н/д | - | 0 | +52.03% |   |
| 2009-09-25 | н/д | - | -2.03% | +52.03% |   |
| 2009-09-24 | н/д | - | +2.08% | +55.18% |   |
| 2009-09-23 | н/д | - | +0.04% | +52.01% |   |
| 2009-09-21 | н/д | - | 0 | +51.95% |   |
| 2009-09-18 | н/д | - | +1.92% | +51.95% |   |
| 2009-09-17 | н/д | - | +0.04% | +49.09% |   |
| 2009-09-16 | н/д | - | +4.99% | +49.03% |   |
| 2009-09-15 | н/д | - | +1.3% | +41.95% |   |
| 2009-09-14 | н/д | - | +0.5% | +40.13% |   |
| 2009-09-12 | н/д | - | 0 | +39.43% |   |
| 2009-09-11 | н/д | - | -3.75% | +39.43% |   |
| 2009-09-10 | н/д | - | +0.1% | +44.86% |   |
| 2009-09-09 | н/д | - | 0 | +44.72% |   |
| 2009-09-08 | н/д | - | 0 | +44.72% |   |
| 2009-09-07 | н/д | - | +0.02% | +44.72% |   |
| 2009-09-05 | н/д | - | 0 | +44.69% |   |
| 2009-09-04 | н/д | - | -1.2% | +44.69% |   |
| 2009-09-03 | н/д | - | -0.01% | +46.45% |   |
| 2009-09-02 | н/д | - | +2.13% | +46.46% |   |
| 2009-09-01 | н/д | - | +0.82% | +43.41% |   |
| 2009-08-31 | н/д | - | +1.23% | +42.24% |   |
| 2009-08-29 | н/д | - | 0 | +40.51% |   |
| 2009-08-28 | н/д | - | +3.91% | +40.51% |   |
| 2009-08-27 | н/д | - | -1.34% | +35.22% |   |
| 2009-08-26 | н/д | - | +0.19% | +37.06% |   |
| 2009-08-25 | н/д | - | +2.34% | +36.8% |   |
| 2009-08-24 | н/д | - | -6.73% | +33.67% |   |
| 2009-08-21 | н/д | - | -0.13% | +43.32% |   |
| 2009-08-20 | н/д | - | -1.79% | +43.5% |   |
| 2009-08-19 | н/д | - | -1.97% | +46.12% |   |
| 2009-08-18 | н/д | - | -0.02% | +49.06% |   |
| 2009-08-17 | н/д | - | +3.96% | +49.09% |   |
| 2009-08-15 | н/д | - | 0 | +43.41% |   |
| 2009-08-14 | н/д | - | +0.43% | +43.41% |   |
| 2009-08-13 | н/д | - | -1.24% | +42.79% |   |
| 2009-08-12 | н/д | - | +1.25% | +44.59% |   |
| 2009-08-11 | н/д | - | +0.91% | +42.8% |   |
| 2009-08-10 | н/д | - | +0.14% | +41.51% |   |
| 2009-08-08 | н/д | - | 0 | +41.32% |   |
| 2009-08-07 | н/д | - | -0.52% | +41.32% |   |
| 2009-08-05 | н/д | - | -0.63% | +42.05% |   |
| 2009-07-31 | н/д | - | +0.48% | +42.95% |   |
| 2009-07-30 | н/д | - | -2.08% | +42.27% |   |
| 2009-07-17 | н/д | - | +1.11% | +45.29% |   |
| 2009-07-15 | н/д | - | -1.27% | +43.7% |   |
| 2009-07-14 | н/д | - | +0.14% | +45.55% |   |
| 2009-07-10 | н/д | - | +8.76% | +45.34% |   |
| 2009-07-09 | н/д | - | -2.54% | +33.64% |   |
| 2009-07-08 | н/д | - | -1.58% | +37.12% |   |
| 2009-07-07 | н/д | - | -0.4% | +39.32% |   |
| 2009-07-06 | н/д | - | +6.56% | +39.88% |   |
| 2009-07-04 | н/д | - | -0.05% | +31.27% |   |
| 2009-07-03 | н/д | - | -0.27% | +31.34% |   |
| 2009-07-02 | н/д | - | +0.02% | +31.69% |   |
| 2009-07-01 | н/д | - | -0.12% | +31.66% |   |
| 2009-06-30 | н/д | - | -1.03% | +31.82% |   |
| 2009-06-29 | н/д | - | -0.24% | +33.19% |   |
| 2009-06-27 | н/д | - | -0.03% | +33.52% |   |
| 2009-06-26 | н/д | - | +0.25% | +33.56% |   |
| 2009-06-25 | н/д | - | +0.28% | +33.22% |   |
| 2009-06-24 | н/д | - | +0.26% | +32.85% |   |
| 2009-06-23 | н/д | - | -0.4% | +32.51% |   |
| 2009-06-22 | н/д | - | -0.08% | +33.04% |   |
| 2009-06-20 | н/д | - | -0.03% | +33.14% |   |
| 2009-06-19 | н/д | - | 0 | +33.18% |   |
| 2009-06-18 | н/д | - | -0.16% | +33.18% |   |
| 2009-06-17 | н/д | - | -0.26% | +33.4% |   |
| 2009-06-16 | н/д | - | +0.33% | +33.75% |   |
| 2009-06-15 | н/д | - | -1.16% | +33.31% |   |
| 2009-06-13 | н/д | - | -0.02% | +34.87% |   |
| 2009-06-12 | н/д | - | -0.48% | +34.9% |   |
| 2009-06-11 | н/д | - | -0.57% | +35.55% |   |
| 2009-06-10 | н/д | - | -0.79% | +36.32% |   |
| 2009-06-09 | н/д | - | +0.38% | +37.41% |   |
| 2009-06-08 | н/д | - | +0.31% | +36.89% |   |
| 2009-06-06 | н/д | - | -0.02% | +36.47% |   |
| 2009-06-05 | н/д | - | -1.01% | +36.49% |   |
| 2009-06-04 | н/д | - | +0.09% | +37.89% |   |
| 2009-06-03 | н/д | - | -0.76% | +37.76% |   |
| 2009-06-02 | н/д | - | -0.16% | +38.82% |   |
| 2009-06-01 | н/д | - | -0.71% | +39.04% |   |
| 2009-05-30 | н/д | - | 0 | +40.03% |   |
| 2009-05-29 | н/д | - | 0 | +40.03% |   |
| 2009-05-28 | н/д | - | -0.99% | +40.03% |   |
| 2009-05-27 | н/д | - | +0.95% | +41.44% |   |
| 2009-05-26 | н/д | - | +0.27% | +40.1% |   |
| 2009-05-22 | н/д | - | +0.12% | +39.73% |   |
| 2009-05-21 | н/д | - | -4.03% | +39.56% |   |
| 2009-05-19 | н/д | - | +2.15% | +45.42% |   |
| 2009-05-18 | н/д | - | +0.4% | +42.36% |   |
| 2009-05-16 | н/д | - | 0 | +41.79% |   |
| 2009-05-15 | н/д | - | -1.58% | +41.79% |   |
| 2009-05-14 | н/д | - | -3.79% | +44.07% |   |
| 2009-05-13 | н/д | - | +1.19% | +49.74% |   |
| 2009-05-12 | н/д | - | +2.14% | +47.98% |   |
| 2009-05-11 | н/д | - | +2.88% | +44.88% |   |
| 2009-05-01 | н/д | - | -0.72% | +40.83% |   |
| 2009-04-30 | н/д | - | +0.01% | +41.85% |   |
| 2009-04-29 | н/д | - | -1.4% | +41.83% |   |
| 2009-04-28 | н/д | - | +2.16% | +43.85% |   |
| 2009-04-27 | н/д | - | +0.48% | +40.81% |   |
| 2009-04-24 | н/д | - | +1.68% | +40.13% |   |
| 2009-04-23 | н/д | - | -0.4% | +37.82% |   |
| 2009-04-22 | н/д | - | -0.36% | +38.37% |   |
| 2009-04-21 | н/д | - | +11.74% | +38.87% |   |
| 2009-04-20 | н/д | - | -7.74% | +24.28% |   |
| 2009-04-18 | н/д | - | 0 | +34.71% |   |
| 2009-04-17 | н/д | - | -0.34% | +34.71% |   |
| 2009-04-16 | н/д | - | -3.19% | +35.17% |   |
| 2009-04-15 | н/д | - | +0.24% | +39.62% |   |
| 2009-04-14 | н/д | - | -2.72% | +39.29% |   |
| 2009-04-13 | н/д | - | +0.05% | +43.18% |   |
| 2009-04-11 | н/д | - | 0 | +43.11% |   |
| 2009-04-10 | н/д | - | 0 | +43.11% |   |
| 2009-04-09 | н/д | - | 0 | +43.11% |   |
| 2009-04-07 | н/д | - | +0.52% | +43.11% |   |
| 2009-04-06 | н/д | - | +4.14% | +42.37% |   |
| 2009-04-04 | н/д | - | 0 | +36.71% |   |
| 2009-04-03 | н/д | - | -1.54% | +36.71% |   |
| 2009-04-02 | н/д | - | +0.5% | +38.85% |   |
| 2009-03-20 | н/д | - | +0.53% | +38.16% |   |
| 2009-03-19 | н/д | - | +0.54% | +37.43% |   |
| 2009-03-18 | н/д | - | +0.52% | +36.69% |   |
| 2009-03-16 | н/д | - | +0.41% | +35.98% |   |
| 2009-03-13 | н/д | - | +0.53% | +35.43% |   |
| 2009-03-12 | н/д | - | +10.12% | +34.71% |   |
| 2009-03-11 | н/д | - | 0 | +22.33% |   |
| 2009-03-10 | н/д | - | 0 | +22.33% |   |
| 2009-03-09 | н/д | - | -2.77% | +22.33% |   |
| 2009-03-07 | н/д | - | 0 | +25.82% |   |
| 2009-03-06 | н/д | - | -2.73% | +25.82% |   |
| 2009-03-05 | н/д | - | +2.18% | +29.35% |   |
| 2009-03-04 | н/д | - | -1.09% | +26.59% |   |
| 2009-03-02 | н/д | - | +1.62% | +27.99% |   |
| 2009-02-27 | н/д | - | -0.15% | +25.94% |   |
| 2009-02-26 | н/д | - | +0.82% | +26.13% |   |
| 2009-02-25 | н/д | - | +0.91% | +25.11% |   |
| 2009-02-24 | н/д | - | +0.66% | +23.98% |   |
| 2009-02-23 | н/д | - | +0.81% | +23.17% |   |
| 2009-02-20 | н/д | - | +0.69% | +22.18% |   |
| 2009-02-19 | н/д | - | +0.07% | +21.34% |   |
| 2009-02-18 | н/д | - | +1.45% | +21.26% |   |
| 2009-02-17 | н/д | - | +1.35% | +19.52% |   |
| 2009-02-13 | н/д | - | +0.73% | +17.93% |   |
| 2009-02-12 | н/д | - | +4.67% | +17.08% |   |
| 2009-02-11 | н/д | - | -2.27% | +11.85% |   |
| 2009-02-10 | н/д | - | +2.25% | +14.45% |   |
| 2009-02-09 | н/д | - | +0.85% | +11.93% |   |
| 2009-02-06 | н/д | - | +0.7% | +10.99% |   |
| 2009-02-05 | н/д | - | +2.24% | +10.22% |   |
| 2009-02-04 | н/д | - | +0.64% | +7.8% |   |
| 2009-02-03 | н/д | - | +0.3% | +7.12% |   |
| 2009-02-02 | н/д | - | +1.32% | +6.8% |   |
| 2009-01-30 | н/д | - | +2.57% | +5.4% |   |
| 2009-01-29 | н/д | - | 0 | +2.76% |   |
| 2009-01-28 | н/д | - | -1.28% | +2.76% |   |
| 2009-01-27 | н/д | - | +0.5% | +4.1% |   |
| 2009-01-26 | н/д | - | +1.96% | +3.58% |   |
| 2009-01-23 | н/д | - | +1.99% | +1.59% |   |
| 2009-01-22 | н/д | - | 0 | -0.4% |   |
| 2009-01-21 | н/д | - | +13.89% | -0.4% |   |
| 2009-01-19 | н/д | - | +2.58% | -12.54% |   |
| 2009-01-16 | н/д | - | +1.35% | -14.74% |   |
| 2009-01-15 | н/д | - | 0 | -15.88% |   |
| 2009-01-13 | н/д | - | -12.86% | -15.88% |   |
| 2009-01-08 | н/д | - | 0 | -3.46% |   |
| 2009-01-05 | н/д | - | -1.71% | -3.46% |   |
| 2008-12-25 | н/д | - | 0 | -1.78% |   |
| 2008-12-24 | н/д | - | -1.03% | -1.78% |   |
| 2008-12-23 | н/д | - | -0.58% | -0.76% |   |
| 2008-12-22 | н/д | - | -0.64% | -0.18% |   |
| 2008-12-19 | н/д | - | +0.46% | +0.46% |   |
| 2008-12-18 | н/д | - | 0 | 0 |   |
Поиск по сайту: стратегии на forts, http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=10424, портфель разворотный, veglas, график доходности счета quik, ПОРТФЕЛИ polar, Динамика портфеля, Pairs Trading, вывод по графику доходности портфеля, ://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=10424