Котировки облигаций. Все выпуски на ММВБ!
В таблице представлены все выпуски облигаций, обращающиеся в Секции фондового рынка ММВБ.
Задержка котировок по требованию биржи - 20 мин.
Все данные в базе обновляются с периодичностью 1 мин (время указано).
Все новые выпуски облигаций добавляются автоматически с биржи.
Нажатие на ссылку в заголовке столбца сортирует таблицу по возрастанию и убыванию параметра.
Статус А - выпуск торгуется.
Статус N - торги по выпуску приостановлены в связи с приближающейся датой выплаты купона.
| Тикер | Облигация | Послед. цена | BID | OFFER |
Доходность, %
|
Купон, руб. | НКД, руб. | Длит. купона, дней | Дата ближ. купона | Номинал, руб. | Объем торгов, лот. | Объем торгов, руб. | Кол-во сделок | Дата погашения | Дюрация, дней | Объем выпуска, тыс. руб. | Статус | Листинг | Время |
| RU000A0JPAH8 | ПротонФин1 | 34854.9 | 44.88 | 38.47 | 182 | 12.06.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12.06.2012 | 0 | 1000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JQFK9 | ОрхидеяДО1 | 9852.8 | 25.43 | 9.78 | 91 | 12.07.2012 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10.10.2013 | 0 | 1000000 | N | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | |||
| RU000A0JQAP9 | МГгрупп 04 | 31.49 | 57 | 591.8 | 33.42 | 22.16 | 92 | 17.06.2012 | 780 | 0 | 0 | 0 | 17.09.2012 | 0 | 1800000 | A | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | |
| RU000A0JPX03 | ДВТГ-Ф 02 | 278.68 | 38.64 | 25.27 | 182 | 19.07.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 18.07.2013 | 0 | 5000000 | N | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | |||
| RU000A0JQAC7 | ДВТГ-Ф 03 | 171.71 | 50.86 | 21.52 | 182 | 30.08.2012 | 600 | 0 | 0 | 0 | 29.08.2013 | 0 | 1500000 | N | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | |||
| RU000A0JRTQ5 | Плат.сист1 | 88.4 | 89.4 | 157.73 | 199.45 | 89.86 | 91 | 06.07.2012 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2016 | 50 | 35000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:22:41 | |
| RU000A0JQVZ4 | Интурист-2 | 43.9 | 69.81 | 67.89 | 182 | 22.05.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 21.05.2013 | 5 | 2000000 | N | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | |||
| RU000A0JQSN6 | Каравай 06 | 99.99 | 37.39 | 49.86 | 24.93 | 182 | 16.08.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 13.02.2014 | 0 | 112553 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JQ5Q5 | РЖД-12обл | 26.63 | 0.5 | 0.48 | 182 | 24.05.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 16.05.2019 | 7 | 15000000 | N | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:54 | |||
| RU000A0JPJZ1 | ПромПер1 | 0.01 | 20.92 | 2.49 | 1.62 | 91 | 18.06.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.12.2012 | 0 | 300000 | A | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | ||
| RU000A0JQ631 | Апт36и6 02 | 99.94 | 20.29 | 8.98 | 7.1 | 91 | 05.06.2012 | 200 | 9111 | 1821319 | 53 | 05.06.2012 | 19 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JPWZ4 | ПЕНОПЛЭКС2 | 97.11 | 98.99 | 19.3 | 0 | 0 | 182 | 19.07.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 19.07.2012 | 63 | 2500000 | A | Основной режим: Облигации Д | 19:04:43 | |
| RU000A0JQN95 | ЭкспГрупп1 | 16.86 | 59.84 | 49.32 | 182 | 18.06.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.12.2012 | 204 | 450000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JQ5N2 | ВМК-ФИН-01 | 16.64 | 79.78 | 77.15 | 182 | 23.05.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 21.05.2014 | 0 | 1000000 | N | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JRFS0 | Разг.БО-16 | 98.45 | 16.08 | 59.84 | 2.63 | 182 | 07.11.2012 | 1000 | 7 | 6895 | 2 | 07.05.2014 | 174 | 3000000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | ||
| RU000A0JPAZ0 | РусМоре-01 | 99.75 | 16.07 | 29.92 | 20.71 | 91 | 14.06.2012 | 1000 | 1041 | 1038398 | 7 | 14.06.2012 | 28 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JRFA8 | КомосГрБО1 | 95.01 | 15.86 | 54.85 | 35.86 | 182 | 19.07.2012 | 1000 | 15 | 14252 | 4 | 17.07.2014 | 441 | 1500000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | ||
| RU000A0JPM55 | Престиж-01 | 15.81 | 46.12 | 25.6 | 182 | 06.08.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2013 | 81 | 63000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JR1F6 | ТГК-2 БО-1 | 93.01 | 15.49 | 44.88 | 14.3 | 182 | 18.09.2012 | 1000 | 589 | 551078 | 12 | 17.09.2013 | 464 | 5000000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | ||
| RU000A0JPWJ8 | НижЛенИнв3 | 99.5 | 99 | 99.5 | 15.29 | 69.81 | 46.41 | 182 | 17.07.2012 | 1000 | 445 | 444590 | 4 | 16.07.2013 | 226 | 1000000 | A | Основной режим: Облигации Д | 20:12:30 |
| RU000A0JQ4W6 | ГалсДев 1 | 15.27 | 42.38 | 8.62 | 182 | 09.10.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 08.04.2014 | 0 | 3000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JPWU5 | ПромТр03об | 94.76 | 96 | 15.26 | 56.1 | 34.83 | 182 | 25.07.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2013 | 404 | 5000000 | A | Основной режим: Облигации Д | 20:12:36 | |
| RU000A0JQ540 | ГалсДев 2 | 15.21 | 42.38 | 6.99 | 182 | 16.10.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 15.04.2014 | 0 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JPSY5 | РИАТО-01 | 99.6 | 15.11 | 34.28 | 27.5 | 91 | 04.06.2012 | 1000 | 200 | 199100 | 2 | 03.06.2013 | 252 | 507500 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR2Z2 | Беларусь01 | 96.89 | 15.01 | 21.69 | 13.35 | 91 | 21.06.2012 | 1000 | 1170 | 1133204 | 32 | 20.12.2012 | 211 | 7000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JPGU8 | Таттел.с.В | 97.58 | 100.89 | 14.98 | 41.14 | 3.16 | 182 | 01.11.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2012 | 0 | 1500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |
| RU000A0JQY68 | СпектрСр-1 | 85 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 138 | 117300 | 1 | 22.07.2013 | 431 | 990000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JQVP5 | DOMO 01 | 100 | 14.75 | 34.9 | 0 | 91 | 16.08.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 16.05.2013 | 346 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR696 | КрайИнвБО1 | 98.16 | 98.6 | 14.72 | 46.38 | 7.1 | 183 | 19.10.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 19.04.2014 | 155 | 1500000 | A | Основной режим: А2-Облигации | 19:04:59 | |
| RU000A0JQYG8 | Сахатрнфг2 | 98 | 14.53 | 60.83 | 37.1 | 182 | 27.07.2012 | 1000 | 2270 | 2225652 | 13 | 26.07.2013 | 404 | 2500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR4K0 | Русфинан11 | 91 | 98.19 | 14.51 | 39.39 | 0.22 | 182 | 14.11.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11.11.2015 | 524 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |
| RU000A0JPB58 | МособгазФ2 | 99.5 | 14.48 | 18.55 | 14.7 | 183 | 24.06.2012 | 400 | 1546 | 616004 | 8 | 24.06.2012 | 38 | 3000000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:54 | ||
| RU000A0JRG44 | СпартакТД3 | 100 | 14.47 | 69.81 | 2.68 | 182 | 08.11.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 08.05.2014 | 175 | 1000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JPC16 | СтрТрГаз02 | 99.15 | 14.46 | 42.33 | 29.08 | 182 | 13.07.2012 | 1000 | 141 | 140355 | 9 | 13.07.2012 | 57 | 5000000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:54 | ||
| RU000A0JQLW2 | ЧТПЗ БО-01 | 99.91 | 14.39 | 62.33 | 55.82 | 182 | 05.06.2012 | 1000 | 336 | 335723 | 4 | 04.12.2012 | 19 | 5000000 | A | Основной режим: А1-Облигации | 19:04:57 | ||
| RU000A0JQBM4 | ЭлемЛиз-02 | 100.02 | 100.69 | 14.32 | 34.9 | 26.85 | 91 | 07.06.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 04.09.2014 | 113 | 700000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:54 | |
| RU000A0JR5A8 | ТКСБанкБО2 | 103.75 | 14.15 | 82.27 | 76.85 | 182 | 29.05.2012 | 1000 | 5924 | 6178081 | 16 | 26.11.2013 | 481 | 1500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JQYH6 | ТКСБанк 02 | 106.75 | 14.09 | 100.27 | 61.37 | 183 | 27.07.2012 | 1000 | 1015 | 1085763 | 11 | 28.07.2013 | 391 | 1400000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | ||
| RU000A0JR1Q3 | ТКСБанкБО1 | 101 | 13.79 | 70.91 | 21.43 | 182 | 21.09.2012 | 1000 | 62 | 62725 | 3 | 20.09.2013 | 456 | 1600000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR8R6 | ТКСБанкБО3 | 100.11 | 13.78 | 69.81 | 32.99 | 182 | 21.08.2012 | 1000 | 12407 | 12429058 | 60 | 18.02.2014 | 96 | 1500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JRNW6 | КБРенКапБ3 | 96.4 | 13.59 | 49.36 | 27.67 | 182 | 05.08.2012 | 1000 | 8360 | 8098360 | 10 | 05.08.2014 | 419 | 3000000 | A | Основной режим: А1-Облигации | 19:04:57 | ||
| RU000A0JR233 | СИТРОН.БО2 | 99.1 | 13.52 | 53.6 | 11.19 | 182 | 08.10.2012 | 1000 | 3581 | 3555073 | 14 | 07.10.2013 | 144 | 3000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JS744 | Каркаде 02 | 100.25 | 13.44 | 32.41 | 9.62 | 91 | 20.07.2012 | 1000 | 1 | 1003 | 1 | 17.04.2015 | 509 | 1500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JS728 | ТКСБанкБО4 | 100.2 | 13.4 | 66.07 | 10.16 | 182 | 18.10.2012 | 1000 | 3454 | 3456309 | 14 | 16.04.2015 | 325 | 1500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JS4W4 | ТрансаэрБ1 | 99.5 | 13.31 | 62.33 | 24.66 | 182 | 04.09.2012 | 1000 | 2313 | 2301437 | 7 | 03.03.2015 | 443 | 2500000 | A | Основной режим: В-Облигации | 19:05:00 | ||
| RU000A0JRKQ4 | Обувьрус 1 | 13.31 | 61.08 | 47.32 | 182 | 27.06.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25.06.2014 | 212 | 700000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 | |||
| RU000A0JPF13 | НацКап-01 | 99 | 13.3 | 64.82 | 18.16 | 182 | 25.09.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25.09.2012 | 0 | 3000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR258 | ТехНикФБО3 | 95.05 | 13.3 | 64.82 | 17.81 | 182 | 26.09.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25.09.2013 | 0 | 2000000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | ||
| RU000A0JR1M2 | ТехНикФБО2 | 13.28 | 64.82 | 19.95 | 182 | 20.09.2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 19.09.2013 | 0 | 2500000 | A | Основной режим: Облигации внесписочные | 19:04:49 | |||
| RU000A0JR9Z7 | Полипласт2 | 99.8 | 13.17 | 61.08 | 21.82 | 182 | 11.09.2012 | 1000 | 1158 | 1158465 | 4 | 11.03.2014 | 117 | 800000 | A | Основной режим: Б-Облигации | 19:04:55 |
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: котировки облигаций, котировки облигаций ММВБ, облигации котировки, ммвб, облигации ммвб, котировка облигаций, котировки облигации, ммвб облигации, ммвб котировки облигаций, котировки ммвб
Найти другие статьи на темы: