Котировки ПИФов на ММВБ
Текущие биржевые котировки паевых фондов, допущенных к обращению на бирже ММВБ.
Задержка по требованию ММВБ - 20 мин. (время указано).
| Тикер | Название | Спрос., руб. | Предл., руб. | Последняя цена, руб. | Изменение последней цены к закрытию предыд. дня, % | Объем торгов, тыс. руб. | Сделок | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JNUM1 | ЗПИФ ФинКВ | 140.01 | -4.267 | 14 | 1 | 19:04:40 | ||
| RU000A0JNUN9 | iЗПИФФинИТ | 601 | 3071 | 7 | 19:04:40 | |||
| RU000A0JNWJ3 | ПИФБиржПлщ | 2454 | 2504 | 19:04:40 | ||||
| RU000A0ERGA7 | ПИФТрД-КН | 92 | 99.49 | 19:04:53 | ||||
| RU000A0JC5V1 | ПИФАрсЖС | 1400 | 1871 | 19:04:53 | ||||
| RU000A0JNFU5 | РодПростор | 27390 | +0.532 | 27 | 1 | 19:04:53 | ||
| RU000A0JNUW0 | Монолит-ип | 19:04:53 | ||||||
| RU0002154147 | РЕГ ИП АиО | 19:04:51 | ||||||
| RU0005418747 | УрлСибф1ип | 8000 | 11000 | 19:04:51 | ||||
| RU0006922044 | УрлСибфПип | 5999 | 19:04:51 | |||||
| RU0006922051 | УралСибФОИ | 8500 | 9400 | 19:04:51 | ||||
| RU0006922069 | УралСибФПВ | 7000 | 7800 | 19:04:51 | ||||
| RU0007781860 | ПИФПерспек | 19:04:51 | ||||||
| RU0007896452 | ПИФИнтрТел | 19:04:51 | ||||||
| RU0007896460 | ПИФИнтрЭнр | 2402 | 3250 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0B76C0 | ПИФМЗевс | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0B76D8 | ПИФМАфина | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0B76E6 | ПИФМЗолРу | 200 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0B7G59 | ОЛМА-ФОР | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0B7GW3 | ОЛМА-МирНГ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0B9QA4 | РЕГ ИП РФА | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0B9QB2 | ИнтерАкцИП | 180 | 224.95 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0CBFD1 | ПАНОРАМАпф | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0D9RQ6 | ПИФЮбилейн | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0DNSN6 | ПИФРегиоФС | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0DNSP1 | ПИФРегиоФО | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0DP6C0 | УниверСИпф | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EAA69 | АдектаФАВЭ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EAA77 | Адекта-ТЭК | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EAA85 | ADT-Тлк | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EAA93 | Адекта-опт | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EABA4 | ADT-Фгф | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EABC0 | Адекта-ФЛА | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EQ3N2 | ПИФТрД-ФДР | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EQ3P7 | ПИФТрД-Др | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EQ3Q5 | ПИФТрД-ИМ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0EQ3R3 | ПИФТрД-ДН | 4102 | 6550 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0EQ3S1 | ПИФТрД-Пот | 1500 | 2650 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0EQ3T9 | ПИФТрДРиск | 1895.3 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0ETCA2 | ПИФРНТОсо | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0ETCC8 | ПИФПалСоз | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0ETL73 | ПИФПерИнв | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0F59Y1 | ПИФМакФО | 800 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0F5GJ0 | ПИФИндММВБ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0F6N86 | ПИФМакКап | 501.5 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0F6N94 | ПИФ1ФФонд | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0F6XX4 | ПИФМакФА | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HF0L2 | ПИФБКСфпа | 1882.7 | 1940 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0HGAT6 | ПИФРФЦНак | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HGNG6 | ПИФАрсФА | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HGNH4 | ПИФАрсСИ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HNSR8 | РенесБалИП | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HNSS6 | РенесПерИП | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HNST4 | РенесАкцИП | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0HNSU2 | РенесОблИП | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0J25X6 | ПИФРФЦ-ФА | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JC037 | ПИФФМФП | 349 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0JC045 | ИндММВБ ФМ | 2015.9 | -40.001 | 2 | 1 | 19:04:51 | ||
| RU000A0JC060 | ПИФ НлАкц | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JDCV1 | ПИФМакТлк | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNAD2 | ДОХОДФА-ип | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNFT7 | ПИФПерсп | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNG71 | ПИФМакГП | 93 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0JNHT3 | УниверФАпф | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNPC2 | ЮграРентФ | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNU16 | ПИФВитФАкц | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNU32 | ПИФВитФНак | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNUP4 | ПИФ ФинДеп | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNUZ3 | ПФАГАНАЭкс | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNW48 | ПФАГАНАКнc | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JNWK1 | ПИФКузнМст | 2861 | 2919 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0JNWN5 | ПИФКрснПлщ | 1795 | 1850 | 19:04:51 | ||||
| RU000A0JNXM5 | ПИФМакНГ | 490 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0JNXS2 | ПИФРикомАк | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP0H6 | ПИФМакЭнрг | 154 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0JP0K0 | ДОХОДФС-ип | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP450 | ПИФЖилПрог | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP4P1 | ПИФТрДЭлтр | 354 | 19:04:51 | |||||
| RU000A0JP4Q9 | ПИФТрДТелк | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP4R7 | ПИФТрДМтлр | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP4S5 | ПИФТрДФдрл | 19:04:51 | ||||||
| RU000A0JP4U1 | ПИФКапИнвб | 19:04:51 |
Справочная информация
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: котировки Пифов, ммвб котировки акций, котировки акций на ммвб в реальном времени, пифы на ммвб, котировки акций ммвб в реальном времени, котировки пиф, котировки акций на ммвб, пиф ммвб, котировка пифов, пифы ммвб



Найти другие статьи на темы: