Рейтинги надежности управляющих компаний
| № | Название компании | Рейтинг НРА | Рейтинг РА Эксперт | Дата рейтинга НРА | Дата рейтинга РА Эксперт | Год основания компании |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алемар | A | нет | 10.09.2009 | 28.01.2010 | 1992 |
| 2 | РН-траст | AA- | нет | 24.11.2009 | 15.12.2009 | 2001 |
| 3 | АР СИ ЭФ Кэпитал Траст | нет | нет | 1994 | ||
| 4 | Уралсиб Эссет Менеджмент(бывш.Аккорд) | AAA | A++ | 01.10.2008 | 23.09.2008 | 2003 |
| 5 | Альянс РОСНО Управление Активами | AA+ | A++ | 11.10.2007 | 12.03.2008 | 2004 |
| 6 | Ермак | нет | A | 12.08.2008 | 2002 | |
| 7 | ТРАНСФИНГРУП (бывш.ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ) | AA- | нет | 15.07.2009 | 24.08.2009 | 2001 |
| 8 | Конкордия-Эссет Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 9 | Кубанская управляющая компания | нет | нет | 2003 | ||
| 10 | Лидер | AAA | A++ | 21.10.2008 | 20.03.2008 | 1993 |
| 11 | Максвелл Капитал Менеджмент | нет | нет | 14.12.2011 | 14.12.2011 | 2003 |
| 12 | Менеджмент-Консалтинг | AA- | A++ | 15.05.2007 | 03.10.2008 | 1997 |
| 13 | РОНИН Траст(бывш. НМ-Траст) | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 14 | Национальная управляющая компания | AA- | B++ | 15.05.2007 | 30.01.2009 | 2002 |
| 15 | Невский Кэпитал Партнерс | нет | нет | 2004 | ||
| 16 | Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ | AAA | нет | 20.02.2008 | 23.03.2009 | 1996 |
| 17 | Промышленные традиции | A+ | нет | 16.09.2009 | 23.03.2009 | 1995 |
| 18 | Паллада Эссет Менеджмент | A+ | нет | 11.08.2009 | 23.03.2009 | 1996 |
| 19 | Пенсионный резерв | нет | нет | 28.01.2010 | 2003 | |
| 20 | Просперити Кэпитал Менеджмент | нет | нет | 2003 | ||
| 21 | РЕГИОН Девелопмент | AA | нет | 05.11.2009 | 23.03.2009 | 2003 |
| 22 | Достояние (бывш. РТК-ИНВЕСТ) | A | нет | 06.11.2009 | 23.03.2009 | 1994 |
| 23 | Регион Эссет Менеджмент | AA | нет | 20.11.2005 | 23.03.2009 | 2003 |
| 24 | Северо-западная управляющая компания | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 25 | Солид Менеджмент | A+ | A+ | 05.11.2008 | 14.12.2007 | 1997 |
| 26 | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2005 | |
| 27 | Трастовый Центр Орграф | нет | нет | 2002 | ||
| 28 | КапиталЪ Управление активами | AAA | A++ | 15.05.2007 | 23.03.2009 | 2008 |
| 29 | ТРИНФИКО | AA | нет | 07.05.2009 | 23.03.2009 | 2002 |
| 30 | АГАНА | AA | нет | 02.10.2008 | 23.03.2009 | 2000 |
| 31 | Альфа-Капитал | AAA | A++ | 08.06.2009 | 01.12.2008 | 1998 |
| 32 | Арсагера | нет | нет | 28.01.2010 | 2004 | |
| 33 | Атон-Менеджмент | AAA | A++ | 18.06.2009 | 21.10.2008 | 2000 |
| 34 | Базис-Инвест | нет | нет | 2003 | ||
| 35 | ВИТУС | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 36 | ДОХОДЪ | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 37 | Доверие Капитал | A- | нет | 15.05.2007 | 23.03.2009 | 2003 |
| 38 | Еврофинансы | нет | A | 20.04.2009 | 2005 | |
| 39 | ИНТЕГРАЛ | нет | нет | 2005 | ||
| 40 | ИНТРАСТ | нет | нет | 28.01.2010 | 2002 | |
| 41 | Интерфин КАПИТАЛ | AA- | нет | 18.12.2009 | 23.03.2009 | 1997 |
| 42 | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | нет | нет | 30.09.2010 | 23.03.2009 | 2008 |
| 43 | КапиталЪ | AAA | нет | 02.07.2009 | 04.06.2008 | 2002 |
| 44 | МЕТРОПОЛЬ | AA | нет | 28.10.2009 | 23.03.2009 | 2003 |
| 45 | Менеджмент Центр | AA+ | A++ | 15.05.2007 | 24.09.2008 | 1996 |
| 46 | Музей | нет | нет | 23.03.2009 | 2005 | |
| 47 | БИН ФИНАМ ГРУПП УК (бывш.Управляющая компания БИНБАНКА, НВК) | нет | нет | 29.09.2010 | 28.01.2010 | 1996 |
| 48 | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 49 | Бизнес и инвестиции(бывш. Наше будущее) | нет | нет | 04.08.2009 | 2003 | |
| 50 | Нордбрук | нет | нет | 1999 | ||
| 51 | ОЛМА-ФИНАНС | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 52 | Объединенные инвестиционные фонды | нет | нет | 2005 | ||
| 53 | ПРОМСВЯЗЬ | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 54 | ВТБ Капитал Управление активами | AAA | A++ | 24.07.2009 | 21.04.2008 | 1996 |
| 55 | МДМ Эссет Менеджмент | нет | A | 30.06.2008 | 2001 | |
| 56 | РЕГИОН Портфельные инвестиции (бывш. Портфельные инвестиции) | A+ | A | 07.05.2009 | 23.03.2009 | 2000 |
| 57 | РИКОМ-ТРАСТ | нет | нет | 28.01.2010 | 2003 | |
| 58 | Райффайзен Капитал | AA+ | A+ | 19.06.2009 | 19.12.2007 | 2004 |
| 59 | СОЦИНВЕСТГАРАНТ | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 60 | Свиньин и Партнеры | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 61 | Серебряный век | нет | нет | 2005 | ||
| 62 | Тройка Диалог | AAA | A++ | 15.05.2007 | 10.10.2007 | 1996 |
| 63 | Энергия-инвест | нет | нет | 2002 | ||
| 64 | Энергокапитал | A- | нет | 07.07.2009 | 23.03.2009 | 1997 |
| 65 | АВК "Дворцовая площадь" | нет | нет | 15.03.2010 | 23.03.2009 | 2000 |
| 66 | БИЗОН плюс | нет | нет | 2004 | ||
| 67 | Управляющая компания Банка Москвы | AAA | нет | 14.05.2009 | 23.03.2009 | 1997 |
| 68 | ВЕЛЕС Менеджмент | A+ | нет | 16.04.2009 | 23.03.2009 | 2004 |
| 69 | МЦКМ | нет | нет | 2001 | ||
| 70 | УРАЛСИБ - Управление капиталом | AAA | A++ | 01.10.2008 | 23.09.2008 | 2002 |
| 71 | Открытие | AA+ | нет | 29.12.2009 | 23.03.2009 | 2000 |
| 72 | ПАН-ТРАСТ | нет | нет | 2004 | ||
| 73 | БФА(бывш. УК ПСБ) | A+ | A+ | 31.03.2009 | 28.08.2008 | 2002 |
| 74 | РУСС-ИНВЕСТ | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 75 | РБизнес Управление активами( бывш. Управляющая компания Росбанка) | нет | нет | 15.03.2010 | 22.09.2009 | 2002 |
| 76 | Ломоносов | нет | нет | 28.01.2010 | 2002 | |
| 77 | Финам Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 78 | ЦЕРИХ | нет | нет | 28.01.2010 | 2001 | |
| 79 | Гарант-Инвест | нет | нет | 2005 | ||
| 80 | Управляющая компания | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 81 | УНИВЕР Менеджмент(бывш. Профессионал) | A- | нет | 15.12.2008 | 23.03.2009 | 2002 |
| 82 | Холдинг Капитал | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 83 | Центральная Управляющая Компания | нет | нет | 23.03.2009 | 1997 | |
| 84 | Цитадель Эссетс Менеджмент | нет | нет | 2005 | ||
| 85 | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | AAA | A++ | 17.10.2008 | 01.10.2008 | 2002 |
| 86 | АК БАРС КАПИТАЛ | A | нет | 16.03.2009 | 23.03.2009 | 2002 |
| 87 | Астерком | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 88 | Брокеркредитсервис | A+ | нет | 23.07.2008 | 23.03.2009 | 1998 |
| 89 | Инвест-Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2001 | |
| 90 | Инвестиционный капитал | нет | нет | 28.01.2010 | 2003 | |
| 91 | ЮНИТИ ТРАСТ (бывш. Лазурит) | нет | нет | 28.01.2010 | 2003 | |
| 92 | Максимум | нет | нет | 2004 | ||
| 93 | Мономах | A+ | нет | 15.05.2007 | 23.03.2009 | 1996 |
| 94 | Парма-Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2001 | |
| 95 | Ингосстрах-Инвестиции(бывш. Пифагор) | AAA | A++ | 15.07.2009 | 06.06.2008 | 1997 |
| 96 | РФЦ-Капитал | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 97 | Регионгазфинанс | нет | нет | 28.01.2010 | 2000 | |
| 98 | Ренессанс Капитал | AAA | A++ | 13.05.2008 | 02.07.2008 | 2003 |
| 99 | Сбережения и инвестиции | нет | нет | 2004 | ||
| 100 | Старый город | нет | нет | 2003 | ||
| 101 | Тренд | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 102 | УРАЛСИБ | AAA | A++ | 01.10.2008 | 23.09.2008 | 2000 |
| 103 | Центр программных инвестиций | нет | нет | 2004 | ||
| 104 | АГ Капитал | нет | нет | 2005 | ||
| 105 | Элемтэ - Гарант | нет | нет | 2001 | ||
| 106 | Ямал | нет | нет | 28.01.2010 | 1998 | |
| 107 | Сфера Капитал | нет | нет | 2005 | ||
| 108 | Каравелла | нет | нет | 28.01.2010 | 2002 | |
| 109 | СМ.арт | A- | нет | 09.09.2008 | 23.03.2009 | 2005 |
| 110 | СибиряК | нет | нет | 2005 | ||
| 111 | Инвестстрой | нет | нет | 2005 | ||
| 112 | Коллективные инвестиции | нет | нет | 23.03.2009 | 2005 | |
| 113 | Капитал Инвест | нет | нет | 23.03.2009 | 2005 | |
| 114 | Маяк Эссет Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 115 | Глобал Капитал(бывш. Мозаик) | нет | нет | 2005 | ||
| 116 | Рост Капитала | нет | нет | 2005 | ||
| 117 | Еврогрин | нет | нет | 2005 | ||
| 118 | ВОЛД Марк | нет | нет | 2003 | ||
| 119 | НИК Развитие | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 120 | Реальные инвестиции | нет | нет | 2005 | ||
| 121 | НОВА | нет | нет | 2003 | ||
| 122 | Либра Капитал | AA+ | нет | 21.09.2010 | 23.03.2009 | 2004 |
| 123 | Навигатор | нет | нет | 2002 | ||
| 124 | Созвездие | нет | нет | 2005 | ||
| 125 | Регионфинансресурс | нет | нет | 28.01.2010 | 2004 | |
| 126 | Русский Капитал Паевые Фонды | нет | нет | 2005 | ||
| 127 | НФГ Эссет Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2004 | |
| 128 | Прогресс-Финанс | нет | нет | 2006 | ||
| 129 | Капитальные вложения | нет | нет | 2006 | ||
| 130 | Аллтек | нет | нет | 2006 | ||
| 131 | Инновационные решения ( бывш. Центринвест) | нет | нет | 08.04.2010 | 04.09.2009 | 2005 |
| 132 | Русская инвестиционная компания | нет | нет | 2002 | ||
| 133 | Джей Ви Пи Менеджмент | нет | нет | 2005 | ||
| 134 | Аналитический центр | A | нет | 11.03.2009 | 23.03.2009 | 2002 |
| 135 | Интерфинанс | A- | нет | 28.10.2005 | 23.03.2009 | 2003 |
| 136 | Металлинвесттраст | нет | нет | 23.03.2009 | 2002 | |
| 137 | Пенсионная сберегательная компания(бывш. Парк Авеню Капитал) | нет | нет | 23.03.2009 | 2003 | |
| 138 | Ростовская трастовая компания | нет | нет | 2002 | ||
| 139 | Перспектива | нет | нет | 2005 | ||
| 140 | Иван Калита | нет | нет | 2005 | ||
| 141 | Газпромбанк - управление активами | AAA | нет | 08.12.2009 | 28.01.2010 | 2004 |
| 142 | Аверс-Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 143 | ИТБ Финанс | нет | нет | 2005 | ||
| 144 | Октан | нет | нет | 2006 | ||
| 145 | НРК - Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 146 | Континенталь | нет | нет | 2006 | ||
| 147 | Первое рентное товарищество | нет | нет | 2006 | ||
| 148 | Меркури Кэпитал Траст | нет | нет | 2005 | ||
| 149 | АМК Финанс | BBB+ | нет | 08.06.2009 | 23.03.2009 | 2006 |
| 150 | Русь-Капитал | A- | нет | 25.03.2010 | 02.10.2009 | 1999 |
| 151 | Руспроминвест | нет | нет | 2006 | ||
| 152 | АФМ (бывш. ПОИСК) | BBB+ | нет | 22.03.2010 | 22.03.2010 | 2002 |
| 153 | ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды | нет | нет | 2005 | ||
| 154 | Успешная управляющая компания республики Татарстан | нет | нет | 2003 | ||
| 155 | Мэриден Кэпитал | нет | нет | 2006 | ||
| 156 | Прагма Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 157 | Файнейшнл Партнерс | нет | нет | 2006 | ||
| 158 | НИКОР кэпитал партнерз ( бывш. Ай-Мэн Кэпитал) | нет | нет | 13.10.2010 | 13.10.2010 | 2005 |
| 159 | Мегаполис Эссет Менеджмент | нет | нет | 2006 | ||
| 160 | ЮграФинанс ( бывш. Стройинвестпроект) | A | нет | 23.07.2009 | 23.03.2009 | 2006 |
| 161 | Внешэкономбанк | нет | нет | |||
| 162 | Система Финанс | нет | нет | |||
| 163 | Рацио - Капитал | нет | нет | 2003 | ||
| 164 | Клевер-Профит | нет | нет | |||
| 165 | Альпинэкс Эссет Менеджмент | нет | нет | 2006 | ||
| 166 | Вектор Капитал | нет | нет | 2004 | ||
| 167 | Ричвуд Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 168 | Стратегия инвестиций | нет | нет | 2007 | ||
| 169 | Вектра | нет | нет | 2005 | ||
| 170 | Профит Капитал | нет | нет | |||
| 171 | Управляющая компания СтальФонда(бывш. Город Плюс) | нет | нет | 04.05.2009 | 2006 | |
| 172 | АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ | нет | нет | 2007 | ||
| 173 | Агро Стандарт | нет | нет | 2006 | ||
| 174 | Виктори Эссет Менеджмент | нет | нет | 14.04.2009 | 2006 | |
| 175 | Восток-Запад | нет | нет | 14.04.2009 | 2005 | |
| 176 | Горизонт | нет | нет | 14.04.2009 | 2006 | |
| 177 | Инфраструктурные инвестиции | нет | нет | 2004 | ||
| 178 | Матрица | нет | нет | |||
| 179 | Прогрессивные инвестиционные идеи | нет | нет | |||
| 180 | ПрофИнвестиции | нет | нет | |||
| 181 | Региональные инвестиции | нет | нет | |||
| 182 | РВМ Капитал | нет | нет | 2005 | ||
| 183 | РОДЭКС Эссет Менеджмент | нет | нет | 2006 | ||
| 184 | Арбат Капитал - Управление Активами | нет | нет | 2006 | ||
| 185 | Современные технологии инвестиций | нет | нет | 2005 | ||
| 186 | Содружество | нет | нет | 2006 | ||
| 187 | СТРАТЕГИЯ | нет | нет | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 8 |
| 188 | Территория | нет | нет | |||
| 189 | Финансовый брокер Август | нет | нет | 23.03.2009 | 1995 | |
| 190 | АЛЬЯНС КАПИТАЛ | нет | нет | 2006 | ||
| 191 | Аруджи Ассет Менеджмент | нет | нет | 2007 | ||
| 192 | АС Менеджмент | нет | нет | 2006 | ||
| 193 | Биопроцесс Кэпитал Партнерс | нет | нет | 2006 | ||
| 194 | БФГ Финанс-управление активами | нет | нет | 2004 | ||
| 195 | Брокеркредитсервис-Фонды недвижимости | нет | нет | 19.08.2009 | 2006 | |
| 196 | Восток Кэпитал | нет | нет | 14.04.2009 | 2007 | |
| 197 | Генеральная УК | нет | нет | 14.04.2009 | 2006 | |
| 198 | Гранд-капитал | нет | нет | 19.07.2010 | 10.01.2010 | 2007 |
| 199 | Инвест Девелопмент | нет | нет | |||
| 200 | Инвестор | нет | нет | |||
| 201 | Инфина | нет | нет | 2007 | ||
| 202 | Кэпитал Стайл | нет | нет | 2007 | ||
| 203 | Маяк Эстейт-Менеджмент | нет | нет | 2005 | ||
| 204 | Мелон | нет | нет | 2004 | ||
| 205 | Меридиан | нет | нет | 2006 | ||
| 206 | Меркури ЭМ | нет | нет | 2006 | ||
| 207 | Мэтр Роше | нет | нет | 2006 | ||
| 208 | Невская УК | нет | нет | 23.03.2009 | 2007 | |
| 209 | НР Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 210 | Пионер Инвестмент Менеджмент | A+ | нет | 22.09.2009 | 28.01.2010 | 2007 |
| 211 | ТФБ Капитал | нет | нет | 2006 | ||
| 212 | Центр ваших инвестиций | нет | нет | 2006 | ||
| 213 | Юнион Инвест Групп | нет | нет | 2007 | ||
| 214 | Ист Коммерц Управление Активами | нет | нет | 2006 | ||
| 215 | НОРД-КАПИТАЛ | нет | нет | 2006 | ||
| 216 | СГБ | нет | нет | 2007 | ||
| 217 | СитиТраст | нет | нет | 2007 | ||
| 218 | Олимпия ЭМ | нет | нет | 2007 | ||
| 219 | КонТехнол Инвест | нет | нет | 2007 | ||
| 220 | Деловой альянс | нет | нет | |||
| 221 | Джи Пи Ай | нет | нет | 2007 | ||
| 222 | Династия | нет | нет | 2007 | ||
| 223 | Роял ЭМ | нет | нет | 2007 | ||
| 224 | Альянс Капитал (ООО) | нет | нет | 2005 | ||
| 225 | Гардарика | нет | нет | 14.04.2009 | 2007 | |
| 226 | Протос Инвест | нет | нет | 2006 | ||
| 227 | Мегаполис Девелопмент(бывш. Акрополь) | нет | нет | 2007 | ||
| 228 | Синергия | нет | нет | 2007 | ||
| 229 | Север Эссет Менеджмент | нет | нет | 23.03.2009 | 2006 | |
| 230 | Урал-Континент | нет | нет | 2002 | ||
| 231 | Герфин | нет | нет | 2007 | ||
| 232 | Капитал плюс | нет | нет | 2007 | ||
| 233 | Эталон | нет | нет | 2007 | ||
| 234 | Парадигма | нет | нет | 2007 | ||
| 235 | Компас | нет | нет | 2007 | ||
| 236 | Межрегиональная УК | нет | нет | 2006 | ||
| 237 | Проектное финансирование (бывш. Перспективные инвестиции) | нет | нет | 2006 | ||
| 238 | Капитал Инвест Менеджмент | нет | нет | 2007 | ||
| 239 | Радомир | нет | нет | 2007 | ||
| 240 | Проект Менеджер | нет | нет | 2007 | ||
| 241 | Профи-капитал | нет | нет | 2007 | ||
| 242 | Генкапитал | нет | нет | 2005 | ||
| 243 | Коннект Финанс Менеджмен | нет | нет | 2006 | ||
| 244 | Профит Гарант | нет | нет | 2005 | ||
| 245 | АВС финанс | нет | нет | 28.09.2010 | 14.04.2009 | 2007 |
| 246 | Ар.И.С. | нет | нет | 2007 | ||
| 247 | МТЭК | нет | нет | 19.08.2009 | ||
| 248 | Финансовые бизнес системы | нет | нет | 2007 | ||
| 249 | Русский трастовый дом | нет | нет | 2006 | ||
| 250 | КОНФЕДЕРАЦИЯ | нет | нет | 2006 | ||
| 251 | Русский Инвестиционный Клуб | нет | нет | 28.11.2011 | 01.09.2009 | 2004 |
| 252 | Премиум Финанс | нет | нет | |||
| 253 | М.И.Р. | нет | нет | 2002 | ||
| 254 | СервисСтильЭстейт | нет | нет | 2001 | ||
| 255 | КапиталТраст Эссет Менеджмент (бывш. Монолит) | нет | нет | 2006 | ||
| 256 | Промстройинвест | нет | нет | 2007 | ||
| 257 | ИнвестАРТ Менеджмент | нет | нет | 2007 | ||
| 258 | Атланта | нет | нет | 2007 | ||
| 259 | Клуб любителей недвижимости | нет | нет | 2007 | ||
| 260 | Тэн Девелопмент | нет | нет | 2007 | ||
| 261 | ЭнергоИнвестКапитал | нет | нет | 30.06.2009 | 2007 | |
| 262 | Алтын | нет | нет | 2007 | ||
| 263 | СМК-Девелопмент(бывш. Сток Актив) | нет | нет | 2008 | ||
| 264 | Деловой Дом Калита | нет | нет | 2007 | ||
| 265 | Стройинвест | нет | нет | 2007 | ||
| 266 | Унисон Траст(бывш. Университет) | нет | нет | 2007 | ||
| 267 | Б.Твин эссет менеджмент(бывш. Фаворит) | нет | нет | 2007 | ||
| 268 | ПФТ | нет | нет | 2008 | ||
| 269 | Эверест ЭМ (бывш. Абсолют ЭМ) | нет | нет | 22.06.2010 | 22.06.2010 | 2007 |
| 270 | ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы(бывш. Глория) | нет | нет | 2007 | ||
| 271 | Анализ.Финансы.Инвестиции(бывш. Профессиональный Трастовый Сервис) | нет | нет | 23.04.2009 | 2007 | |
| 272 | ПартнерФинанс | нет | нет | 22.05.2009 | 2007 | |
| 273 | Альбион-финанс | нет | нет | 21.03.2010 | 05.06.2009 | 2006 |
| 274 | ТрастЮнион ЭМ | нет | нет | 10.06.2009 | 2007 | |
| 275 | АФинанс | нет | нет | 18.06.2009 | 2007 | |
| 276 | Евразийская УК | нет | нет | 18.06.2009 | 2007 | |
| 277 | Атлас-кэпитал | нет | нет | 13.05.2010 | 22.06.2009 | 2007 |
| 278 | ДА Капитал | нет | нет | 22.06.2009 | 2007 | |
| 279 | ДСКфинанс | нет | нет | 22.06.2009 | 2006 | |
| 280 | Евротраст | нет | нет | 22.06.2009 | 2007 | |
| 281 | ВербаКапитал (бывш. Интеркоммерц) | нет | нет | 24.05.2010 | 22.06.2009 | 2006 |
| 282 | Иткол-УК | нет | нет | 22.06.2009 | 2005 | |
| 283 | Байкальский капитал | нет | нет | 25.06.2009 | 2008 | |
| 284 | Евразия | нет | нет | 25.06.2009 | 2007 | |
| 285 | ИПФ-Агро(бывш. Менеджмент Капитал) | нет | нет | 25.06.2009 | 2007 | |
| 286 | Максимум (СПб) | нет | нет | 25.06.2009 | 2007 | |
| 287 | Межрегионфинанс | нет | нет | 26.06.2009 | 2007 | |
| 288 | Меридиан Инвест | нет | нет | 26.06.2009 | 2007 | |
| 289 | Надежное управление(бывш. Универ Эссет Менеджмент) | нет | нет | 26.06.2009 | 2007 | |
| 290 | Столичная УК | нет | нет | 26.06.2009 | 2007 | |
| 291 | Первобанк ЭМ | нет | нет | 29.06.2009 | 2008 | |
| 292 | Столичный трастовый дом | нет | нет | 29.06.2009 | 2007 | |
| 293 | Аврора Управление активами | нет | нет | 06.07.2009 | 2008 | |
| 294 | Внешпроминвестиции | нет | нет | 20.07.2009 | 2007 | |
| 295 | Капитал-Траст-Инвест | нет | нет | 20.07.2009 | 2008 | |
| 296 | МТК-Система | нет | нет | 20.07.2009 | 2008 | |
| 297 | Регион Дон | нет | нет | 20.07.2009 | 2008 | |
| 298 | Центр ЭМ | нет | нет | 20.07.2009 | 2007 | |
| 299 | Инвестиционный стандарт (бывш.ТрейдингИнвестКомп) | нет | нет | 24.05.2010 | 24.07.2009 | 2008 |
| 300 | Гута | нет | нет | 31.07.2009 | 2009 | |
| 301 | ГФТ Капитал | нет | нет | 31.07.2009 | 2007 | |
| 302 | Аурион | нет | нет | 07.08.2009 | 2008 | |
| 303 | БизнесИнвестМенеджмент | нет | нет | 07.08.2009 | 2007 | |
| 304 | Аурум Инвестмент | нет | нет | 24.08.2009 | 2007 | |
| 305 | Корона | нет | нет | 24.08.2009 | 2008 | |
| 306 | Си ай Джи-Управление активами | нет | нет | 24.08.2009 | 2008 | |
| 307 | Базовые инвестиции (бывш. Национальный Трастовый Сервис) | нет | нет | 21.02.2011 | 24.08.2009 | 2008 |
| 308 | АЛЬЯНС(бывш. Альянс-инвест) | нет | нет | 21.09.2009 | 2008 | |
| 309 | Парус | нет | нет | 21.09.2009 | 2007 | |
| 310 | ПИФагор | нет | нет | 25.09.2009 | 2009 | |
| 311 | Арсана(бывш. ЮНИОН-Классик) | нет | нет | 01.10.2009 | ||
| 312 | Спутник | нет | нет | 21.10.2009 | 2007 | |
| 313 | ГИД Инвест | нет | нет | 09.11.2009 | 2007 | |
| 314 | Универсал | нет | нет | 12.11.2009 | 2007 | |
| 315 | КапиталРезерв | нет | нет | 07.12.2009 | 2008 | |
| 316 | Объединенная УК | нет | нет | 07.12.2009 | 2007 | |
| 317 | Стольный Град` | нет | нет | 16.12.2009 | 2008 | |
| 318 | Михайловский | нет | нет | 21.12.2009 | 2007 | |
| 319 | Монетный Двор Траст | нет | нет | 21.12.2009 | 2007 | |
| 320 | АВБ-Управление активами | нет | нет | 11.01.2010 | 2008 | |
| 321 | ВинЕр Капитал | нет | нет | 11.01.2010 | 2008 | |
| 322 | Глобус Капитал | нет | нет | 11.01.2010 | 2007 | |
| 323 | Инфинити Кэпитал Траст | нет | нет | 12.01.2010 | 2007 | |
| 324 | Сангри | нет | нет | 12.01.2010 | 2009 | |
| 325 | Центр инвестиций | нет | нет | 18.01.2010 | 2008 | |
| 326 | Центральная трастовая компания(бывш. РеалТраст) | нет | нет | 18.01.2010 | 2008 | |
| 327 | Эстейт Инвест | нет | нет | 20.01.2010 | 2009 | |
| 328 | ТрастИнвест Капитал Менеджмент | нет | нет | 02.02.2010 | 02.02.2010 | 2008 |
| 329 | Финанс Трейд ЭМ | нет | нет | 12.02.2010 | 12.02.2010 | 2008 |
| 330 | СибКапиталТраст | нет | нет | 15.02.2010 | 15.02.2010 | 2008 |
| 331 | Интерпромлизинг | нет | нет | 29.03.2010 | 29.03.2010 | 2009 |
| 332 | УК Объединенных резервных фондов | нет | нет | 31.03.2010 | 31.03.2010 | 2007 |
| 333 | Финансовый Дом | нет | нет | 04.05.2010 | 04.05.2010 | 2008 |
| 334 | Монтес Аури | нет | нет | 12.05.2010 | 12.05.2010 | 2009 |
| 335 | ПРОФИНВЕСТ | нет | нет | 12.05.2010 | 12.05.2010 | 2007 |
| 336 | Виальди | нет | нет | 15.06.2010 | 15.06.2010 | 2006 |
| 337 | Дженерал Кэпитал | нет | нет | 17.06.2010 | 17.06.2010 | 2009 |
| 338 | Основа | нет | нет | 22.06.2010 | 22.06.2010 | 2008 |
| 339 | Фортис-инвест | нет | нет | 22.06.2010 | 22.06.2010 | 2007 |
| 340 | ЮЛА | нет | нет | 22.06.2010 | 22.06.2010 | 2009 |
| 341 | Континент | нет | нет | 23.07.2010 | 23.07.2010 | |
| 342 | ГрадПроектФинанс | нет | нет | 11.08.2010 | 11.08.2010 | 2009 |
| 343 | Партнер | нет | нет | 12.08.2010 | 12.08.2010 | 2008 |
| 344 | Сарсон | нет | нет | 16.08.2010 | 16.08.2010 | 2010 |
| 345 | ЭКОНИКА-ФИНАНС | нет | нет | 07.09.2010 | 07.09.2010 | 2010 |
| 346 | Лэнд Кэпитал | нет | нет | 10.09.2010 | 10.09.2010 | 2009 |
| 347 | Созидание | нет | нет | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 2010 |
| 348 | Финанс Классик | нет | нет | 23.11.2010 | 23.11.2010 | 2009 |
| 349 | Управляющая компания НОМОС-БАНКА | нет | нет | 20.02.2011 | 20.02.2011 | 2010 |
| 350 | Сургутгазстрой | нет | нет | 20.02.2011 | 20.02.2011 | 2010 |
| 351 | Академ-Финанс | нет | нет | 20.02.2011 | 20.02.2011 | 2010 |
| 352 | Управляющая компания Сбербанка | нет | нет | 20.02.2011 | 20.02.2011 | 2010 |
| 353 | СК-КАПИТАЛ | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2010 |
| 354 | САН | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2010 |
| 355 | Центр Менеджмент | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2010 |
| 356 | Межотраслевая УК | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2007 |
| 357 | Гранат | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2010 |
| 358 | Финансовый капитал | нет | нет | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 2010 |
| 359 | Эмеральд Групп | нет | нет | 22.03.2011 | 22.03.2011 | 2010 |
| 360 | ГеоКапитал | нет | нет | 22.03.2011 | 22.03.2011 | 2009 |
| 361 | Столица Нижний | нет | нет | 23.03.2011 | 23.03.2011 | 2010 |
| 362 | РАМ Инвестиции | нет | нет | 23.03.2011 | 23.03.2011 | 2010 |
