Интерактивные рейтинги ПИФов
Данные за период [2011-02-01]-[2012-02-02]
| Рейтинг ПИФов по доходности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип | Добавить в корзину | УК | Фонд | Пай, % | Просадка, % |
| 1 | ОА | Интерфин КАПИТАЛ | Интерфин Телеком | +9.31% | -17.17% | |
| 2 | ОА | Максвелл Капитал Менеджмент | Максвелл Нефтегаз | +8.61% | -27.30% | |
| 3 | ОА | Финам Менеджмент | Финам Нефтегаз | +6.48% | -23.20% | |
| 4 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Нефтегаз | +6.14% | -26.63% | |
| 5 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора | +5.76% | -25.12% | |
| 6 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд предприятий с государственным участием | +5% | -26.02% | |
| 7 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд нефти и нефтехимии | +4.75% | -21.88% | |
| 8 | ОА | УРАЛСИБ | Уралсиб Нефть и Газ | +4.56% | -21.91% | |
| 9 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Российская нефть | +4.35% | -23.81% | |
| 10 | ОА | Русь-Капитал | Русь-Капитал - Нефтегаз | +4.27% | -23.65% | |
| 11 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик - Нефть и газ | +4.22% | -25.97% | |
| 12 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Телекоммуникации | +3.51% | -19.66% | |
| 13 | ОА | АК БАРС КАПИТАЛ | АК БАРС - Нефть и Газ | +3.47% | -24.64% | |
| 14 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | +3.38% | -23.38% | |
| 15 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | +2.12% | -30.34% | |
| 16 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд акций | +1.11% | -25.88% | |
| 17 | ОА | АГАНА | АГАНА – Нефтегаз | +0.96% | -26.31% | |
| 18 | ОА | ДОХОДЪ | ДоходЪ - Нефть и газ | -0.54% | -21.72% | |
| 19 | ОА | АГАНА | АГАНА-Телеком | -1.17% | -14.50% | |
| 20 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд телекоммуникаций | -1.29% | -30.33% | |
| 21 | ОА | Солид Менеджмент | Солид - Глобус | -1.8% | -23.52% | |
| 22 | ОА | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | Адекта - Фонд телекоммуникаций | -2.43% | -25.15% | |
| 23 | ОА | УРАЛСИБ | Уралсиб Связь и Информационные технологии | -2.55% | -29.78% | |
| 24 | ОА | ОЛМА-ФИНАНС | ОЛМА-МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | -2.7% | -17.36% | |
| 25 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Телекоммуникации | -2.83% | -18.18% | |
| 26 | ОА | Альянс РОСНО Управление Активами | Альянс Росно - Акции сырьевых компаний | -2.9% | -28.24% | |
| 27 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | Долгосрочные взаимные инвестиции | -4.22% | -23.17% | |
| 28 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Красная площадь - акции компаний с гос участием | -4.94% | -31.47% | |
| 29 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик - Телекоммуникации | -5.76% | -30.04% | |
| 30 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог-Федеральный | -6.19% | -32.71% | |
| 31 | ОА | Райффайзен Капитал | Райффайзен - Сырьевой сектор | -6.42% | -28.30% | |
| 32 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Манежная площадь – фонд акций | -6.79% | -29.28% | |
| 33 | ОА | Ингосстрах-Инвестиции(бывш. Пифагор) | Ингосстрах акции | -7.13% | -24.63% | |
| 34 | ОА | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | Адекта - Фонд оптимальный | -7.53% | -28.39% | |
| 35 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | -9.08% | -27.35% | |
| 36 | ОА | Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ | Петр Столыпин | -9.24% | -26.13% | |
| 37 | ОА | Лидер | Газовая промышленность - Акции | -9.38% | -27.40% | |
| 38 | ОА | РЕГИОН Портфельные инвестиции (бывш. Портфельные инвестиции) | Агора - рынок акций | -9.5% | -28.58% | |
| 39 | ОА | РИКОМ-ТРАСТ | РИКОМ-акции | -9.56% | -27.58% | |
| 40 | ОА | Газпромбанк - управление активами | Газпромбанк - Акции | -9.63% | -27.34% | |
| 41 | ОА | Капитал плюс | Акции плюс | -9.66% | -21.40% | |
| 42 | ОА | МЕТРОПОЛЬ | Метрополь Золотое руно | -9.71% | -26.45% | |
| 43 | ОА | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | Адекта - Фонд топливно-энергетического комплекса | -10.07% | -28.01% | |
| 44 | ОА | ПРОМСВЯЗЬ | ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ | -10.27% | -21.70% | |
| 45 | ОА | Северо-западная управляющая компания | Северо-западный - Фонд акций | -10.29% | -32.02% | |
| 46 | ОА | Инфина | Инфина - Фонд акций | -10.36% | -29.81% | |
| 47 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Звездный бульвар – звезды фондового рынка | -10.6% | -25.24% | |
| 48 | ОА | Арсагера | Арсагера - фонд акций | -10.67% | -34.57% | |
| 49 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд Халяль | -10.82% | -22.88% | |
| 50 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд Голубых Фишек | -10.89% | -27.63% | |
| 51 | ОА | РН-траст | РН-траст 30 | -11.72% | -22.78% | |
| 52 | ОА | ИНТРАСТ | ИНТРАСТ Фонд Акций | -11.77% | -22.07% | |
| 53 | ОА | ЦЕРИХ | ЦЕРИХ Фонд Акций | -11.81% | -21.75% | |
| 54 | ОА | Регион Эссет Менеджмент | РЕГИОН Фонд Акций | -11.82% | -37.33% | |
| 55 | ОА | ВербаКапитал (бывш. Интеркоммерц) | ВербаКапитал Акции | -12% | -31.24% | |
| 56 | ОА | НРК - Капитал | НРК-Фонд акций | -12.03% | -28.40% | |
| 57 | ОА | РУСС-ИНВЕСТ | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | -12.05% | -30.49% | |
| 58 | ОА | Максвелл Капитал Менеджмент | Максвелл Фонд Госпредприятий | -12.16% | -33.13% | |
| 59 | ОА | Солид Менеджмент | Солид-Инвест | -12.19% | -29.31% | |
| 60 | ОА | Базис-Инвест | ГЛОБЭКС - Фонд акций | -12.33% | -31.77% | |
| 61 | ОА | Финам Менеджмент | Финам Металлургия | -12.47% | -25.48% | |
| 62 | ОА | Инвестиционный капитал | ИнвестКапитал - фонд акций | -12.63% | -28.02% | |
| 63 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Фонд акций | -12.71% | -31.54% | |
| 64 | ОА | Альянс РОСНО Управление Активами | АльянсРосно - Акции | -12.76% | -32.38% | |
| 65 | ОА | Ренессанс Капитал | Ренессанс - Акции | -12.82% | -31.40% | |
| 66 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций | -12.89% | -29.60% | |
| 67 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик | -13.25% | -31.84% | |
| 68 | ОА | Пионер Инвестмент Менеджмент | Пионер - Фонд акций | -13.64% | -29.90% | |
| 69 | ОА | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | Адекта - Фонд голубых фишек | -14.25% | -31.53% | |
| 70 | ОА | УНИВЕР Менеджмент(бывш. Профессионал) | УНИВЕР - фонд акций | -14.36% | -27.04% | |
| 71 | ОА | Астерком | Астерком - фонд акций | -14.46% | -27.56% | |
| 72 | ОА | Невская УК | Невский - Фонд акций | -14.64% | -28.25% | |
| 73 | ОА | Ермак | Ермак ФКИ | -14.91% | -29.83% | |
| 74 | ОА | Райффайзен Капитал | Райффайзен - Акции | -15.08% | -33.65% | |
| 75 | ОА | АМК Финанс | АМК-РЕСО Лидер | -15.13% | -30.60% | |
| 76 | ОА | АК БАРС КАПИТАЛ | АК БАРС - Акции | -15.4% | -23.81% | |
| 77 | ОА | Ермак | Ермак-проекция рынка | -15.43% | -31.27% | |
| 78 | ОА | МДМ Эссет Менеджмент | МДМ - мир акций | -15.85% | -26.08% | |
| 79 | ОА | Алемар | Алемар - активные операции | -15.99% | -26.21% | |
| 80 | ОА | Глобал Капитал(бывш. Мозаик) | Глобал Капитал – Акции | -16.1% | -29.98% | |
| 81 | ОА | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест Акций | -16.12% | -27.95% | |
| 82 | ОА | Русь-Капитал | Русь-Капитал - Телекоммуникации | -16.18% | -28.03% | |
| 83 | ОА | Открытие | Открытие - Акции | -16.53% | -27.47% | |
| 84 | ОА | Атон-Менеджмент | Атон - Фонд акций | -16.8% | -33.74% | |
| 85 | ОА | Русь-Капитал | Русь-Капитал – Акции | -17% | -33.32% | |
| 86 | ОА | Алемар | Алемар - Российская энергетика | -17.13% | -25.72% | |
| 87 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Акции | -17.24% | -32.93% | |
| 88 | ОА | ИНТРАСТ | ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | -17.35% | -23.97% | |
| 89 | ОА | Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) | Стремительный | -17.53% | -86.50% | |
| 90 | ОА | АГАНА | Агана - Экстрим | -17.7% | -22.45% | |
| 91 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Останкино – фонд телекоммуникаций | -18.03% | -31.70% | |
| 92 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд перспективных инвестиций | -18.21% | -33.24% | |
| 93 | ОА | Либра Капитал | Либра - Фонд акций | -18.24% | -29.55% | |
| 94 | ОА | Райффайзен Капитал | Райффайзен – Информационные технологии | -18.37% | -32.73% | |
| 95 | ОА | Максвелл Капитал Менеджмент | Максвелл Телеком | -18.43% | -24.10% | |
| 96 | ОА | Максвелл Капитал Менеджмент | Максвелл Фонд Акций | -18.82% | -24.73% | |
| 97 | ОА | Мономах | Мономах-Перспектива | -19.4% | -34.84% | |
| 98 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | -20.07% | -39.66% | |
| 99 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | -20.68% | -32.23% | |
| 100 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд металлургии | -20.72% | -31.37% | |
| 101 | ОА | Альянс РОСНО Управление Активами | Альянс Росно - Акции несырьевых компаний | -21.2% | -33.60% | |
| 102 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд Перспективных Акций | -21.25% | -31.36% | |
| 103 | ОА | Газпромбанк - управление активами | Газпромбанк - Фонд развивающихся отраслей | -21.49% | -34.81% | |
| 104 | ОА | Меркури Кэпитал Траст | Меркури Кэпитал Траст - Акции | -21.69% | -41.70% | |
| 105 | ОА | УРАЛСИБ | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | -21.82% | -35.78% | |
| 106 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Жизнь | -22.45% | -35.00% | |
| 107 | ОА | ДОХОДЪ | ДОХОДЪ - Фонд акций | -22.64% | -33.34% | |
| 108 | ОА | ТРАНСФИНГРУП (бывш.ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ) | ТрансФинГруп - Скорый | -22.73% | -40.44% | |
| 109 | ОА | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО Фонд роста | -22.76% | -34.20% | |
| 110 | ОА | Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ | Фонд 2025 | -22.85% | -33.45% | |
| 111 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Финансовый сектор | -22.87% | -34.56% | |
| 112 | ОА | Достояние (бывш. РТК-ИНВЕСТ) | Достояние Акций | -23.49% | -39.38% | |
| 113 | ОА | Паллада Эссет Менеджмент | Паллада - фонд акций | -24.31% | -32.96% | |
| 114 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд банковских акций | -24.42% | -32.81% | |
| 115 | ОА | Максвелл Капитал Менеджмент | Максвелл Энерго | -24.86% | -31.28% | |
| 116 | ОА | Максимум | Максимум возможностей | -25.61% | -30.58% | |
| 117 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Потребительский сектор | -26.1% | -39.83% | |
| 118 | ОА | ДОХОДЪ | Доходъ - Финансы и банки | -26.36% | -33.37% | |
| 119 | ОА | Интерфин КАПИТАЛ | Интерфин Акции | -26.4% | -40.89% | |
| 120 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | -26.53% | -35.60% | |
| 121 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | -27.39% | -38.25% | |
| 122 | ОА | Альянс РОСНО Управление Активами | АльянсРосно - Акции второго эшелона | -27.68% | -33.39% | |
| 123 | ОА | НОРД-КАПИТАЛ | Норд-капитал - Акции | -27.91% | -33.22% | |
| 124 | ОА | Райффайзен Капитал | Райффайзен - Потребительский сектор | -27.94% | -38.99% | |
| 125 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора | -28.44% | -38.40% | |
| 126 | ОА | БИН ФИНАМ ГРУПП УК (бывш.Управляющая компания БИНБАНКА, НВК) | Бинбанк - Фонд акций | -29% | -39.56% | |
| 127 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд металлургии | -29.19% | -40.00% | |
| 128 | ОА | УРАЛСИБ | Уралсиб Российские финансы | -29.99% | -42.91% | |
| 129 | ОА | РИКОМ-ТРАСТ | Риком - Электроэнергетика | -30.05% | -37.17% | |
| 130 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик - Потребительский сектор | -30.13% | -45.03% | |
| 131 | ОА | Русь-Капитал | Русь-Капитал - Электроэнергетика | -30.2% | -38.69% | |
| 132 | ОА | Алемар | Алемар - фонд акций | -30.28% | -36.67% | |
| 133 | ОА | УРАЛСИБ | Уралсиб Металлы России | -30.72% | -45.98% | |
| 134 | ОА | ДОХОДЪ | ДоходЪ - Электроэнергетика | -30.83% | -38.55% | |
| 135 | ОА | Брокеркредитсервис | БКС - Фонд потребительского сектора | -31.06% | -42.10% | |
| 136 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | -31.37% | -42.08% | |
| 137 | ОА | АГАНА | АГАНА – Энергетика | -31.63% | -38.49% | |
| 138 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций | -32.04% | -38.59% | |
| 139 | ОА | Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ | Инфраструктура | -32.06% | -40.71% | |
| 140 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Металлургия | -32.37% | -43.24% | |
| 141 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик - Электроэнергетика | -32.51% | -41.70% | |
| 142 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | -32.52% | -41.15% | |
| 143 | ОА | КапиталЪ | КапиталЪ-Перспективные вложения | -32.86% | -39.74% | |
| 144 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Финансы | -32.9% | -45.15% | |
| 145 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд финансового сектора | -33.48% | -47.35% | |
| 146 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Площадь победы | -33.65% | -43.03% | |
| 147 | ОА | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал Электроэнергетика | -33.9% | -43.29% | |
| 148 | ОА | Меркури Кэпитал Траст | Меркури – глобальная электроэнергетика | -33.97% | -42.73% | |
| 149 | ОА | АГАНА | АГАНА-Металлургия | -34.05% | -37.66% | |
| 150 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Металлургия | -34.16% | -47.11% | |
| 151 | ОА | Русь-Капитал | Русь-Капитал - Металлургия | -34.49% | -45.14% | |
| 152 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд потребительского сектора | -34.76% | -41.30% | |
| 153 | ОА | УРАЛСИБ | Уралсиб Энергетическая перспектива | -34.79% | -43.65% | |
| 154 | ОА | Балтинвест (бывш.Наследие СП) | БАЛТИНВЕСТ – Фонд электроэнергетики | -34.86% | -42.89% | |
| 155 | ОА | Райффайзен Капитал | Райффайзен - Электроэнергетика | -34.97% | -43.40% | |
| 156 | ОА | ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) | КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | -36.4% | -47.96% | |
| 157 | ОА | Тройка Диалог | Тройка Диалог - Электроэнергетика | -36.88% | -45.57% | |
| 158 | ОА | БФА(бывш. УК ПСБ) | Стоик - Металлургия и машиностроение | -37.2% | -48.07% | |
| 159 | ОА | Финам Менеджмент | Финам Электроэнергетика | -37.49% | -43.33% | |
| 160 | ОА | Газпромбанк - управление активами | Газпромбанк - Электроэнергетика | -37.71% | -45.63% | |
| 161 | ОА | ВТБ Капитал Управление активами | ВТБ - Фонд электроэнергетики | -38.59% | -47.47% | |
| 162 | ОА | Интерфин КАПИТАЛ | Интерфин Открытая энергия | -39.27% | -49.39% | |
| 163 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора | -40.35% | -47.56% | |
| 164 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Трубная площадь – фонд металлургии | -41.94% | -53.33% | |
| 165 | ОА | Управляющая компания Банка Москвы | Замоскворечье – фонд энергетики | -42.15% | -50.69% | |
| 166 | ОА | КапиталЪ | КапиталЪ-Акции | -45.18% | -51.81% | |
Расшифровка сокращений:
Первая
буква означает тип (Открытый, Интервальный, Закрытый)
Вторая буква означает категорию фонда
| Обозначения фондов | |||
|---|---|---|---|
| Открытый | Интервальный | Закрытый | |
| Акций | ОА | ИА | ЗА |
| Облигаций | ОО | ИО | - |
| Смешанных инвестиций | ОС | ИС | ЗС |
| Индексный | ОИ | ИИ | - |
| Фонд фондов | ОФ | ИФ | - |
| Денежного рынка | ОД | - | - |
| Недвижимости | - | - | ЗН |
| Прямых инвестиций | - | - | ЗП |
| Венчурных инвестиций | - | - | ЗВ |
| Ипотечный | - | - | ЗИп |
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: рейтинг пифов по доходности, рейтинг пифов, рейтинг пифов по доходности 2010, рейтинги пифов, интерактивные рейтинги пифов, интерактивный рейтинг пифов, пифы рейтинг, рейтинг доходности пифов, рейтинг фондов, пифы по сравнению с акциями



Найти другие статьи на темы: