Активы фондов под управлением УК

Название УК СЧА Дата оценки СЧА Кол-во фондов
Менеджмент Центр 79 783 310 728.39 28.04.2012 5
АГАНА 67 481 983 618.47 16.05.2012 17
Менеджмент-Консалтинг 44 557 212 148.99 29.02.2012 2
РВМ Капитал 30 521 304 112.59 30.03.2012 8
АС Менеджмент 26 602 321 513.47 30.03.2012 2
Тройка Диалог 19 550 131 576.84 16.05.2012 24
Старый город 17 995 189 547.53 31.03.2009 3
АК БАРС КАПИТАЛ 17 872 229 049.77 16.05.2012 19
ТРИНФИКО Пропети Менеджмент 16 427 894 516.22 30.03.2012 16
Конкордия-Эссет Менеджмент 15 504 254 758.27 31.08.2009 7
УРАЛСИБ 15 190 494 888.04 16.05.2012 17
ТФБ Капитал 15 006 736 677.09 16.05.2012 9
Ренессанс Капитал 13 390 393 133.90 16.05.2012 11
ТрастЮнион ЭМ 13 291 151 582.41 30.03.2012 10
Финам Менеджмент 13 233 979 555.36 16.05.2012 12
ПАН-ТРАСТ 12 612 014 470.65 30.04.2009 1
Евро Фин Траст 11 572 404 038.50 30.06.2009 5
Уралсиб Эссет Менеджмент(бывш.Аккорд) 10 696 169 384.57 29.02.2012 5
ВТБ Капитал Управление активами 10 309 335 375.15 16.05.2012 25
Альфа-Капитал 9 586 954 969.74 16.05.2012 24
Эверест ЭМ (бывш. Абсолют ЭМ) 9 353 897 184.27 16.05.2012 19
Райффайзен Капитал 9 243 441 378.57 16.05.2012 16
ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс ( бывш. КИТ Фортис Инвестментс ) 8 298 326 088.53 16.05.2012 30
УРАЛСИБ - Управление капиталом 8 286 903 548.60 30.10.2009 3
Прогрессивные инвестиционные идеи 7 738 052 303.08 30.06.2009 1
МЕТРОПОЛЬ 7 681 102 154.62 16.05.2012 5
ЮграФинанс ( бывш. Стройинвестпроект) 7 172 252 929.92 30.03.2012 9
Открытие 7 155 569 988.59 16.05.2012 12
Виктори Эссет Менеджмент 7 090 053 886.19 30.03.2012 4
Невский Кэпитал Партнерс 6 564 084 053.18 30.09.2009 1
Регионгазфинанс 6 483 053 847.89 28.04.2012 16
Атон-Менеджмент 6 406 223 703.64 16.05.2012 6
Михайловский 6 096 884 506.02 30.03.2012 1
Каравелла 5 627 866 691.47 30.03.2012 3
Роял ЭМ 5 300 098 877.20 30.03.2012 1
Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ 5 115 082 333.90 16.05.2012 5
КапиталЪ Управление активами 5 014 715 618.03 28.04.2012 9
Газпромбанк - управление активами 4 946 312 303.98 16.05.2012 13
Евротраст 4 905 549 185.01 30.03.2012 3
ТРАНСФИНГРУП (бывш.ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ) 4 873 671 483.12 16.05.2012 8
Инвестстрой 4 734 601 489.26 16.05.2012 15
Ингосстрах-Инвестиции(бывш. Пифагор) 4 490 848 989.63 16.05.2012 10
Невская УК 4 276 094 488.88 16.05.2012 6
Управляющая компания Банка Москвы 4 267 654 252.04 16.05.2012 15
СМ.арт 4 115 777 834.00 29.02.2012 18
АР СИ ЭФ Кэпитал Траст 3 539 177 757.84 30.09.2009 2
Брокеркредитсервис-Фонды недвижимости 3 375 950 250.97 30.03.2012 8
НРК - Капитал 3 374 982 781.82 16.05.2012 5
Управляющая компания 3 370 155 864.57 30.03.2012 5
Первобанк ЭМ 3 366 325 685.22 30.03.2012 6
Агро Стандарт 3 214 901 090.22 30.03.2012 3
Биопроцесс Кэпитал Партнерс 3 071 385 399.89 30.09.2009 1
Деловой Дом Калита 3 024 262 623.66 30.03.2012 2
ВЕЛЕС Менеджмент 3 024 155 244.01 16.05.2012 8
Еврофинансы 3 000 552 132.62 16.05.2012 4
Цитадель Эссетс Менеджмент 2 929 384 174.54 30.09.2009 3
Коннект Финанс Менеджмен 2 831 562 102.55 30.01.2009 1
Русский Капитал Паевые Фонды 2 749 442 468.64 30.03.2012 5
Свиньин и Партнеры 2 745 348 305.11 28.02.2011 7
Надежное управление(бывш. Универ Эссет Менеджмент) 2 698 400 880.99 30.03.2012 8
Меридиан 2 676 542 251.42 30.03.2012 4
Клевер-Профит 2 608 769 600.26 31.08.2009 1
СГБ 2 585 566 467.53 30.03.2012 4
Аруджи Ассет Менеджмент 2 468 178 814.90 30.03.2012 2
Альянс РОСНО Управление Активами 2 422 475 763.82 16.05.2012 12
Гранат 2 413 236 859.97 30.03.2012 1
Партнер 2 377 006 372.98 30.03.2012 1
Монтес Аури 2 344 661 672.92 30.03.2012 1
Брокеркредитсервис 2 273 257 833.40 16.05.2012 13
КапиталЪ 2 254 393 728.63 16.05.2012 6
ВИТУС 2 239 002 729.76 30.03.2012 17
СОЦИНВЕСТГАРАНТ 2 176 854 062.30 27.02.2009 1
Национальная управляющая компания 2 169 393 995.56 15.05.2012 4
ОЛМА-ФИНАНС 2 153 735 370.81 16.05.2012 13
БИН ФИНАМ ГРУПП УК (бывш.Управляющая компания БИНБАНКА, НВК) 2 133 357 271.04 05.04.2012 8
Созидание 2 112 087 700.77 30.03.2012 1
СервисСтильЭстейт 2 088 574 805.02 29.04.2011 3
Бизнес и инвестиции(бывш. Наше будущее) 2 050 001 910.02 30.09.2008 1
Аверс-Капитал 2 003 140 040.48 30.09.2009 3
ПрофИнвестиции 1 989 857 757.60 30.03.2012 3
Евразия 1 882 476 708.00 30.03.2012 2
Солид Менеджмент 1 813 067 637.29 16.05.2012 13
Генеральная УК 1 792 782 268.10 30.01.2009 1
Содружество 1 745 681 463.20 29.05.2009 1
Современные технологии инвестиций 1 738 689 862.36 30.10.2009 1
ЭнергоИнвестКапитал 1 713 816 481.08 30.03.2012 4
Альбион-финанс 1 603 799 713.77 30.03.2012 6
Эмеральд Групп 1 544 031 741.31 30.03.2012 3
РЕГИОН Девелопмент 1 511 954 456.60 30.03.2012 7
ЮЛА 1 500 575 608.36 30.03.2012 3
Финансовые бизнес системы 1 457 800 520.05 30.03.2012 4
Ямал 1 456 170 640.33 30.09.2010 5
Маяк Эстейт-Менеджмент 1 444 855 940.01 29.05.2009 1
Максвелл Капитал Менеджмент 1 443 995 285.50 16.05.2012 13
НР Капитал 1 377 547 484.83 30.03.2012 3
Успешная управляющая компания республики Татарстан 1 329 336 995.21 16.05.2012 5
Файнейшнл Партнерс 1 307 453 686.19 31.07.2009 2
Центр Менеджмент 1 306 129 307.92 30.06.2011 2
БизнесИнвестМенеджмент 1 306 007 341.68 30.03.2012 1
Управляющая компания Сбербанка 1 292 000 376.66 16.05.2012 3
Прогресс-Финанс 1 289 389 139.08 29.02.2012 2
НИКОР кэпитал партнерз ( бывш. Ай-Мэн Кэпитал) 1 264 917 840.02 30.10.2009 5
Интерфин КАПИТАЛ 1 244 660 218.74 16.05.2012 9
РЕГИОН Портфельные инвестиции (бывш. Портфельные инвестиции) 1 216 244 196.29 16.05.2012 6
НИК Развитие 1 210 168 118.62 30.11.2009 16
Либра Капитал 1 181 306 297.77 16.05.2012 4
Вектра 1 160 380 278.70 30.09.2008 1
Сбережения и инвестиции 1 133 503 021.59 30.03.2012 9
Русь-Капитал 1 075 451 528.46 16.05.2012 16
Капитал Инвест 1 061 001 408.09 28.04.2012 6
РОНИН Траст(бывш. НМ-Траст) 1 042 316 454.67 16.05.2012 7
Ричвуд Капитал 1 036 413 849.42 27.02.2009 2
РОДЭКС Эссет Менеджмент 1 024 914 797.49 30.06.2009 2
Континент 1 001 460 331.11 30.12.2011 2
Аллтек 998 705 684.12 16.05.2012 2
Доверие Капитал 993 907 358.00 30.03.2012 6
Континенталь 944 461 789.66 30.03.2012 2
Межотраслевая УК 943 110 475.44 30.03.2012 1
Лидер 935 056 468.33 16.05.2012 5
Нордбрук 898 454 783.96 30.04.2010 3
Инвест-Менеджмент 891 888 964.72 16.05.2012 8
Юнион Инвест Групп 890 061 527.68 30.01.2009 1
Управляющая компания СтальФонда(бывш. Город Плюс) 863 594 395.39 30.03.2012 1
Меркури Кэпитал Траст 856 882 985.26 15.05.2012 8
Парма-Менеджмент 852 691 555.84 16.05.2012 7
БФА(бывш. УК ПСБ) 845 341 154.94 16.05.2012 16
СТРАТЕГИЯ 836 771 216.08 30.03.2012 8
Паллада Эссет Менеджмент 834 448 385.68 16.05.2012 14
Финанс Трейд ЭМ 821 302 863.42 30.03.2012 2
АЛЬЯНС КАПИТАЛ 787 615 356.24 29.02.2012 4
Атлас-кэпитал 783 072 507.52 30.03.2012 3
Анализ.Финансы.Инвестиции(бывш. Профессиональный Трастовый Сервис) 778 409 254.28 29.02.2012 1
Ар.И.С. 771 412 929.08 30.03.2012 2
Арсагера 754 439 987.09 16.05.2012 5
М.И.Р. 752 382 402.28 31.10.2011 1
Капитальные вложения 744 201 375.40 30.09.2009 1
АФМ (бывш. ПОИСК) 689 550 000.00 16.05.2012 3
Музей 673 609 946.44 30.03.2012 2
Альпинэкс Эссет Менеджмент 668 179 747.40 30.03.2012 2
Базовые инвестиции (бывш. Национальный Трастовый Сервис) 646 883 477.27 31.01.2012 3
Стратегия инвестиций 643 110 668.13 31.03.2009 3
ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды 641 518 454.67 29.02.2012 6
ИнвестАРТ Менеджмент 624 507 026.84 30.03.2012 1
Энергия-инвест 619 991 184.46 28.04.2012 1
Северо-западная управляющая компания 608 857 675.94 16.05.2012 4
Кубанская управляющая компания 590 255 890.11 28.02.2011 5
РФЦ-Капитал 586 270 564.88 16.05.2012 3
Реальные инвестиции 551 021 867.08 30.03.2012 1
Меркури ЭМ 532 188 756.68 31.12.2008 5
Инфина 527 941 398.77 16.05.2012 3
ПФТ 486 765 616.27 30.03.2012 2
Протос Инвест 480 919 722.73 29.02.2012 2
ГеоКапитал 480 692 041.56 30.03.2012 1
Энергокапитал 460 966 018.20 16.05.2012 6
УНИВЕР Менеджмент(бывш. Профессионал) 448 909 822.56 16.05.2012 7
Байкальский капитал 445 324 540.73 30.03.2012 1
Капитал Инвест Менеджмент 443 718 312.96 30.10.2009 2
Атланта 443 144 374.94 30.03.2012 7
Коллективные инвестиции 432 486 823.41 30.04.2009 14
Пионер Инвестмент Менеджмент 423 495 460.21 16.05.2012 3
Столичная УК 414 637 651.42 30.03.2012 1
Прагма Капитал 406 097 475.43 30.03.2012 2
Мономах 404 901 803.67 16.05.2012 8
ПРОФИНВЕСТ 396 139 434.31 30.03.2012 2
Радомир 385 519 279.27 29.02.2012 2
Фортис-инвест 373 447 614.20 30.03.2012 1
РУСС-ИНВЕСТ 371 071 988.84 16.05.2012 5
Горизонт 360 361 513.38 16.05.2012 3
АВС финанс 356 530 728.01 30.11.2009 4
Балтинвест (бывш.Наследие СП) 350 198 678.94 16.05.2012 12
СибиряК 347 761 798.47 30.03.2012 12
Ермак 338 334 055.43 16.05.2012 3
Джей Ви Пи Менеджмент 327 467 454.25 21.09.2011 3
Лэнд Кэпитал 313 506 726.05 30.03.2012 2
ПРОМСВЯЗЬ 305 120 743.00 16.05.2012 5
Гарант-Инвест 296 356 865.54 30.06.2010 1
ТРИНФИКО 288 328 585.74 16.05.2012 3
Инфраструктурные инвестиции 278 337 188.18 30.11.2009 3
Основа 278 087 439.89 30.03.2012 2
АЛЬЯНС(бывш. Альянс-инвест) 257 969 260.61 30.03.2012 1
Кэпитал Стайл 243 193 624.88 30.03.2012 1
Тэн Девелопмент 231 231 164.02 30.10.2009 1
Виальди 230 286 609.30 30.03.2012 1
Центральная Управляющая Компания 222 637 942.93 16.05.2012 7
Инвестиционный капитал 216 974 581.42 16.05.2012 5
Сангри 214 412 313.30 29.02.2012 1
Парадигма 213 504 455.80 29.04.2011 2
ВербаКапитал (бывш. Интеркоммерц) 212 470 888.03 16.05.2012 3
Центр программных инвестиций 210 909 420.04 31.08.2009 1
Регион Эссет Менеджмент 207 814 028.64 16.05.2012 5
Объединенные инвестиционные фонды 206 812 259.71 16.05.2012 10
Перспектива 192 164 015.14 30.03.2012 3
КапиталРезерв 188 332 199.18 30.03.2012 3
Арсана(бывш. ЮНИОН-Классик) 188 177 586.50 31.01.2012 1
Русский трастовый дом 179 513 581.98 28.02.2011 1
Мегаполис Девелопмент(бывш. Акрополь) 174 228 255.69 31.01.2012 4
Алтын 173 196 254.04 30.03.2012 3
ИНТРАСТ 163 003 332.17 16.05.2012 4
Ломоносов 161 307 439.68 16.05.2012 1
Иван Калита 159 118 366.60 30.07.2010 1
Династия 158 034 020.55 30.01.2009 4
Эталон 154 803 013.88 30.10.2009 1
Гранд-капитал 154 535 338.22 30.03.2012 7
ИНТЕГРАЛ 149 064 207.84 30.06.2009 2
МДМ Эссет Менеджмент 144 468 801.59 16.05.2012 9
Профит Гарант 138 963 353.87 27.02.2009 2
Регионфинансресурс 130 877 755.33 16.05.2012 3
Герфин 129 850 027.19 16.05.2012 2
Норд-Вест Капитал (бывш.Адекта, бывш. Корабел) 120 714 237.07 16.05.2012 11
Пенсионный резерв 120 690 641.28 16.05.2012 1
ПИФагор 109 756 831.25 30.03.2012 1
Аурион 108 929 260.50 30.03.2012 1
Интерфинанс 107 619 123.32 30.03.2012 3
Унисон Траст(бывш. Университет) 106 370 925.59 28.04.2012 3
ГрадПроектФинанс 100 891 426.24 29.04.2011 1
Центр ваших инвестиций 91 627 070.47 31.01.2012 1
Генкапитал 88 283 605.56 31.08.2009 1
Аналитический центр 88 156 242.91 16.05.2012 3
Проектное финансирование (бывш. Перспективные инвестиции) 87 065 173.39 28.11.2008 1
МЦКМ 80 849 606.19 30.03.2012 1
СитиТраст 80 611 182.48 31.05.2010 2
Серебряный век 72 808 711.61 30.03.2012 2
Проект Менеджер 72 655 600.00 31.05.2010 1
Управляющая компания НОМОС-БАНКА 70 208 708.31 16.05.2012 2
Трастовый Центр Орграф 68 832 308.58 28.04.2012 1
Глобал Капитал(бывш. Мозаик) 65 681 871.18 16.05.2012 2
ИПФ-Агро(бывш. Менеджмент Капитал) 62 607 348.33 31.08.2011 3
Алемар 61 719 908.08 16.05.2012 6
Академ-Финанс 60 337 796.31 28.04.2012 2
Рацио - Капитал 60 079 391.54 16.05.2012 2
Внешпроминвестиции 55 619 525.81 16.05.2012 1
Достояние (бывш. РТК-ИНВЕСТ) 54 424 355.61 16.05.2012 4
РИКОМ-ТРАСТ 49 687 791.83 16.05.2012 6
ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы(бывш. Глория) 48 947 874.91 30.03.2012 1
Матрица 43 007 417.50 31.01.2012 2
Б.Твин эссет менеджмент(бывш. Фаворит) 37 107 880.53 30.03.2012 1
Базис-Инвест 36 949 771.54 16.05.2012 5
ГИД Инвест 34 909 385.28 30.03.2012 1
ДОХОДЪ 29 453 644.82 16.05.2012 9
Джи Пи Ай 28 223 739.25 31.08.2009 4
Синергия 28 012 273.51 29.02.2012 2
МТЭК 27 427 413.86 31.08.2009 1
Финансовый брокер Август 27 176 752.76 29.10.2010 2
РАМ Инвестиции 24 787 099.85 30.03.2012 1
Максимум 23 276 516.87 11.05.2012 4
СМК-Девелопмент(бывш. Сток Актив) 23 269 889.23 31.01.2012 1
Компас 21 705 856.35 30.09.2011 1
ЮНИТИ ТРАСТ (бывш. Лазурит) 21 250 990.07 28.04.2012 2
Астерком 19 662 951.58 16.05.2012 5
Стольный Град` 17 435 175.86 29.10.2010 1
Восток Кэпитал 17 434 425.15 30.06.2010 1
РН-траст 17 028 022.07 16.05.2012 3
ЦЕРИХ 16 137 819.61 16.05.2012 1
НОРД-КАПИТАЛ 16 115 193.49 16.05.2012 2
КонТехнол Инвест 15 361 462.53 28.04.2012 2
Инвест-Урал 13 641 035.16 16.05.2012 2
УК Объединенных резервных фондов 13 511 420.98 28.04.2012 1
Восток-Запад 11 411 087.76 30.03.2012 1
Инвестиционный стандарт (бывш.ТрейдингИнвестКомп) 11 362 546.24 16.05.2012 1
Максимум (СПб) 10 595 679.91 30.03.2012 5
ГФТ Капитал 10 127 407.49 02.03.2012 1
Инновационные решения ( бывш. Центринвест) 8 972 015.41 30.09.2010 2
НФГ Эссет Менеджмент 8 855 950.00 30.06.2010 4
САН 8 385 044.55 16.05.2012 1
Металлинвесттраст 7 890 107.29 30.11.2010 3
Русский Инвестиционный Клуб 7 011 529.62 16.05.2012 2
Капитал плюс 5 416 667.19 14.05.2012 1
Межрегионфинанс 2 554 296.18 21.02.2012 1
КОНФЕДЕРАЦИЯ 2 550 005.26 28.04.2012 1
Тренд 2 454 197.14 28.02.2011 3
АМК Финанс 1 674 857.49 16.05.2012 3
Холдинг Капитал 1 179 963.35 29.02.2012 1
Региональные инвестиции 509 432.08 07.02.2011 1
Альянс Капитал (ООО) 257 889.98 28.12.2010 1
Еврогрин 218.43 20.10.2010 1
Деловой альянс - - 1
ДСКфинанс - - 1
АВБ-Управление активами - - 1
Сургутгазстрой - - 1
Арбат Капитал - Управление Активами - - 2
Си ай Джи-Управление активами - - 2
Капитал-Траст-Инвест - - 1
Эстейт Инвест - - 1
БФГ Финанс-управление активами - - 3
МТК-Система - - 1
Инфинити Кэпитал Траст - - 2
Гута - - 1
Маяк Эссет Менеджмент - - 1
ПартнерФинанс - - 1
ДА Капитал - - 1
СибКапиталТраст - - 1
Центр инвестиций - - 2
Дженерал Кэпитал - - 1
Парус - - 1
Центральная трастовая компания(бывш. РеалТраст) - - 4
Иткол-УК - - 1
Аурум Инвестмент - - 8
Стройинвест - - 1
Мегаполис Эссет Менеджмент - - 2
Модернизация Инновации Развитие - - 1
Мэтр Роше - - 1
Навигатор - - 1
Интерпромлизинг - - 1
Финансовый Дом - - 1
НОВА - - 1
Корона - - 5
Аврора Управление активами - - 1
Финанс Классик - - 2
Евразийская УК - - 5
Глобус Капитал - - 3
Монетный Двор Траст - - 1
Регион Дон - - 1
Рост Капитала - - 1
Север Эссет Менеджмент - - 1
Финансовый капитал - - 1
Сфера Капитал - - 1
Объединенная УК - - 11
Столичный трастовый дом - - 3
Столица Нижний - - 1
ВинЕр Капитал - - 2
ТрастИнвест Капитал Менеджмент - - 1
Универсал - - 1
Созвездие - - 1
Гардарика - - 3
СК-КАПИТАЛ - - 1
Центр ЭМ - - 5
Меридиан Инвест - - 2
Элемтэ - Гарант - - 4

Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:




...