Анализ состояния корпоративного управления
| Название компании | Количество баллов | |||
| Август 2011 | Август 2010 | Октябрь 2009 | Декабрь 2008 | |
| Лукойл | 152 | 152 | 164 | 143 |
| МТС | 151 | 151 | 146 | 141 |
| АФК Система | 137⇑ | 120 | 117 | 127 |
| МРСК Северо-Запада | 127⇑ | 123 | 107 | 35 |
| МРСК Центра и Приволжья | 121⇑ | 113 | 90 | 47 |
| МРСК Центра | 119⇓ | 120 | 105 | 75 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина | 119⇑ | 104 | 86 | 63 |
| Банк ВТБ | 117⇑ | 73 | 73 | 74 |
| Акрон | 116 | 116 | 118 | 99 |
| Сбербанк России | 116⇑ | 83 | 83 | 77 |
| ФСК ЕЭС | 115⇑ | 113 | 92 | 72 |
| Банк Возрождение | 114⇑ | 102 | 90 | 74 |
| Московская объединенная электросетевая компания | 111⇓ | 118 | 113 | Н/Д |
| АНК Башнефть | 109⇑ | 37 | -14 | -49 |
| Ленэнерго | 109⇑ | 107 | 87 | 13 |
| НОВАТЭК | 109⇓ | 128 | 132 | 123 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | 109⇑ | 77 | 80 | 86 |
| Полюс Золото | 109⇑ | 95 | 79 | 92 |
| Новороссийский морской торговый порт | 102 | 102 | 56 | 38 |
| ОГК-2 | 101⇓ | 125 | 116 | 116 |
| Иркутскэнерго | 100⇑ | 91 | 74 | Н/Д |
| Аэрофлот | 99⇓ | 105 | 67 | 67 |
| Нижнекамскнефтехим | 99⇑ | 69 | 34 | 45 |
| НК Роснефть | 99⇓ | 132 | 132 | 106 |
| ОГК-3 | 97⇓ | 106 | 117 | 117 |
| РусГидро | 97⇓ | 109 | 107 | 107 |
| ГМК Норильский Никель | 95⇓ | 130 | 118 | 113 |
| Группа компаний ПИК | 95⇑ | 70 | 66 | Н/Д |
| Мечел | 94⇑ | 87 | 18 | 18 |
| Ростелеком | 94⇑ | 85 | 89 | 55 |
| Трубная Металлургическая Компания | 93⇑ | 80 | 84 | 84 |
| Энел ОГК-5 | 92⇓ | 113 | 112 | 112 |
| Холдинг МРСК | 91⇑ | 69 | 66 | Н/Д |
| МАГНИТ | 90⇑ | 78 | 69 | 54 |
| Кузбасская топливная компания | 89⇑ | 37 | Н/Д | Н/Д |
| МРСК Сибири | 89⇑ | 77 | 78 | 38 |
| Банк Санкт-Петербург | 88 | 88 | 88 | 58 |
| Полиметалл | 87⇑ | 67 | 55 | 26 |
| Газпром | 86⇓ | 104 | 96 | 86 |
| ОГК-4 | 86⇓ | 102 | 92 | 92 |
| СИТРОНИКС | 86⇓ | 112 | Н/Д | Н/Д |
| УК Арсагера | 85 | 85 | Н/Д | Н/Д |
| Компания М.видео | 85⇑ | 73 | 70 | 69 |
| Номос-Банк | 85 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Уралкалий | 84⇓ | 99 | 95 | 70 |
| МРСК Волги | 83⇑ | 82 | 40 | 55 |
| Северсталь | 83 | 83 | 83 | 77 |
| ОГК-1 | 79⇓ | 114 | 123 | 123 |
| РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ | 79 | 79 | 79 | 15 |
| Челябинский цинковый завод |
79⇑ | 62 | 79 | 77 |
| АРМАДА |
75⇑ | 41 | Н/Д | Н/Д |
| Газпром нефть | 74⇓ | 85 | 86 | 102 |
| Диод | 74⇑ | 34 | Н/Д | Н/Д |
| Группа Черкизово | 71⇓ | 78 | 54 | 40 |
| Магнитогорский металлургический комбинат | 71⇓ | 81 | 81 | 93 |
| МРСК Юга |
71⇑ | 63 | 62 | 29 |
| МРСК Урала | 70⇑ | 68 | 32 | 29 |
| Концерн Калина | 69⇓ | 79 | 72 | 74 |
| Протек | 69⇑ | 54 | Н/Д | Н/Д |
| Распадская | 67⇑ | 49 | 53 | 55 |
| ТГК-1 | 64⇓ | 106 | 92 | 92 |
| Мосэнерго | 63⇓ | 111 | 118 | 118 |
| Силовые машины | 63 | 63 | 63 | 79 |
| ТрансКредитБанк | 63⇓ | 80 | Н/Д | Н/Д |
| Аптечная сеть 36,6 | 61⇓ | 62 | 69 | 48 |
| Группа ЛСР | 59⇓ | 81 | 84 | Н/Д |
| КАМАЗ | 59⇑ | 21 | 5 | 9 |
| Фармстандарт | 59⇓ | 71 | 68 | 17 |
| Челябинский трубопрокатный завод |
57⇑ | 11 | 4 | Н/Д |
| Группа РАЗГУЛЯЙ | 56⇓ | 59 | 50 | 9 |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 56⇓ | 58 | 46 | 50 |
| Пивоваренная компания "Балтика" | 56 | 56 | 44 | 32 |
| ТГК-2 | 56⇓ | 73 | 79 | 79 |
| АКБ РОСБАНК | 54⇑ | 46 | 46 | 35 |
| РАО Энергетические системы Востока | 54⇓ | 73 | 45 | Н/Д |
| ТГК-14 | 54⇓ | 66 | 71 | 71 |
| ТНК-ВР Холдинг |
54⇑ | 21 | 12 | -10 |
| Открытые инвестиции |
53⇓ | 60 | 68 | Н/Д |
| Авиакомпания ЮТэйр |
52⇑ | 49 | 26 | 26 |
| Дальневосточное морское пароходство | 51 | 51 | 35 | 35 |
| Синергия | 50⇓ | 58 | 58 | 57 |
| КуйбышевАзот |
49⇑ | -18 | 10 | -3 |
| МРСК Северного Кавказа |
47⇑ | 14 | Н/Д | Н/Д |
| ОМЗ | 47⇓ | 61 | Н/Д | Н/Д |
| Хлеб Алтая | 47 | 47 | Н/Д | Н/Д |
| Дорогобуж |
44⇑ | 36 | Н/Д | Н/Д |
| Петербургская сбытовая компания | 44 | 44 | Н/Д | Н/Д |
| Русское море | 44⇑ | 6 | Н/Д | Н/Д |
| Мосэнергосбыт |
43 | 43 | 45 | 12 |
| Мостотрест | 41⇑ | -31 | Н/Д | Н/Д |
| Банк УРАЛСИБ | 40⇑ | 38 | 38 | 34 |
| Казаньоргсинтез |
39⇑ | 32 | 32 | 33 |
| РБК Информационные системы | 39⇑ | 2 | 6 | 68 |
| Кузбассэнерго | 35⇓ | 62 | 87 | 87 |
| Московский НПЗ | 35 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Таттелеком | 35⇑ | 14 | 12 | 11 |
| Галс-Девелопмент |
34⇓ | 87 | 72 | Н/Д |
| АК Транснефть |
33⇑ | 24 | 24 | -3 |
| ТГК-4 | 33⇓ | 41 | 92 | 92 |
| ТГК-13 | 33⇓ | 53 | 59 | 59 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС |
31⇑ | 6 | 48 | Н/Д |
| ТГК-11 | 31⇓ | 66 | 78 | 78 |
| Седьмой континент | 31 | 31 | 37 | 60 |
| ВЕРОФАРМ | 29⇓ | 48 | 42 | 27 |
| СОЛЛЕРС | 29⇑ | 27 | 19 | Н/Д |
| Банк Таврический | 27 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Русгрэйн Холдинг | 25⇑ | 15 | Н/Д | Н/Д |
| Дикси Групп | 22⇓ | 35 | 66 | 43 |
| ТГК-5 | 22⇓ | 38 | 90 | 90 |
| Владимироблгаз | 20 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| РКК Энергия имени С.П. Королева | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Дальневосточный банк |
16 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| ТГК-9 | 16⇓ | 56 | 55 | 55 |
| ОАК | 15 | 15 | Н/Д | Н/Д |
| ГАЗ | 14⇑ | -22 | 27 | 39 |
| Норильскгазпром |
13⇑ | 11 | Н/Д | Н/Д |
| Банк Москвы | 12⇓ | 61 | 61 | 55 |
| Калужская энергосбытовая компания | 10⇑ | -5 | Н/Д | Н/Д |
| Центр международной торговли |
9⇓ | 35 | 41 | Н/Д |
| Славнефть-ЯНОС | 8⇓ | 13 | Н/Д | Н/Д |
| Машиностроительный завод |
7⇑ | -10 | 9 | Н/Д |
| Мотовилихинские заводы | 6⇑ | 4 | Н/Д | Н/Д |
| Нижнекамскшина | 6 | Н/Д | -52 | Н/Д |
| Красноярский энергосбыт | 5⇓ | 25 | Н/Д | Н/Д |
| Рязанская энергосбытовая компания |
4 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Ашинский метзавод |
3⇑ | -14 | -74 | -14 |
| Казанский вертолетный завод |
3⇓ | 15 | 7 | 7 |
| Улан-Удэнский авиационный завод |
3⇑ | 1 | 5 | 5 |
| ТД ГУМ |
2⇑ | -7 | -10 | 6 |
| Тверьоблгаз |
-1 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Ульяновский автомобильный завод | -1⇓ | 3 | -9 | -9 |
| Калугаоблгаз |
-2 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Газпром нефтехим Салават |
-2⇑ | -22 | -26 | -34 |
| Нефтекамский автозавод | -3 | -3 | -23 | -32 |
| Мурманское морское пароходство |
-4 | -4 | Н/Д | Н/Д |
| Челябэнергосбыт |
-6 | -6 | Н/Д | Н/Д |
| ТГК-6 | -6⇓ | 63 | 63 | 63 |
| Пермская сбытовая компания |
-7 | -7 | Н/Д | Н/Д |
| ТГК-7 | -8⇓ | 64 | 94 | 94 |
| Нижегородоблгаз |
-9 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Апатит | -10⇑ | -33 | -33 | -53 |
| Приморское морское пароходство | -10 | -10 | Н/Д | Н/Д |
| Русские навигационные технологии | -12 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| АВТОВАЗ |
-13⇑ | -37 | -37 | 11 |
| Заволжский моторный завод | -15⇑ | -23 | -19 | -19 |
| Башинформсвязь | -16⇓ | 4 | Н/Д | Н/Д |
| Челябинский металлургический комбинат |
-16⇑ | -21 | -37 | -42 |
| Новойл | -21⇓ | -14 | -34 | -42 |
| Роствертол |
-21 | -21 | Н/Д | Н/Д |
| Уфимский нефтеперерабатывающий завод | -21⇓ | -14 | -34 | -42 |
| Таганрогский металлургический завод | -22⇓ | -10 | -10 | Н/Д |
| НПО Сатурн | -24⇑ | -28 | Н/Д | Н/Д |
| Северский трубный завод | -24 | -24 | -22 | -22 |
| Софринский электромеханический завод | -24 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Выксунский металлургический завод |
-26⇑ | -36 | -24 | -24 |
| Учалинский ГОК | -26⇑ | -36 | Н/Д | Н/Д |
| Башкирнефтепродукт |
-27⇓ | -26 | -58 | -54 |
| Соликамский Магниевый Завод |
-27 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Сургутнефтегаз |
-28⇑ | -50 | -47 | -19 |
| Аммофос | -30 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Гайский ГОК |
-30⇑ | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Ковровский механический завод |
-30 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Синарский трубный завод | -30⇓ | -13 | -13 | -13 |
| Белон | -31⇓ | 48 | 76 | 75 |
| Московская теплосетевая компания |
-31⇓ | -13 | Н/Д | Н/Д |
| Останкинский мясокомбинат | -32⇑ | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Бурятзолото | -33⇑ | -39 | Н/Д | Н/Д |
| Ленгазспецстрой | -33⇓ | -29 | Н/Д | Н/Д |
| Уфанефтехим | -33⇓ | -26 | -34 | -42 |
| Нижегородская сбытовая компания |
-35⇓ | -25 | Н/Д | Н/Д |
| Уфаоргсинтез | -35⇑ | -43 | -45 | -51 |
| Русполимет | -36 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Электроцинк |
-36⇑ | -38 | Н/Д | Н/Д |
| Уралэлектромедь |
-38⇓ | -32 | Н/Д | Н/Д |
| УФМО | -39 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Золото Якутии | -42⇓ | -36 | Н/Д | Н/Д |
| Среднеуральский медеплавильный завод |
-44⇓ | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Комбинат Южуралникель |
-46⇓ | -16 | -22 | -22 |
| Метафракс | -53⇓ | -1 | Н/Д | Н/Д |
| Торговый дом ЦУМ | -62⇑ | -74 | -17 | -23 |
| Приаргунское ПГХО | -73 | -73 | Н/Д | Н/Д |
| Компания Главмосстрой | -74⇑ | -134 | Н/Д | Н/Д |
| Азот Кемерово |
-76⇓ | -72 | Н/Д | Н/Д |
| Славнефть-Мегионнефтегаз |
-79⇓ | -35 | -35 | -35 |
| Метзавод им.А.К.Серова |
-87⇓ | -39 | Н/Д | Н/Д |
| Холдинговая компания Сибирский цемент | -116 | Н/Д | -168 | Н/Д |
| Башкирэнерго [1] | Н/Д | 19 | Н/Д | Н/Д |
| Борский стекольный завод [1] | Н/Д | -9 | Н/Д | Н/Д |
| ВАСО [1] | Н/Д | 28 | Н/Д | Н/Д |
| Вимм-Билль-Данн Продукты Питания [2] |
Н/Д | 69 | 83 | 64 |
| Воронежская энергосбытовая компания [1] | Н/Д | 14 | Н/Д | Н/Д |
| Выборгский судостроительный завод [1] | Н/Д | -28 | Н/Д | Н/Д |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ [1] | Н/Д | 39 | Н/Д | Н/Д |
| Казанское моторостроительное производственное объединение [1] | Н/Д | -3 | Н/Д | Н/Д |
| Кировский завод [1] | Н/Д | 9 | Н/Д | Н/Д |
| Курганский машиностроительный завод [1] | Н/Д | -13 | Н/Д | Н/Д |
| Московский Индустриальный Банк [1] | Н/Д | 46 | Н/Д | Н/Д |
| Моторостроитель [1] | Н/Д | -20 | Н/Д | Н/Д |
| НПО Элсиб [1] | Н/Д | -54 | Н/Д | Н/Д |
| ОГК-6 [3] |
Н/Д | 101 | 112 | 112 |
| Омская энергосбытовая компания [1] | Н/Д | -8 | Н/Д | Н/Д |
| Ростовэнергосбыт [1] | Н/Д | 9 | Н/Д | Н/Д |
| РТМ [4] |
Н/Д | 37 | Н/Д | Н/Д |
| Сильвинит [5] |
Н/Д | 0 | -30 | -90 |
| ТКЗ Красный котельщик [1] | Н/Д | -40 | -40 | -60 |
| Томская энергосбытовая компания [1] | Н/Д | -2 | Н/Д | Н/Д |
| Транссигналстрой [1] | Н/Д | -15 | Н/Д | Н/Д |
| Туймазинский завод автобетоновозов [1] | Н/Д | -46 | Н/Д | Н/Д |
| Тульская сбытовая компания [1] | Н/Д | 6 | Н/Д | Н/Д |
| Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш [1] | Н/Д | -30 | Н/Д | Н/Д |
| Уфимское мотостроительное производственное объединение [1] |
Н/Д | -63 | -43 | -43 |
| Ярославская сбытовая компания [1] | Н/Д | -5 | Н/Д | Н/Д |
1 - Компания не входит в рыночные типы, модель не обновлялась
2 - Прекращение существования эмитента в связи с поглощением компанией Pepsi Co
3 - Прекращение существования эмитента вследствие объединения в рамках Газпромэенргохолдинга на базе ОГК-2
4 - В связи с банкротсвом эмитент выведен из рыночных типов
5 - Прекращение существования эмитента в связи с поглощением компанией Уралкалий
ОАО "УК "Арсагера" сообщает, что данное исследование является субъективным мнением сотрудников компании "Арсагера" о состоянии корпоративного управления российских эмитентов, основанное на Методике, разработанной в ОАО "УК "Арсагера". Исследование основано только на публично раскрытой эмитентами информации.
Исследование не является качественным сравнением эмитентов и ни в коем случае не может рассматриваться в качестве рекомендации кому-либо о целесообразности приобретения или отчуждения ценных бумаг исследованных эмитентов. Целью исследования является выявление и исправление проблем в корпоративном управлении в Российской Федерации.
В случае, если, по мнению эмитента, результат исследования основан на не соответствующих действительности фактах, устаревшей, либо неполной информации, при предоставлении дополнительной подтверждающей информации исследование проводится повторно.
Источник: УК "Арсагера"
Справочная информация
- Анализ состояния корпоративного управления
- Финансовые показатели эмитентов
- Рейтинг дивидендов
- Динамика отраслей
- Дивиденды, собрания, закрытия реестров
- Рейтинг капитализации эмитентов
- Фундаментальные обзоры эмитентов
- Список IPO
- Рейтинг долговой нагрузки
- Рейтинг акций ММВБ по объему торгов
- Примеры "взлетов" российских акций
Найти другие статьи на темы: