Рейтинг долговой нагрузки
| Эмитент | Долг/EBITDA | Долг/Капитал | Долг/Выручка | Отчетность | Период | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ | 1.81 | 0.35 | 0.18 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Ростелеком | 4.26 | 0.91 | 0.82 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| АвтоВАЗ | 45.68 | 7.14 | 0.79 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Иркутскэнерго | -6.65 | 0.61 | 0.41 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Мосэнерго | 5.21 | 0.31 | 0.39 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Балтика | 0.98 | 0.35 | 0.24 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Татнефть | 2.61 | 0.56 | 0.36 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Сбербанк | 24.18 | 7.55 | 11.25 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Аэрофлот | 6.72 | 2.80 | 0.73 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ГМК НорНикель | 0.88 | 0.33 | 0.46 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Дальсвязь | 3.52 | 0.96 | 0.62 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Иркут | 13.26 | 2.33 | 0.82 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| МТС | 5.56 | 3.27 | 0.95 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| ПАВА | 227.33 | 0.73 | 1.11 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Северсталь | 4.46 | 1.53 | 0.69 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Соллерс | 5.66 | 2.62 | 0.51 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Седьмой континент | 30.73 | 2.12 | 0.84 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Газпром нефть | 1.72 | 0.47 | 0.27 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Аптечная сеть 36,6 | -357.10 | 2.90 | 0.69 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Группа Разгуляй | -25.15 | 2.35 | 1.31 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| НОВАТЭК | 1.05 | 0.59 | 0.81 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| АКБ Приморье | 84.45 | 10.36 | 13.42 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Банк Возрождение | 82.06 | 8.96 | 11.85 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Банк Москвы | -9.32 | 20.20 | 10.57 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Дальневосточный банк | 47.38 | 8.53 | 10.10 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| КАМАЗ | 17.48 | 1.44 | 0.43 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Кузбассэнерго | -15.37 | 0.91 | 0.86 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Ленэнерго | -64.42 | 1.28 | 1.69 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Энел ОГК-5 | 7.78 | 0.70 | 0.81 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Авиакомпания "ЮТэйр" | 71.68 | 5.45 | 0.83 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| КАЛИНА | 5.85 | 2.31 | 0.66 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) | -12.56 | 2.79 | 0.90 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Газпром | 1.87 | 0.40 | 0.68 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| РОСБАНК | 1 832.00 | 4.38 | 7.97 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ММК | -48.56 | 0.72 | 0.74 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ОГК-3 | 7.39 | 0.11 | 0.23 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Челябинский цинковый завод | 0.92 | 0.12 | 0.09 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Мечел | 11.18 | 2.19 | 1.11 | GAAP | 4кв. 2010 | подробнее |
| Уралкалий | 3.45 | 0.57 | 1.32 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| НЛМК | 4.25 | 0.71 | 0.61 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Мостотрест | 15.74 | 4.28 | 0.81 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Магнит | 5.35 | 1.23 | 0.26 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Полюс Золото | 1.59 | 0.24 | 0.44 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Институт Стволовых Клеток Человека | 10.61 | 0.52 | 0.52 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Э.ОН Россия (бывш. ОГК-4) | 0.65 | 0.11 | 0.18 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Роснефть | 2.49 | 0.59 | 0.83 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| ОГК-2 | 117.27 | 0.60 | 0.47 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МОЭСК | 5.40 | 1.03 | 0.98 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Акрон | 2.52 | 1.21 | 0.98 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ТГК-2 | -9.80 | 1.39 | 0.81 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ВТБ | 53.37 | 9.86 | 14.79 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ОГК-1 | 1.46 | 0.13 | 0.16 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Дорогобуж | 2.79 | 0.66 | 0.75 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Верофарм | 0.89 | 0.20 | 0.23 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Полиметалл | 3.35 | 0.88 | 1.16 | GAAP | 4кв. 2010 | подробнее |
| РусГидро | 6.55 | 0.54 | 0.79 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Таттелеком | 5.36 | 0.80 | 0.91 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Ситроникс | -18.08 | 4.73 | 1.04 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Енисейская ТГК (ТГК-13) | -8.12 | 0.63 | 0.83 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ТМК | 9.75 | 2.91 | 0.79 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Фармстандарт | 1.19 | 0.44 | 0.31 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Армада | 3.72 | 0.78 | 0.43 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Банк Таврический | 232.61 | 15.07 | 12.66 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| АФК "Система" | 14.40 | 2.15 | 0.89 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс) | 19.53 | 1.35 | 1.40 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Группа Компаний ПИК | 20.05 | 589.71 | 2.80 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ДИКСИ ГРУПП | 19.78 | 2.86 | 0.27 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Распадская | 5.17 | 0.86 | 1.26 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ТГК-1 | 10.07 | 0.63 | 0.88 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Квадра (бывш. ТГК-4) | 1.90 | 0.20 | 0.34 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| М.видео | 8.74 | 3.16 | 0.36 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| НМТП | 17.44 | 2.98 | 2.73 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Группа ЛСР | 19.53 | 1.35 | 1.40 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Казаньоргсинтез | 58.09 | 3.33 | 0.93 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Синергия | 5.23 | 0.68 | 0.45 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Центральный телеграф | 52.94 | 1.87 | 0.88 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Нижнекамскнефтехим | 0.95 | 0.40 | 0.16 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Банк Санкт-Петербург | 39.80 | 7.25 | 11.25 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Башнефть | 2.96 | 0.93 | 0.39 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Башкирэнерго | 2.10 | 0.17 | 0.17 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ДВМП | 15.11 | 0.62 | 0.87 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Группа Черкизово | 5.93 | 1.21 | 0.63 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| ОПИН | 8.56 | 0.55 | 2.06 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Петрокоммерц | 565.31 | 5.52 | 11.05 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| РОСИНТЕР | 8.14 | 2.25 | 0.30 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | 1.18 | 0.23 | 0.85 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Газпром нефтехим Салават | 13.47 | 3.23 | 0.42 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Уралсиб | 315.40 | 6.29 | 10.20 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Волжская ТГК (ТГК-7) | 85.89 | 0.41 | 0.32 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ТГК-11 | -127.06 | 0.48 | 0.31 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ТНК-ВР | 0.71 | 0.32 | 0.15 | GAAP | 4кв. 2011 | подробнее |
| Челябинский трубопрокатный завод | 16.10 | 22.94 | 1.27 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ФСК ЕЭС | 4.22 | 0.30 | 1.90 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | 2.73 | 0.36 | 0.26 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Волги | 7.73 | 0.71 | 0.35 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Северо-Запада | 12.73 | 0.74 | 0.48 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Сибири | -77.02 | 0.96 | 0.46 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Урала | 5.29 | 0.51 | 0.35 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Центра | 5.18 | 0.99 | 0.55 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| МРСК Центра и Приволжья | 6.23 | 1.08 | 0.56 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| О2ТВ | -13.17 | 3.52 | 3.55 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| РАО ЭС Востока | -6.16 | 3.47 | 0.81 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Холдинг МРСК | 8.11 | 0.98 | 0.69 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ТрансКредитБанк | 43.08 | 13.00 | 11.88 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Русское море | -12.75 | 6.45 | 0.31 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ПРОТЕК | 14.25 | 1.60 | 0.32 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| РегБР | -31.22 | 4.26 | 7.55 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Кузбасская ТК | 2.97 | 0.89 | 0.32 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| ДИОД | 7.16 | 0.54 | 0.76 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| РНТ | 1.56 | 0.26 | 0.32 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| ТрансКонтейнер | 3.54 | 0.74 | 0.58 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| РБК | -5.09 | -1.79 | 2.58 | МСФО | 4кв. 2010 | подробнее |
| Номос-банк | 37.75 | 7.75 | 11.20 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| Фосагро | 1.72 | 0.80 | 0.48 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
| АЛРОСА | 3.34 | 1.13 | 0.93 | МСФО | 4кв. 2011 | подробнее |
Справочная информация
- Анализ состояния корпоративного управления
- Финансовые показатели эмитентов
- Рейтинг дивидендов
- Динамика отраслей
- Дивиденды, собрания, закрытия реестров
- Рейтинг капитализации эмитентов
- Фундаментальные обзоры эмитентов
- Список IPO
- Рейтинг долговой нагрузки
- Рейтинг акций ММВБ по объему торгов
- Примеры "взлетов" российских акций
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: Долг/ebitda, лидеры роста среди всех ценных бумаг 2011, стокпортал форум, опционные стратегии, торговля строится вокруг MA, сток портал, что такое фьючерсы на ртс, огк-3, брокерские компании москвы, какие регионы мира выделяются по количеству горячих точек
Найти другие статьи на темы: