Дивиденды, собрания, закрытия реестров
Выберите эмитента, чтобы посмотреть историю дивидендных выплат
| Эмитент | Закрытие реестра | Собрание | Период | Дивиденд по обыкн. акции | Дивиденд по прив. акции | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиакомпания "ЮТэйр" | 11.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| АвтоВАЗ | 11.05.2012 | 28.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Акрон | 11.05.2012 | 28.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| АЛРОСА | 11.05.2012 | 30.06.2012 | 2011г. | 1.01 | н/д | 29.08.2012 |
| АЛРОСА-Нюрба | 27.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Аптечная сеть 36,6 | 02.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Арсагера | 27.04.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Архэнергосбыт | 16.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | 0.0006 | 0.0043 | 30.07.2012 |
| Астраханская ЭСК | 10.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| АФК "Система" | 21.05.2012 | 30.06.2012 | 2011г. | 0.28 | н/д | 29.08.2012 |
| Аэрофлот | 10.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Балтика | 20.02.2012 | 12.04.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Банк Возрождение | 11.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 0.5 | 2 | 28.08.2012 |
| Банк Москвы | 24.04.2012 | 04.06.2012 | 2011г. | 18.4 | н/д | 03.08.2012 |
| Банк Санкт-Петербург | 11.03.2012 | 28.04.2012 | 2011г. | 0.11 | 0.11 | н/д |
| Башинформсвязь | 20.04.2012 | 01.06.2012 | 2011г. | 0.0631 | 0.284 | н/д |
| Башкирэнерго | 05.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 7.65 | 19.08.2012 |
| Башнефть | 15.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 99 | 99 | н/д |
| Белон | 11.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| БизнесАктив | 04.05.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Бурятзолото | 12.05.2012 | 18.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Варьеганнефтегаз | 10.05.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Верофарм | 02.05.2012 | 19.06.2012 | 2011г. | 19 | н/д | 18.08.2012 |
| Витал Девелопмент | 30.03.2012 | 30.04.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Владимирский химический завод | 17.02.2012 | 03.04.2012 | 2011г. | 4.7 | н/д | 02.06.2012 |
| Вологодская сбытовая компания | 28.04.2012 | 06.06.2012 | 2011г. | 2.46 | н/д | 05.08.2012 |
| Воронежская ЭСК | 16.04.2012 | 22.05.2012 | 2011г. | 0.061655 | 0.061655 | 21.07.2012 |
| ВТБ | 26.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | 0.00088 | н/д | 07.08.2012 |
| Газпром | 10.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 8.97 | н/д | н/д |
| Газпром нефть | 24.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | 7.3 | н/д | 07.08.2012 |
| Газпромнефть - МНПЗ | 04.05.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 134 | 13.08.2012 |
| ГМК НорНикель | 24.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Группа Компаний ПИК | 27.04.2012 | 07.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Группа ЛСР | 17.02.2012 | 05.04.2012 | 2011г. | 20 | н/д | 03.06.2012 |
| Группа Разгуляй | 16.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Дагэнергосбыт | 24.04.2012 | 05.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ДВМП | 28.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Дорогобуж | 04.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ДЭК | 12.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Заволжский моторный завод | 17.04.2012 | 05.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| ЗИЛ | 11.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Ижсталь | 15.03.2012 | 20.04.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | 20.04.2012 | 05.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| им. Данильченко | 05.04.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Институт Стволовых Клеток Человека | 03.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | 17.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Иркут | 20.04.2012 | 01.06.2012 | 2011г. | 0.44 | н/д | н/д |
| Иркутскэнерго | 17.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | 0.1234 | н/д | 24.07.2012 |
| Казанский вертолетный завод | 25.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Казаньоргсинтез | 03.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | 0.06 | 0.25 | 20.08.2012 |
| Калужская СК | 12.04.2012 | 30.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| КАМАЗ | 18.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Камчатскэнерго | 05.05.2012 | 19.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Квадра (бывш. ТГК-4) | 11.04.2012 | 22.05.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.000186782 | 21.07.2012 |
| Кировский завод | 12.03.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Ковровский механический завод | 11.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| КорСсис | 27.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Костромская СК | 06.04.2012 | 18.05.2012 | 2011г. | 0.0696372 | 0.0696372 | 17.07.2012 |
| Краснокамский ЗМС | 13.04.2012 | 17.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Красноярская ГЭС | 15.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | 5.11371 | н/д | 24.08.2012 |
| Красноярскэнергосбыт | 20.04.2012 | 04.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Красный Котельщик | 02.04.2012 | 16.05.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.4361 | 15.07.2012 |
| Кубанская степь | 22.02.2012 | 23.03.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Кубаньэнерго | 04.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Кубаньэнергосбыт | 18.04.2012 | 30.05.2012 | 2011г. | 32.4874 | н/д | 29.07.2012 |
| Кузбасская ТК | 14.03.2012 | 16.04.2012 | 2011г. | 6 | н/д | 15.06.2012 |
| КуйбышевАзот | 11.03.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | 2.3 | 2.3 | 26.06.2012 |
| Курганэнерго | 16.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Лензолото | 30.04.2012 | 05.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 1.7 | 04.08.2012 |
| Ленэнерго | 04.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 1.51979 | 19.08.2012 |
| ЛОМО | 14.05.2012 | 30.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| ЛУКОЙЛ | 11.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | 75 | н/д | 26.08.2012 |
| М.видео | 16.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | 5.8 | н/д | 21.08.2010 |
| Магаданэнерго | 12.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.0349209 | 20.08.2012 |
| Магнит | 13.04.2012 | 28.05.2012 | 2011г. | 18.26 | н/д | 27.07.2012 |
| Мариэнергосбыт | 09.04.2012 | 15.05.2012 | 2011г. | 0.12629 | 0.12629 | 14.07.2012 |
| МГТС | 10.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Международный банк СПб | 20.03.2012 | 25.04.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Мечел | 22.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 8.06 | 31.28 | 28.08.2012 |
| ММК | 09.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Мордовская энергосбытовая компания | 18.04.2012 | 29.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Морион | 17.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Московская теплосетевая компания | 25.04.2012 | 06.06.2012 | 2011г. | 0.0146348 | н/д | 05.08.2012 |
| Московская фондовая биржа | 10.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Мостотрест | 17.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | 7.1 | н/д | 26.08.2012 |
| Мосэнерго | 12.05.2012 | 19.06.2012 | 2011г. | 0.03 | н/д | 18.08.2012 |
| Мосэнергосбыт | 15.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | 0.1341 | н/д | 19.08.2012 |
| Мотовилихинские заводы | 04.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | 0.05 | н/д | 21.08.2012 |
| МОЭСК | 17.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | 0.025 | н/д | 24.08.2012 |
| МРСК Волги | 03.05.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | 0.00112 | н/д | 12.08.2012 |
| МРСК Северного Кавказа | 03.05.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| МРСК Северо-Запада | 14.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| МРСК Урала | 04.05.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | 0.0028 | н/д | 13.08.2012 |
| МРСК Центра | 07.05.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | 0.01 | н/д | 14.08.2012 |
| МРСК Центра и Приволжья | 14.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | 0.0028 | н/д | 21.08.2012 |
| МРСК Юга | 08.05.2012 | 18.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| МТС | 10.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | 14.71 | н/д | н/д |
| Мурманская ТЭЦ | 05.05.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| НЕКК | 10.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| НефАЗ | 12.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Нижегородская сбыт.комп | 09.04.2012 | 16.05.2012 | 2011г. | 50.1715 | 50.1715 | 15.07.2012 |
| Нижневартовскнефтегаз | 04.05.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Нижнекамскнефтехим | 26.04.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | 2.36 | 2.36 | н/д |
| НЛМК | 10.04.2012 | 30.05.2012 | 2011г. | 0.6 | н/д | 30.07.2012 |
| НМТП | 25.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | 0.0235 | н/д | н/д |
| НОВАТЭК | 23.03.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | 3.5 | н/д | н/д |
| Новосибирскэнерго | 15.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | 60.08 | 60.08 | 25.08.2012 |
| Новошип | 12.04.2012 | 22.05.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| НОК | 14.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Номос-банк | 09.04.2012 | 24.05.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| ОГК-1 | 27.04.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ОГК-2 | 17.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ОГК-3 | 27.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) | 17.04.2012 | 06.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.012 | 05.08.2012 |
| Омскшина | 12.03.2012 | 24.04.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ОПК | 05.05.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | 133.29 | н/д | 07.08.2012 |
| Оптима Инвест | 16.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ПАВА | 11.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Пермские моторы | 19.04.2012 | 07.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Пермэнергосбыт | 23.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | 7.26593 | 7.26593 | 30.07.2012 |
| Петрокоммерц | 24.04.2012 | 24.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Плазмек | 23.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Полиметалл | 15.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Полюс Золото | 18.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Приморское морское пароходство | 23.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ПРИН | 12.03.2012 | 20.04.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ПРОТЕК | 08.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | 0.26 | н/д | 25.08.2012 |
| РАО ЭС Востока | 26.04.2012 | 06.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Распадская | 17.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| РегБР | 03.04.2012 | 15.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| РКК "Энергия" | 04.05.2012 | 23.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Родина | 24.02.2012 | 30.03.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| РОСИНТЕР | 03.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Роснефть | 04.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | 3.45 | н/д | 19.08.2012 |
| Ростелеком | 28.04.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | 4.6959 | 4.6959 | 13.08.2012 |
| Русполимет | 28.04.2012 | 07.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Русские самоцветы | 16.05.2012 | 30.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Русское море | 16.04.2012 | 29.05.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Рязанская ЭСК | 20.04.2012 | 04.06.2012 | 2011г. | 0.545636 | н/д | 03.08.2012 |
| Самараэнерго | 20.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | 0.172375 | 0.172375 | 30.07.2012 |
| Саратовский НПЗ | 05.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Саратовэнерго | 27.04.2012 | 06.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Сбербанк | 12.04.2012 | 01.06.2012 | 2011г. | 2.08 | 2.59 | н/д |
| Северо-Западное пароходство | 27.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Северский трубный завод | 21.04.2012 | 01.06.2012 | 2011г. | 16.5 | н/д | 01.08.2012 |
| Северсталь | 15.05.2012 | 28.06.2012 | 2011г. | 3.56 | н/д | н/д |
| Седьмой континент | 14.05.2012 | 30.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Силовые машины | 03.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Синарский трубный завод | 19.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | 18.3 | н/д | 30.07.2012 |
| Синергия | 10.04.2012 | 29.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Славнефть - Мегионнефтегаз | 11.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | 36.89 | 36.89 | 20.08.2012 |
| Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез | 04.05.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Соликамский магниевый завод | 03.05.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Соллерс | 21.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Ставропольэнергосбыт | 16.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.024085 | 25.08.2012 |
| СУМЗ | 30.04.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Сургутнефтегаз | 14.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ТАГМЕТ | 18.04.2012 | 29.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Тамбовская ЭСК | 08.05.2012 | 13.06.2012 | 2011г. | 0.064354 | 0.064354 | 12.08.2012 |
| Татнефть | 14.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 7.08 | 7.08 | 28.08.2012 |
| Таттелеком | 12.03.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | 0.01016 | н/д | 26.06.2012 |
| ТГК-1 | 02.05.2012 | 18.06.2012 | 2011г. | 0.000048741 | н/д | 17.08.2012 |
| ТГК-11 | 14.05.2012 | 22.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ТД ГУМ | 27.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ТД ЦУМ | 27.04.2012 | 04.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ТНК-ВР | 14.05.2012 | 28.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Трансаэро | 05.05.2012 | 23.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| ТрансКонтейнер | 14.05.2012 | 26.06.2012 | 2011г. | 87.68 | н/д | 25.08.2012 |
| Туймазинский завод автобетоновозов | 20.04.2012 | 30.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Тулагорводоканал | 05.03.2012 | 20.04.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Туламашзавод | 09.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | 0.023 | н/д | 24.07.2012 |
| Тучковский КСМ | 28.04.2012 | 04.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| УАЗ | 13.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Улан-Удэнский авиазавод | 25.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 4.58 | н/д | н/д |
| Уралкалий | 26.04.2012 | 07.06.2012 | 2011г. | 4 | н/д | н/д |
| Уфанефтехим | 18.05.2012 | 25.06.2012 | 2011г. | 0.1 | 0.1 | 25.08.2012 |
| Уфаоргсинтез | 26.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | 0.1 | 0.1 | 08.08.2012 |
| Уфимское МПО | 24.04.2012 | 31.05.2012 | 2011г. | 0.36 | н/д | 30.07.2012 |
| Фармсинтез | 21.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | н/д | н/д | н/д |
| Фармстандарт | 06.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Фортум (бывш. ТГК-10) | 05.05.2012 | 19.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Фосагро | 18.04.2012 | 30.05.2012 | 2011г. | 32.5 | н/д | н/д |
| Центр международной торговли | 11.03.2012 | 27.04.2012 | 2011г. | 0.298795 | 0.298795 | 26.06.2012 |
| Центральный телеграф | 27.04.2012 | 08.06.2012 | 2011г. | 0.0999762 | 0.199952 | 07.08.2012 |
| Челябинский кузнечно-прессовый завод | 23.04.2012 | 07.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Челябинский металлургический комбинат | 30.03.2012 | 17.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Челябинский цинковый завод | 15.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Челябэнергосбыт | 26.04.2012 | 01.06.2012 | 2011г. | не выпл. | не выпл. | н/д |
| Черногорнефть | 04.05.2012 | 15.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Э.ОН Россия (бывш. ОГК-4) | 14.05.2012 | 29.06.2012 | 2011г. | 0.0578798 | н/д | 28.08.2012 |
| Электроцинк | 28.04.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ЭЛСИБ | 10.05.2012 | 27.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Энел ОГК-5 | 02.05.2012 | 20.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Энергетическая Русская Компания | 19.03.2012 | 26.04.2012 | 2011г. | 1 | н/д | н/д |
| Энергосбыт Ростовэнерго | 10.04.2012 | 18.05.2012 | 2011г. | 0.10015 | 0.10015 | 17.07.2012 |
| Южный Кузбасс | 28.04.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Южуралникель | 06.04.2012 | 18.05.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| ЮТИНЕТ.РУ | 15.05.2012 | 14.06.2012 | 2011г. | не выпл. | н/д | н/д |
| Якутскэнерго | 12.05.2012 | 21.06.2012 | 2011г. | не выпл. | 0.0100441 | 20.08.2012 |
| Ярославская сбытовая компания | 19.04.2012 | 25.05.2012 | 2011г. | 6.50848 | 6.50848 | 24.07.2012 |
Справочная информация
- Анализ состояния корпоративного управления
- Финансовые показатели эмитентов
- Рейтинг дивидендов
- Динамика отраслей
- Дивиденды, собрания, закрытия реестров
- Рейтинг капитализации эмитентов
- Фундаментальные обзоры эмитентов
- Список IPO
- Рейтинг долговой нагрузки
- Рейтинг акций ММВБ по объему торгов
- Примеры "взлетов" российских акций
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: дивиденды 2011, дивиденды 2010, ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРОВ 2010, закрытие реестров 2012, закрытие реестров 2009, закрытие реестра 2010, закрытие реестров, закрытие реестров в 2010 году, закрытие реестра, дивиденды 2012
Найти другие статьи на темы: