Рейтинг дивидендов



Годовые дивиденды включают промежуточные


За год:   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011



Эмитент Дивиденд по акции Дивидендная доходность (%) Дивидендная история
1 Челябэнергосбыт (обыкн.) 0.16 +54.49 Подробнее
2 Челябэнергосбыт (прив.) 0.16 +50.43 Подробнее
3 Новосибирскэнерго (обыкн.) 60.080 +37.50 Подробнее
4 Тамбовская ЭСК (обыкн.) 0.064 +31.00 Подробнее
5 Новосибирскэнерго (прив.) 60.080 +30.87 Подробнее
6 Башкирэнерго (прив.) 8.57 +29.86 Подробнее
7 Самараэнерго (обыкн.) 0.17 +26.52 Подробнее
8 Самараэнерго (прив.) 0.17 +26.12 Подробнее
9 Тамбовская ЭСК (прив.) 0.064 +25.74 Подробнее
10 Мосэнергосбыт 0.13 +23.75 Подробнее
11 Лензолото (обыкн.) 1 100 +23.71 Подробнее
12 Мордовская энергосбытовая компания 0.11 +23.39 Подробнее
13 Пермэнергосбыт (прив.) 13.20 +21.83 Подробнее
14 Пермэнергосбыт (обыкн.) 13.20 +21.58 Подробнее
15 Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) 0.10 +18.67 Подробнее
16 Энергосбыт Ростовэнерго (обыкн.) 0.10 +18.21 Подробнее
17 Лензолото (прив.) 278.20 +18.073 Подробнее
18 Костромская СК (прив.) 0.11 +16.39 Подробнее
19 Нижегородская сбыт.комп (прив.) 162.56 +16.34 Подробнее
20 Мариэнергосбыт (обыкн.) 0.62 +16.23 Подробнее
21 Мечел (прив.) 31.28 +15.98 Подробнее
22 Костромская СК (обыкн.) 0.11 +15.89 Подробнее
23 Мариэнергосбыт (прив.) 0.62 +15.81 Подробнее
24 Нижегородская сбыт.комп (обыкн.) 162.56 +15.71 Подробнее
25 Вологодская сбытовая компания 2.46 +15.40 Подробнее
26 Славнефть - Мегионнефтегаз (прив.) 36.89 +15.37 Подробнее
27 Кубаньэнергосбыт 32.49 +15.33 Подробнее
28 Северский трубный завод 16.50 +14.73 Подробнее
29 Ярославская сбытовая компания (прив.) 11.59 +13.64 Подробнее
30 Ярославская сбытовая компания (обыкн.) 11.59 +13.32 Подробнее
31 Воронежская ЭСК (обыкн.) 1.53 +12.24 Подробнее
32 Воронежская ЭСК (прив.) 1.53 +11.73 Подробнее
33 Рязанская ЭСК 0.55 +10.90 Подробнее
34 Акрон 129 +10.84 Подробнее
35 Нижнекамскнефтехим (прив.) 2.36 +10.31 Подробнее
36 КуйбышевАзот (прив.) 4.100 +8.91 Подробнее
37 Славнефть - Мегионнефтегаз (обыкн.) 36.89 +8.68 Подробнее
38 Башнефть (прив.) 99 +8.29 Подробнее
39 Татнефть (прив.) 7.080 +7.95 Подробнее
40 Ставропольэнергосбыт (прив.) 0.024 +7.81 Подробнее
41 Нижнекамскнефтехим (обыкн.) 2.36 +7.59 Подробнее
42 Распадская 5 +7.25 Подробнее
43 Ленэнерго (прив.) 1.52 +7.027 Подробнее
44 Центр международной торговли (прив.) 0.30 +6.95 Подробнее
45 МТС 14.71 +6.32 Подробнее
46 Казаньоргсинтез (прив.) 0.25 +6.25 Подробнее
47 Иркут 0.44 +6.25 Подробнее
48 Башнефть (обыкн.) 99 +6.23 Подробнее
49 Башинформсвязь (прив.) 0.28 +5.57 Подробнее
50 Красный Котельщик (прив.) 0.44 +5.45 Подробнее
51 Газпром 8.97 +5.44 Подробнее
52 КуйбышевАзот (обыкн.) 4.100 +5.26 Подробнее
53 Красноярская ГЭС 5.11 +5.12 Подробнее
54 Ростелеком (прив.) 4.70 +4.97 Подробнее
55 Таттелеком 0.010 +4.79 Подробнее
56 Газпром нефть 7.30 +4.71 Подробнее
57 ТНК-ВР (прив.) 3.41 +4.36 Подробнее
58 ЛУКОЙЛ 75 +4.32 Подробнее
59 Татнефть (обыкн.) 7.080 +4.32 Подробнее
60 Мечел (обыкн.) 8.060 +4.13 Подробнее
61 ТНК-ВР (обыкн.) 3.41 +3.92 Подробнее
62 Мостотрест 7.100 +3.84 Подробнее
63 АЛРОСА 1.0100 +3.70 Подробнее
64 Уралкалий 8 +3.67 Подробнее
65 Архэнергосбыт (прив.) 0.0043 +3.58 Подробнее
66 ТрансКонтейнер 87.68 +3.46 Подробнее
67 Башкирэнерго (обыкн.) 0.92 +3.45 Подробнее
68 Ростелеком (обыкн.) 4.70 +3.44 Подробнее
69 Кузбасская ТК 6 +3.42 Подробнее
70 Фосагро 32.50 +3.37 Подробнее
71 Сбербанк (прив.) 2.59 +3.32 Подробнее
72 НЛМК 2.00 +3.30 Подробнее
73 Северсталь 11.29 +3.093 Подробнее
74 Квадра (бывш. ТГК-4) (прив.) 0.00019 +3.017 Подробнее
75 Группа ЛСР 20 +2.95 Подробнее
76 Якутскэнерго (прив.) 0.010 +2.89 Подробнее
77 М.видео 5.80 +2.72 Подробнее
78 Э.ОН Россия (бывш. ОГК-4) 0.058 +2.54 Подробнее
79 Владимирский химический завод 4.70 +2.54 Подробнее
80 Центр международной торговли (обыкн.) 0.30 +2.49 Подробнее
81 Московская теплосетевая компания 0.015 +2.34 Подробнее
82 Верофарм 19 +2.30 Подробнее
83 Полюс Золото 26.23 +2.24 Подробнее
84 Сбербанк (обыкн.) 2.080 +2.18 Подробнее
85 Челябинский кузнечно-прессовый завод 40 +2.019 Подробнее
86 МОЭСК 0.025 +1.92 Подробнее
87 Банк Москвы 18.40 +1.92 Подробнее
88 Мосэнерго 0.030 +1.84 Подробнее
89 Роснефть 3.45 +1.73 Подробнее
90 МРСК Центра и Приволжья 0.0028 +1.72 Подробнее
91 Магаданэнерго (прив.) 0.035 +1.51 Подробнее
92 НОВАТЭК 6 +1.50 Подробнее
93 Казаньоргсинтез (обыкн.) 0.060 +1.50 Подробнее
94 Центральный телеграф (прив.) 0.20 +1.46 Подробнее
95 МРСК Центра 0.0100 +1.41 Подробнее
96 ВТБ 0.00088 +1.39 Подробнее
97 Уфимское МПО 0.36 +1.33 Подробнее
98 МРСК Урала 0.0028 +1.31 Подробнее
99 АФК "Система" 0.28 +1.29 Подробнее
100 Синарский трубный завод 18.30 +1.20 Подробнее
101 Мотовилихинские заводы 0.050 +1.15 Подробнее
102 МРСК Волги 0.0011 +1.12 Подробнее
103 ПРОТЕК 0.26 +0.92 Подробнее
104 Банк Возрождение (прив.) 2 +0.89 Подробнее
105 НМТП 0.023 +0.74 Подробнее
106 Иркутскэнерго 0.12 +0.71 Подробнее
107 Магнит 22.93 +0.62 Подробнее
108 ТГК-1 0.000049 +0.57 Подробнее
109 Башинформсвязь (обыкн.) 0.063 +0.53 Подробнее
110 Архэнергосбыт (обыкн.) 0.00060 +0.42 Подробнее
111 Центральный телеграф (обыкн.) 0.100 +0.37 Подробнее
112 Банк Санкт-Петербург (обыкн.) 0.11 +0.13 Подробнее
113 Банк Санкт-Петербург (прив.) 0.11 +0.10 Подробнее
114 Банк Возрождение (обыкн.) 0.50 +0.097 Подробнее
115 ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) (прив.) 0.012 +0.00038 Подробнее

Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:




...