Финансовые показатели эмитентов

Эмитент P/E P/S p/sales margin ev/ebitda P/B eps ev/s roe Отчетность Период Динамика
АКБ Приморье 11.37 1.49 9.38 84.31 1.19 747.4 р. 13.40 10.50% МСФО 4кв. 2010 подробнее
АЛРОСА 6.40 1.26 3.68 7.54 1.66 3.69 р. 2.10 25.92% МСФО 4кв. 2011 подробнее
АФК "Система" 28.65 0.20 1.65 18.92 2.45 0.02 $ 1.17 8.53% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Авиакомпания "ЮТэйр" 29.37 0.26 3.71 94.76 1.79 0.69 р. 1.09 6.09% МСФО 4кв. 2010 подробнее
АвтоВАЗ 9.02 0.19 2.68 51.84 2.37 1.9 р. 0.90 26.31% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Акрон 2.62 0.83 1.95 4.17 1.03 433.1 р. 1.63 39.41% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Аптечная сеть 36,6 -- 0.16 2.64 -484.21 0.71 -4.11 р. 0.93 -9.25% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Армада 9.19 0.77 6.68 8.93 2.39 27.08 р. 1.03 26.07% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Аэрофлот 2.44 0.26 3.62 8.31 0.94 0.52 $ 0.90 38.40% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Балтика 12.12 2.61 10.83 11.52 3.67 119.73 р. 2.85 30.30% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Банк Возрождение 7.25 0.81 5.59 68.92 0.65 64 р. 9.95 9.03% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Банк Москвы -- 2.10 -1.99 -10.34 2.40 -402.59 р. 11.73 -107.57% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Банк Санкт-Петербург 3.28 0.87 3.08 38.38 0.56 17.94 р. 10.85 17.16% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Банк Таврический 43.07 1.20 21.95 221.88 1.29 0.09 р. 12.08 3.00% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Башкирэнерго 8.22 0.50 6.45 7.79 0.53 3.18 р. 0.62 6.44% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Башнефть 5.05 0.54 3.45 7.25 1.22 9.07 $ 0.97 24.14% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ВСМПО-АВИСМА 69.94 1.87 11.09 74.56 1.75 2.27 $ 2.75 2.51% МСФО 4кв. 2009 подробнее
ВТБ 6.37 1.37 2.25 54.97 0.96 0.00855 р. 15.24 15.04% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Верофарм 6.25 1.40 5.13 6.23 1.34 120.67 р. 1.63 21.39% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Волжская ТГК (ТГК-7) -- 0.70 -156.62 259.43 0.96 -0.008 р. 0.98 -0.49% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ГМК НорНикель 8.61 2.42 4.71 4.72 1.63 18.8 $ 2.50 18.88% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Газпром 2.51 0.73 2.04 3.76 0.47 56.95 р. 1.36 18.78% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Газпром нефтехим Салават 26.01 0.48 8.68 27.56 4.69 178 р. 0.86 18.03% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Газпром нефть 3.58 0.43 2.75 4.61 0.88 1.13 $ 0.71 24.43% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс) 10.94 0.06 0.37 18.97 0.00 23.93 р. 1.36 -- МСФО 4кв. 2011 подробнее
Группа Компаний ПИК 7.49 0.76 5.43 25.11 -40.51 9.42 р. 3.50 -540.80% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Группа ЛСР 22.43 1.07 7.04 32.99 1.02 23.93 р. 2.37 4.54% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Группа Разгуляй 36.89 0.13 1.27 -28.13 0.39 0.55 р. 1.47 1.05% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Группа Черкизово 4.39 0.45 3.90 10.21 0.93 3.44 $ 1.08 21.08% GAAP 4кв. 2011 подробнее
ДВМП 34.94 0.80 10.11 25.41 0.69 0.008 $ 1.46 1.96% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ДИКСИ ГРУПП 96.09 0.57 21.81 60.19 4.19 3.07 р. 0.81 4.37% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ДИОД 7.72 0.81 4.15 16.68 0.48 1.78 р. 1.78 6.20% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Дальневосточный банк 7.89 1.32 6.17 41.86 1.24 38.42 р. 8.93 15.67% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Дальсвязь 8.02 1.02 4.96 9.18 1.71 19.46 р. 1.63 21.37% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Дорогобуж 5.67 1.18 4.98 6.46 1.17 2.63 р. 1.75 20.70% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Енисейская ТГК (ТГК-13) -- 0.34 -3.85 -10.99 0.28 -0.01 р. 1.12 -6.25% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ИНТЕР РАО ЕЭС 5.33 0.48 -56.98 7.65 0.83 0.00493 р. 0.74 15.65% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Институт Стволовых Клеток Человека 106.60 4.57 123.88 96.17 3.52 0.11 р. 4.73 3.30% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Иркут 2.16 0.13 1.34 12.40 0.39 0.09 $ 0.77 18.30% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Иркутскэнерго -- 1.03 4.94 -23.43 1.41 -1.009 р. 1.43 -8.76% МСФО 4кв. 2011 подробнее
КАЛИНА 31.35 2.30 17.80 25.76 8.64 133 р. 2.89 27.56% МСФО 4кв. 2010 подробнее
КАМАЗ 18.85 0.31 9.07 29.32 1.12 2.51 р. 0.72 5.92% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Казаньоргсинтез 20.00 0.21 13.02 69.58 0.76 0.2 р. 1.11 3.81% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Квадра (бывш. ТГК-4) 4.03 0.58 3.26 4.00 0.34 0.0013 р. 0.71 8.35% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Кузбасская ТК 7.46 0.62 5.11 8.02 1.96 20 р. 0.86 26.28% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Кузбассэнерго -- 0.32 -6.84 -18.27 0.34 -0.027 р. 1.02 -6.37% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ЛУКОЙЛ 3.72 0.31 3.19 4.79 0.57 13.3 $ 0.47 15.47% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Ленэнерго -- 0.27 11.64 -66.43 0.17 -0.93 р. 1.74 -2.04% МСФО 4кв. 2011 подробнее
М.видео 10.76 0.33 8.01 13.83 3.17 19.05 р. 0.57 29.48% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ММК -- 0.38 9.65 -71.67 0.36 -0.011 $ 1.09 -1.24% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МОЭСК 3.54 0.49 2.53 7.96 0.56 0.37 р. 1.44 15.76% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Волги 7.05 0.26 5.17 12.57 0.55 0.0099 р. 0.56 7.81% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Северо-Запада 8.78 0.21 5.21 17.01 0.33 0.0082 р. 0.64 3.78% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Сибири -- 0.15 69.65 -98.10 0.31 -0.0051 р. 0.58 -1.95% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Урала 5.94 0.30 4.58 9.69 0.47 0.04 р. 0.64 7.98% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Центра 4.50 0.36 2.77 8.18 0.69 0.13 р. 0.87 15.32% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МРСК Центра и Приволжья 3.67 0.26 2.44 8.43 0.54 0.04 р. 0.75 14.62% МСФО 4кв. 2011 подробнее
МТС 8.84 1.08 4.75 11.07 3.59 0.73 $ 1.89 40.58% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Магнит 22.01 0.85 17.40 21.80 4.42 4.69 $ 1.07 20.10% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Мечел 4.10 0.36 2.32 14.81 0.61 1.56 $ 1.47 14.91% GAAP 4кв. 2010 подробнее
Мостотрест 13.96 0.53 9.43 20.25 2.96 13.24 р. 1.04 21.17% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Мосэнерго 5.85 0.36 5.34 7.93 0.29 0.25 р. 0.59 5.02% МСФО 4кв. 2011 подробнее
НЛМК 6.77 0.78 5.52 9.22 0.91 0.23 $ 1.32 13.38% GAAP 4кв. 2011 подробнее
НМТП 12.87 1.58 3.50 26.91 1.72 0.0067 $ 4.22 13.34% МСФО 4кв. 2011 подробнее
НОВАТЭК 8.01 5.45 6.78 7.98 4.67 39.45 р. 6.12 58.27% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Нижнекамскнефтехим 2.96 0.38 2.20 2.95 1.15 9.12 р. 0.50 38.99% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Номос-банк 6.17 1.21 1.92 40.50 1.12 110.97 р. 12.02 18.16% МСФО 4кв. 2011 подробнее
О2ТВ -- 2.78 -98.92 -24.47 1.78 -0.188 р. 6.59 -20.26% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ОГК-1 8.25 0.69 10.24 7.64 0.59 0.07 р. 0.81 7.13% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ОГК-2 2 539.50 0.29 13.59 187.76 0.42 0.0002 р. 0.76 0.02% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ОГК-3 57.13 1.06 -62.72 37.40 0.46 0.02 р. 1.19 0.81% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) -- 0.31 -13.76 -17.41 0.11 -1.5315 $ 1.24 -24.22% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ОПИН 7.71 0.92 3.82 12.05 0.24 2.12 $ 2.91 3.14% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ПАВА 27.48 0.20 12.12 265.56 0.13 0.29 р. 1.30 0.46% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ПРОТЕК 7.00 0.12 5.52 18.80 0.65 3.5 р. 0.42 9.27% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Полиметалл 24.41 7.33 19.81 24.51 5.70 0.7 $ 8.48 23.37% GAAP 4кв. 2010 подробнее
Полюс Золото 17.98 3.63 13.17 14.20 2.06 1.85 $ 3.91 11.43% МСФО 4кв. 2010 подробнее
РАО ЭС Востока -- 0.08 -0.79 -7.23 0.63 -0.2299 р. 0.95 -61.43% МСФО 4кв. 2011 подробнее
РБК -- 1.59 -27.18 -7.60 -0.46 -13 р. 3.85 34.53% МСФО 4кв. 2010 подробнее
РНТ 9.13 1.95 4.21 10.66 1.87 4.88 р. 2.21 20.47% МСФО 4кв. 2010 подробнее
РОСБАНК 133.03 2.25 516.07 2 175.04 1.41 0.63 р. 9.47 1.06% МСФО 4кв. 2010 подробнее
РОСИНТЕР 6.73 0.22 3.34 13.48 2.47 19.31 р. 0.50 36.70% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Распадская 12.60 2.30 8.87 13.61 1.33 0.17 $ 3.32 10.58% МСФО 4кв. 2011 подробнее
РегБР -- 1.21 -4.98 -34.51 0.69 -1.6089 р. 8.34 -11.67% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Роснефть 4.78 1.39 4.15 6.43 0.98 1.3 $ 2.13 20.59% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Ростелеком 7.84 1.30 6.05 11.03 2.24 15.81 р. 2.12 28.55% МСФО 4кв. 2011 подробнее
РусГидро 7.27 0.67 4.73 11.62 0.41 0.11 р. 1.40 5.65% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Русское море -- 0.33 -13.43 -25.06 5.27 -6.2 р. 0.61 -42.72% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Сбербанк 5.52 2.12 4.56 27.16 1.55 14.61 р. 12.63 28.02% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Северсталь 5.41 0.70 3.78 8.39 1.64 2.02 $ 1.29 30.22% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Седьмой континент 8.81 0.16 2.44 33.76 0.41 11.35 р. 0.93 4.70% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Синергия 6.41 0.49 4.38 10.90 0.68 75.64 р. 0.94 10.68% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Ситроникс -- 0.11 77.45 -18.40 0.42 -0.0101 $ 1.06 -24.88% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Соллерс 2.71 0.18 1.49 8.21 1.13 137.2 р. 0.74 41.72% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ТГК-1 6.57 0.42 3.61 16.23 0.32 0.001 р. 1.42 4.88% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ТГК-11 -- 0.37 36.90 -277.69 0.71 -0.0002 р. 0.68 -1.01% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ТГК-2 -- 0.10 -2.28 -10.33 0.12 -0.002 р. 0.86 -12.09% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ТМК 5.44 0.33 4.12 13.62 1.21 0.44 $ 1.10 22.23% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ТНК-ВР 4.02 0.69 3.18 3.94 1.63 0.61 $ 0.85 40.60% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Татнефть 5.57 0.55 3.95 6.53 0.95 27.07 р. 0.91 16.97% GAAP 4кв. 2011 подробнее
Таттелеком 3.97 0.54 2.77 8.19 0.50 0.04 р. 1.39 12.48% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ТрансКонтейнер 9.46 1.17 6.32 10.49 1.68 276 р. 1.71 17.75% МСФО 4кв. 2011 подробнее
ТрансКредитБанк 5.16 1.13 4.11 44.88 1.39 3.8 р. 12.38 27.03% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Трансаэро -- 0.68 -10.13 -29.05 -80.39 -1.5 р. 1.94 76.81% МСФО 4кв. 2009 подробнее
Уралкалий 15.43 5.99 12.39 18.37 3.72 0.44 $ 7.03 24.13% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Уралсиб 33.33 0.83 25.69 269.74 0.49 0.003 р. 8.72 1.46% МСФО 4кв. 2010 подробнее
ФСК ЕЭС 5.85 2.05 3.99 8.38 0.32 0.04 р. 3.78 5.53% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Фармстандарт 6.20 1.33 5.04 5.80 1.91 242.07 р. 1.53 30.90% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Фосагро 5.15 1.03 3.52 5.36 1.73 161 р. 1.51 33.54% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Холдинг МРСК 3.83 0.14 1.52 12.18 0.36 0.53 р. 1.03 9.28% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Центральный телеграф 1 050.32 1.11 13.69 117.78 18.55 0.02 р. 1.97 1.77% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Челябинский трубопрокатный завод 3.61 0.21 1.30 18.28 4.95 10.51 р. 1.44 136.95% МСФО 4кв. 2010 подробнее
Челябинский цинковый завод 3.52 0.28 2.74 3.30 0.39 19 р. 0.34 11.01% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Э.ОН Россия (бывш. ОГК-4) 9.51 2.10 7.84 7.72 1.37 0.23 р. 2.12 14.41% МСФО 4кв. 2011 подробнее
Энел ОГК-5 12.97 1.08 7.43 17.36 0.95 0.14 р. 1.81 7.35% МСФО 4кв. 2011 подробнее


p/e - коэффициент "цена акции/прибыль".
p/s - коэффициент "цена акции/объем продаж".
p/sales margin - коэффициент "цена акции/прибыль от реализации".
ev/EBITDA - коэффициент "стоимость бизнеса/прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации".
p/b -  коэффициент "цена акции/балансовая стоимость акционерного капитала".
eps -
 показатель "прибыль на акцию".
ev/s -  коэффициент "стоимость бизнеса/выручка"
roe -
коэффициент рентабельности собственного капитала (отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине акционерного капитала)"


    Найти другие статьи на темы: финансовые показатели , P/E , P/S , p/sales margin , ev/ebitda , P/B , EPS , ev/s , ROE
    Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:




    ...