Рейтинг акций ММВБ по объему торгов

Здесь представлен рейтинг наиболее ликвидных акций российского фондового рынка.

Рейтинг обновляется ежедневно по окончании торгов на ММВБ. Суммируется объем торгов по каждой акции за последние 30 календарных дней.

 

Представлены суммарные данные по объему торгов с 18.04.2012 по 17.05.2012
TOP-100 акций ММВБ по объему торгов за месяц
No Акция Объем торгов, руб.
1 Сбербанк -ао 218 259 803 243
2 Газпром -ао 163 378 917 740
3 ЛУКОЙЛ - ао 57 129 040 317
4 Роснефть -ао 40 555 165 060
5 ВТБ -ао 30 281 943 470
6 НорНикель-ао 26 923 029 740
7 Сбербанк -ап 23 841 168 479
8 Транснефть - ап 17 039 968 350
9 Сургутнефтегаз -ао 14 754 404 910
10 Сургутнефтегаз -ап 12 280 760 120
11 Северсталь -ао 12 200 586 585
12 Уралкалий -ао 12 198 346 527
13 НОВАТЭК -ао 12 116 869 141
14 ФСК - ао 11 568 324 439
15 РусГидро -ао 10 176 433 493
16 НЛМК -ао 9 135 783 465
17 Ростелеком -ао 8 576 711 011
18 МТС -ао 7 516 279 992
19 Холдинг МРСК -ао 7 145 311 158
20 Татнефть -ао 6 180 827 590
21 Интер РАО -ао 6 047 489 262
22 Магнит -ао 4 719 854 641
23 ММК -ао 2 153 717 820
24 Мечел -ао 1 902 524 808
25 ОГК-2 -ао 1 763 462 926
26 Газпрнефть -ао 1 753 458 486
27 Ростелеком -ап 1 391 778 224
28 Аэрофлот -ао 1 039 563 615
29 Распадская -ао 992 168 729
30 ТНК-BP -ао 634 834 286
31 Система -ао 592 266 688
32 Башнефть -ап 577 779 213
33 Мечел -ап 561 656 006
34 Э.ОН Россия -ао 546 281 571
35 Татнефть -ап 490 140 773
36 Акрон -ао 454 218 065
37 Мосэнерго -ао 433 374 877
38 Полюс-Золото -ао 407 541 979
39 ТНК-BP -ап 375 561 356
40 ПИК -ао 354 243 175
41 РУСАЛ - РДР 344 844 956
42 КАМАЗ -ао 294 397 217
43 Соллерс -ао 259 975 145
44 Разгуляй -ао 255 932 658
45 МГ "Война и мир" -ао 247 970 707
46 Башнефть -ао 234 768 877
47 М.видео -ао 227 332 679
48 ОГК-1 -ао 217 691 255
49 ЛСР -ао 215 369 338
50 Апт. сеть 36,6 -ао 206 927 422
51 Индекс ММВБ - инновации 204 884 624
52 Кубаньэнерго -ао 204 428 526
53 Коршуновский ГОК - ао 202 951 460
54 ТГК-1 -ао 201 293 934
55 АЛРОСА -ао 195 243 263
56 ВСМПО-АВИСМА -ао 195 015 531
57 Автоваз -ап 183 612 426
58 ОГК-3 -ао 168 954 051
59 Фармстандарт -ао 157 573 703
60 Энел ОГК-5 -ао 156 006 776
61 МСЗ -ао 150 783 090
62 Дикси -ао 144 227 699
63 Автоваз -ао 144 195 647
64 Балтика -ао 142 765 410
65 Красный Октябрь -ао 141 075 298
66 РБК -ао 137 850 891
67 НКНХ -ап 113 848 227
68 Протек - ао 109 684 838
69 КОАО "Азот" - ао 108 548 635
70 МОЭСК - ао 103 114 185
71 ТМК -ао 98 091 516
72 Мосэнергосбыт -ао 82 645 369
73 БСПБ -ао 79 692 256
74 НКНХ -ао 76 908 265
75 Софринский ЭМЗ - ао 76 407 299
76 Волжская ТГК (ТГК-7) -ао 74 022 765
77 ТГК-9 -ао 73 502 213
78 МРСК Урала - ао 72 427 695
79 ПРИН -ао 67 596 109
80 Тучковский КСМ - ао 65 586 239
81 Башкирэнерго -ао 64 825 184
82 Полиметалл -ао 61 463 385
83 ЮТИНЕТ.РУ -ао 59 878 551
84 Трансаэро -ао 59 215 229
85 О2ТВ - ао 58 731 729
86 МРСК Центра - ао 56 149 759
87 ЯрославСК -ао 49 073 369
88 ОПИН -ао 46 906 708
89 ГазпрНСалават -ао 45 952 983
90 Возрождение -ао 43 842 295
91 Холдинг МРСК -ап 42 128 822
92 УК ОРФ -ао 42 015 607
93 ДЭК -ао 41 835 199
94 Синергия -ао 40 045 977
95 Армада -ао 39 069 651
96 Группа Черкизово - ао 38 391 751
97 МРСК Центра и Приволжья - ао 37 922 452
98 Мостотрест -ао 37 752 715
99 Фосагро -ао 35 990 396
100 Золото Якутии -ао 35 745 284

Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:




...