Акции - лидеры роста/падения
Лидеры повышения
| Акция | Изменение |
|---|---|
| Калина -ао | +293,43% |
| ГазпрНСалават -ао | +176,75% |
| КОАО "Азот" - ао | +140,25% |
| Мотовилихинские з-ды -ао | +101,34% |
| Южный Кузбасс - ао | +63,88% |
| Русское море -ао | +59,38% |
| У-УАЗ - ао | +49,02% |
| ЭнсбРостовэн -ап | +47,56% |
| Селестра -ао | +46,85% |
| ВСМПО-АВИСМА -ао | +36,28% |
| ЮТэйр -ао | +35,09% |
| НКНХ -ап | +31,90% |
| ЭнсбРостовэн -ао | +24,28% |
| Магаданэнерго -ао | +19,00% |
| Лензолото -ао | +18,22% |
| Омскшина -ао | +17,90% |
| МоскТСК -ао | +16,52% |
| ЦМТ -ао | +15,61% |
| МГТС -ао | +14,75% |
| Казанский верт. з-д - ао | +13,85% |
| Транснефть - ап | +13,53% |
| НКНХ -ао | +12,54% |
| Русполимет - ао | +11,61% |
| Камский ДК -ао | +11,45% |
| ТГК-11 -ао | +11,19% |
| МГТС -ап | +10,64% |
| Дорогобуж -ап | +9,51% |
| РБК ИС -ао | +9,26% |
| ПетербСК -ао | +9,01% |
| Полиметалл -ао | +8,53% |
| ДЭК -ао | +8,17% |
| Балтика -ао | +8,11% |
| Ярославский ШЗ -ао | +7,26% |
| Газпрнефть -ао | +6,81% |
| Сургутнефтегаз -ап | +3,59% |
| ЦМТ -ап | +3,53% |
| СН-ЯНОС - ап | +3,05% |
| Дальнбанк -ао | +2,71% |
| РАО ЭС Востока -ап | +2,42% |
| СН-ЯНОС -ао | +2,27% |
| Дорогобуж -ао | +2,22% |
| ВБДПП -ао | +2,09% |
| Уралкалий -ао | +1,43% |
Лидеры понижения
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: лидеры роста и падения, акции лидеры роста падения, акции лидеры рОСТА, лидеры роста и падения акций, лидеры роста падения, лидеры роста, лидеры роста акций, лидеры падения, лидеры роста падения среди акций на ммвб, лидеры роста акции
Найти другие статьи на темы: