52-недельные максимумы
Этот список акций, находящихся на своих годовых максимумах или около них, поможет вам выбрать наиболее сильные акции на рынке. Как это ни парадоксально, акции, выходящие на 52-недельные максимумы, имеют больше шансов вырасти еще выше, чем те акции, которые находятся существенно ниже своих максимумов.
Акция, попавшая в список новых максимумов, особенно когда это происходит впервые и при торговле на большом объеме во время бычьего рынка, может оказаться объектом инвестирования с большим потенциалом.
"То, что кажется большинству слишком дорогим и рискованным, обычно поднимается еще выше, а то, что кажется низким и дешевым, обычно падает еще ниже." У. Дж. О'Нил.
| Акции на годовых максимумах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акция | Последняя цена | 52-недельный максимум | Дата | 52-недельный минимум | Разница с максимумом (%) | |
| Подольский МЗ -ао | 70.00р. | 70.00р. | 16.03.2012 | 70.00р. | 0.0000 | |
| ГАЗ-Тек -ао | 102.17р. | 102.17р. | 30.03.2012 | 102.17р. | 0.0000 | |
| Наука-Связь -ао | 772.00р. | 772.00р. | 12.05.2012 | 213.02р. | 0.0000 | |
| Курганэнерго -ао | 20.00р. | 20.00р. | 13.04.2012 | 20.00р. | 0.0000 | |
| Калина -ао | 4 170.00р. | 4 170.00р. | 21.02.2012 | 1 056.00р. | 0.0000 | |
| КОАО "Азот" - ао | 1 898.00р. | 1 901.90р. | 07.05.2012 | 615.10р. | +0.21 | |
| Уфанефтехим -ап | 72.00р. | 73.00р. | 23.12.2011 | 69.00р. | +1.37 | |
| РБК ИС -ао | 40.48р. | 41.21р. | 26.05.2011 | 25.25р. | +1.78 | |
| АЛРОСА-Нюрба -ао | 53 000.00р. | 54 000.00р. | 03.05.2012 | 32 500.00р. | +1.85 | |
| Уфаоргсинтез -ап | 50.50р. | 51.80р. | 19.12.2011 | 49.00р. | +2.51 | |
| У-УАЗ - ао | 79.50р. | 82.00р. | 26.04.2012 | 39.20р. | +3.05 | |
| Мурманская ТЭЦ -ао | 0.19р. | 0.20р. | 02.04.2012 | 0.10р. | +3.06 | |
| Южуралникель -ао | 2 999.90р. | 3 098.90р. | 02.05.2012 | 2 500.00р. | +3.19 | |
| Газкон -ао 2 | 266.00р. | 275.00р. | 29.12.2011 | 236.00р. | +3.27 | |
| Газкон -ао | 265.60р. | 275.00р. | 29.12.2011 | 215.15р. | +3.42 | |
| ГАЗ-сервис -ао 2 | 265.00р. | 275.00р. | 29.12.2011 | 234.00р. | +3.64 | |
| ГАЗ-сервис -ао | 265.00р. | 275.00р. | 29.12.2011 | 215.13р. | +3.64 | |
| Ситроникс -ао | 0.54р. | 0.57р. | 11.03.2012 | 0.24р. | +4.48 | |
| КорСсис -ап | 587.00р. | 620.00р. | 31.05.2011 | 530.00р. | +5.32 | |
| ЮТэйр -ао | 20.26р. | 21.50р. | 28.04.2012 | 11.00р. | +5.75 | |
| БрянскСК -ао | 19.74р. | 21.00р. | 13.04.2012 | 6.78р. | +5.98 | |
Найти другие статьи на темы: