Акции с резким ростом объемов торгов за день
Этот рейтинг фиксирует акции, где происходят наибольшие движения - максимальный рост объемов торгов за предыдущий торговый день по отношению к среднему объему торгов за предыдущие 200 дней торгов.
В первой таблице представлены акции, которые скупают (их цена при этом растет). Во второй таблице представлены акции, которые "сливают" (их цена ушла в минус по итогам дня).
В обеих таблицах показано изменение объемов торгов в процентах и изменение цены за торговую сессию. Обновление ежедневное.
Акции, которые скупают:
Данные по итогам торгов [2012-05-17]
| АКЦИИ В ДВИЖЕНИИ | ||
|---|---|---|
| Акция | Изменение объема торгов, % | Изменение цены, % |
| ТомскЭСбК -ао | +730.33% | +1.55% |
| МРСК Северного Кавказа - ао | +297.64% | +1.18% |
| ПензЭСК -ап | +288.81% | +10.75% |
| ОПИН -ао | +167.22% | +0.02% |
| ФСК - ао | +125.09% | +0.18% |
| СН-ЯНОС - ап | +107.56% | +2.76% |
| СУМЗ -ао | +105.39% | +4.06% |
| Северский трубный завод -ао | +93.77% | +2.61% |
| Балтика -ао | +89.94% | +0.58% |
| Автоваз -ап | +86.83% | +3.51% |
| ДИОД -ао | +74.31% | +1.10% |
| ПИК -ао | +67.45% | +0.57% |
| РАО ЭС Востока -ап | +61.50% | +6.75% |
| Фосагро -ао | +52.42% | +0.10% |
Акции, которые "сливают":
Данные по итогам торгов [2012-05-17]
| АКЦИИ В ДВИЖЕНИИ | ||
|---|---|---|
| Акция | Изменение объема торгов, % | Изменение цены, % |
| Индекс ММВБ - инновации | +364'753.00% | -2.51% |
| Ярославский ШЗ -ао | +934.58% | -0.01% |
| ИСКЧ -ао | +858.57% | -1.00% |
| Центр. телеграф -ап | +750.17% | -11.81% |
| Ленэнерго -ап | +624.37% | -3.53% |
| РязанскаяЭСК -ао | +441.27% | -1.28% |
| ОГК-2 -ао | +427.26% | -10.58% |
| Башкирэнерго -ап | +365.40% | -1.00% |
| Уфимское МПО -ао | +246.82% | -7.29% |
| ГАЗ -ап | +210.44% | -4.69% |
| Красный Октябрь -ап | +198.53% | -11.99% |
| Мечел -ап | +195.00% | -1.06% |
| Газпрнефть -ао | +180.68% | -0.85% |
| Якутскэнерго -ао | +168.35% | -6.47% |
| М.видео -ао | +135.21% | -3.84% |
| ОМЗ -ао | +127.21% | -1.31% |
| СтавропольЭСК -ап | +123.87% | -15.43% |
| Тучковский КСМ - ао | +119.84% | -4.83% |
| Синергия -ао | +112.35% | -5.81% |
| Интер РАО -ао | +99.53% | -2.99% |
| Дорогобуж -ап | +90.78% | -0.93% |
| ЧТПЗ -ао | +86.78% | -4.04% |
| ЧМК -ао | +85.04% | -5.53% |
| ГазпрНСалават -ао | +81.87% | -0.43% |
| Автоваз -ао | +81.71% | -1.52% |
| МГ "Война и мир" -ао | +80.97% | -8.78% |
| Транснефть - ап | +80.62% | -6.71% |
| НКНХ -ао | +79.53% | -3.19% |
| Сбербанк -ап | +79.42% | -7.79% |
| Квадра -ап | +74.51% | -2.88% |
Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:
Поиск по сайту: перспективы роста уркалия, торговля объемами, акции с резким изменением объема, акции которые сливают, объем торгов акциями в графиках и таблицах, акции уркалий, уркалий, перспективы акций уркалия, торговля объёмами, торговля акциями
Найти другие статьи на темы: