52-недельные минимумы

Попадание акции в список 52-недельные минимумы говорит о слабости акции на данный момент. Если акции из списка "новые максимумы" имеют тендению подниматься еще выше, то акции из списка "новые минимумы" имеют тенденцию снижаться еще ниже.
Акции на годовых минимумах
Акция Последняя цена 52-недельный минимум Дата 52-недельный максимум Разница с минимумом (%)
КамчатскЭн. -ао 0.08р. 0.08р. 17.05.2012 0.20р. 0.0000
Колэнергосбыт -ао 0.85р. 0.85р. 17.05.2012 2.14р. 0.0000
ТЗА -ао 63.63р. 63.63р. 17.05.2012 160.00р. 0.0000
Останкинский МПК -ао 18.00р. 18.00р. 17.05.2012 44.00р. 0.0000
ТАГМЕТ - ао 9.60р. 9.60р. 12.05.2012 30.00р. 0.0000
МРСК Северо-Запада - ао 0.07р. 0.07р. 17.05.2012 0.15р. 0.0000
ТГК-9 -ао 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.00р. 0.0000
ТГК-6 -ао 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.01р. 0.0000
СверСБ -ап 0.75р. 0.75р. 17.05.2012 1.50р. 0.0000
ТГК-2 -ап 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.01р. 0.0000
Центр. телеграф -ао 21.50р. 21.50р. 17.05.2012 45.60р. 0.0000
КорСсис -ао 590.00р. 590.00р. 06.06.2011 690.00р. 0.0000
Уралсиб -ао 0.10р. 0.10р. 17.05.2012 0.20р. 0.0000
Уфаоргсинтез -ао 85.00р. 85.00р. 28.12.2011 95.00р. 0.0000
Подольский МЗ -ао 70.00р. 70.00р. 16.03.2012 70.00р. 0.0000
ГАЗ-Тек -ао 102.17р. 102.17р. 30.03.2012 102.17р. 0.0000
Ижсталь -ао 950.00р. 950.00р. 04.05.2012 1 499.70р. 0.0000
ЛОМО -ап 0.91р. 0.91р. 02.05.2012 2.00р. 0.0000
Данильч -ап 40.00р. 40.00р. 30.01.2012 44.00р. 0.0000
Новопл -ап 40 200.00р. 40 200.00р. 30.01.2012 44 100.00р. 0.0000
Курганэнерго -ао 20.00р. 20.00р. 13.04.2012 20.00р. 0.0000
ОрелСК -ап 0.26р. 0.26р. 17.05.2012 3.90р. 0.0000
Кировэнергосбыт - ао 0.08р. 0.08р. 17.05.2012 0.23р. 0.0000
ВолгоградЭСК -ао 1.70р. 1.70р. 17.05.2012 9.50р. 0.0000
КостромСбК -ап 0.48р. 0.48р. 04.05.2012 0.74р. +0.0832
Электроцинк -ао 1 000.00р. 999.00р. 15.05.2012 2 600.00р. +0.10
Таврический -ао 3.70р. 3.70р. 04.05.2012 5.92р. +0.11
Мосэнерго -ао 1.46р. 1.46р. 17.05.2012 2.90р. +0.12
РУСАЛ - РДР 176.75р. 176.13р. 17.05.2012 425.00р. +0.35
Нутринвест -ао 5.05р. 5.03р. 11.11.2011 39.48р. +0.40
ОГК-2 -ао (допэмиссия) 0.67р. 0.67р. 23.04.2012 0.89р. +0.42
Плазмек -ао 6.33р. 6.30р. 30.11.2011 8.39р. +0.46
СверСБ -ао 1.21р. 1.20р. 12.05.2012 2.29р. +0.52
Башнефть -ап 1 021.10р. 1 015.20р. 17.05.2012 1 437.90р. +0.58
АЛРОСА -ао 23.60р. 23.44р. 17.05.2012 107.02р. +0.67
РусГидро -ао 0.83р. 0.83р. 17.05.2012 1.41р. +0.73
Возрождение -ао 463.90р. 460.50р. 17.05.2012 1 048.00р. +0.74
ТГК-5 -ао 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.01р. +0.81
ТГК-1 -ао 0.01р. 0.01р. 17.05.2012 0.02р. +0.88
Аэрофлот -ао 40.72р. 40.30р. 17.05.2012 78.45р. +1.04
МГ "Война и мир" -ао 2.75р. 2.72р. 17.05.2012 19.00р. +1.10
Индекс ММВБ - инновации 683.25р. 675.64р. 17.05.2012 1 013.41р. +1.13
ОГК-2 -ао 0.51р. 0.50р. 17.05.2012 1.51р. +1.18
Волжская ТГК (ТГК-7) -ао 1.56р. 1.54р. 17.05.2012 2.81р. +1.22
НЛМК -ао 49.40р. 48.80р. 17.05.2012 114.00р. +1.23
ТГК-14 -ао 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.00р. +1.25
Разгуляй -ао 20.29р. 20.01р. 15.05.2012 61.40р. +1.40
ММК -ао 10.15р. 10.01р. 16.05.2012 27.60р. +1.40
ВТБ -ао 0.05р. 0.05р. 17.05.2012 0.09р. +1.47
МФБ -ао 6 000.00р. 5 904.00р. 15.12.2011 49 000.00р. +1.63
Ашинский метзавод -ао 6.22р. 6.12р. 15.05.2012 14.48р. +1.65
Удмуртская ЭСК - ап 1.23р. 1.21р. 17.05.2012 2.63р. +1.65
МРСК Волги - ао 0.07р. 0.07р. 17.05.2012 0.14р. +1.82
Иркут -ао 5.65р. 5.55р. 06.02.2012 9.76р. +1.84
ТГК-2 -ао 0.00р. 0.00р. 17.05.2012 0.01р. +1.94
Фосагро -ао 828.80р. 812.30р. 17.05.2012 13 469.00р. +2.03
КамчатскЭн. -ап 0.12р. 0.12р. 23.04.2012 0.22р. +2.14
КостромСбК -ао 0.45р. 0.44р. 26.12.2011 0.85р. +2.27
УниверФА -пай 38 985.00р. 38 100.00р. 13.12.2011 42 268.00р. +2.32
Газпром -ао 142.70р. 139.40р. 05.10.2011 212.49р. +2.37
Апт. сеть 36,6 -ао 31.75р. 31.01р. 17.05.2012 95.55р. +2.39
Башкирэнерго -ап 20.50р. 20.02р. 08.05.2012 33.80р. +2.39
Бурятзолото -ао 620.00р. 605.00р. 15.05.2012 1 150.00р. +2.48
ПензЭСК -ао 1.10р. 1.07р. 17.05.2012 5.56р. +2.61
Квадра -ап 0.00р. 0.00р. 28.12.2011 0.01р. +2.65
РегБР -ао 9.50р. 9.25р. 28.11.2011 20.00р. +2.69
Армада -ао 248.76р. 242.02р. 17.05.2012 422.00р. +2.78
ТверскаяЭСК -ап 0.16р. 0.15р. 13.04.2012 0.38р. +2.91
ПРИН -ао 5.97р. 5.80р. 17.05.2012 18.17р. +2.91
Распадская -ао 68.99р. 67.02р. 17.05.2012 191.02р. +2.94
Фортум -ао 21.11р. 20.50р. 15.05.2012 42.15р. +2.99
Уфаоргсинтез -ап 50.50р. 49.00р. 16.12.2011 51.80р. +3.06
Таттел -ао 0.15р. 0.15р. 17.05.2012 0.26р. +3.08
РНТ -ао 44.55р. 43.12р. 09.08.2011 81.00р. +3.32
Квадра -ао 0.01р. 0.01р. 16.05.2012 0.01р. +3.35
ВладимирЭСК -ао 14.50р. 14.00р. 17.05.2012 29.00р. +3.56
Белон -ао (после дробления) 7.90р. 7.63р. 16.05.2012 19.84р. +3.58
Ростелеком -ао 123.97р. 119.68р. 07.05.2012 252.00р. +3.58
Кузбассэнерго -ао 0.14р. 0.14р. 17.05.2012 0.32р. +3.64
ТрансКредитБанк -ао 19.60р. 18.91р. 02.04.2012 24.99р. +3.65
Автоваз -ао 17.13р. 16.51р. 15.05.2012 34.60р. +3.80
СтавропольЭСК -ап 0.26р. 0.25р. 17.05.2012 1.45р. +3.90
Красноярск эн.сб. -ао 4.70р. 4.51р. 10.05.2012 8.40р. +4.14
Дорогобуж -ао 14.90р. 14.30р. 09.08.2011 19.36р. +4.21
Силовые машины - ао 4.94р. 4.74р. 28.12.2011 9.10р. +4.26
Лензолото -ап 1 356.00р. 1 300.00р. 11.11.2011 2 100.00р. +4.31
Галс-Девелопмент -ао 261.90р. 251.00р. 17.05.2012 770.00р. +4.34
Уфанефтехим -ап 72.00р. 69.00р. 28.12.2011 73.00р. +4.35
ПетербСК -ап 7.20р. 6.90р. 12.12.2011 9.99р. +4.35
Трансаэро -ао 157.00р. 150.00р. 02.02.2012 203.37р. +4.67
БСПБ -ап 73.59р. 70.22р. 16.05.2012 159.00р. +4.80
Мечел -ао 195.10р. 186.10р. 17.05.2012 774.00р. +4.84
ПермЭСК -ап 53.50р. 50.99р. 04.05.2012 89.00р. +4.92
РАО ЭС Востока -ао 0.24р. 0.23р. 15.05.2012 0.39р. +4.99
Возрождение -ап 201.10р. 191.15р. 31.10.2011 437.99р. +5.21
Русгрэйн Холдинг -ао 30.00р. 28.50р. 16.05.2012 8 750.00р. +5.26
ДагестанЭСК 0.06р. 0.06р. 17.05.2012 0.15р. +5.27
О2ТВ - ао 1.65р. 1.57р. 13.04.2012 4.21р. +5.29
Башкирэнерго -ао 26.13р. 24.80р. 07.05.2012 53.00р. +5.36
НорНикель-ао 4 933.00р. 4 680.00р. 13.12.2011 7 855.00р. +5.41

Поделиться ссылкой на эту страницу в своем сообществе:




...