Горячие темы форума
- Курс Активного Трейдера вопросы и ответыprosto
- 3 сентября, пятницаjigit
- Индикатор VPA для ThinkorsvimUralmaster
- Потеоритезируем!Don Berserk
- Скальпинг фьючерса на РТСYARFIN
Опрос мнения
Котировки
SBER03
| Акции | ||||
|---|---|---|---|---|
|
80.53 | -0.124% | 12:38 | |
|
161.90 | -0.553% | 12:49 | |
|
1 663.50 | -0.746% | 12:48 | |
|
5 240.09 | +0.169% | 12:33 | |
|
200.46 | -0.496% | 12:50 | |
|
0.0826 | -0.242% | 12:50 | |
|
57.58 | -0.208% | 12:38 | |
|
1.63 | -0.244% | 12:33 | |
|
382.90 | -0.455% | 12:39 | |
|
0.36 | -0.277% | 12:39 | |
|
29.90 | +0.007% | 12:49 | |
|
145.86 | -0.110% | 12:39 | |
|
0.04 | 0.000% | 12:39 | |
|
33 641.15 | +0.541% | 12:39 | |
|
104.02 | -1.571% | 12:38 | |
|
13.40 | 0.000% | 12:39 | |
|
247.77 | -0.530% | 12:34 | |
|
144.80 | +0.138% | 12:46 | |
|
1 436.00 | -0.070% | 12:45 | |
|
122.00 | -0.408% | 12:33 | |
| Индексы | |
|---|---|
| Индекс ММВБ | -0.2% |
| Индекс ММВБ10 | -0.1% |
| Индекс РТС-2 | +0.6% |
| Индекс РТС | +0.4% |
| Отраслевые индексы | |
| Индекс ММВБ Химия и нефтехимия | +0.2% |
| Индекс ММВБ Потребительский сектор | +0.6% |
| Индекс ММВБ Финансы | -0.1% |
| Индекс ММВБ Машиностроение | +5.9% |
| Индекс ММВБ Металлургия | +0.2% |
| Индекс ММВБ Телекоммуникации | -0.1% |
| Индекс ММВБ Электроэнергетика | +0.0% |
| Индекс ММВБ Нефтегазовая | -0.4% |