Комментарии по рынку
-
03.09
-
03.09БГ "Ай Ти Инвест - Проспект"
-
03.09ИК "Риком-Траст"
Сегодня мы не ждем сильных движений со стороны российских индексов
-
03.09DUNTONSE
-
03.09МДС Капитал
-
03.09
-
03.09
-
03.09ИК "БКС"
-
03.09ФГ "БКС"
-
03.09
Топ-трейдеры
| Портфели от 1 млн. руб. | ||
|---|---|---|
| GreenZenero | NYSE | +332% |
| igor2106 | 2 | +143% |
| bablozlo | FORTS | +140% |
| Портфели от 250 тыс. до 1 млн. руб. | ||
| GreenZenero | Oops! NYSE | +157% |
| stdk | #4 | +111% |
| semenenya | RI_SI | +81% |
| Портфели до 250 тыс. руб. | ||
| Volodя | FOREX | +2975% |
| pb-au | Pb-Au project | +1095% |
| kosto | FORTS Intraday Index RTS | +576% |
Горячие темы форума
Опрос мнения
Котировки
Индекс РТС (RTSI)
| Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1 456,64 | -0,284% | 13:16 | |
|
3 343,54 | 0,056% | 13:16 | |
|
1 400,06 | -0,125% | 13:16 | |
| Акции ММВБ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
161,89 | -0,559% | 12:53 | |
|
1 662,50 | -0,805% | 12:54 | |
|
122,00 | -0,408% | 12:33 | |
|
117,10 | -0,060% | 12:49 | |
|
29,90 | -0,003% | 12:54 | |
|
1,10 | 0,548% | 12:56 | |
|
36,00 | -0,717% | 12:34 | |
|
144,80 | 0,138% | 12:53 | |
|
200,36 | -0,546% | 12:56 | |
|
80,53 | -0,124% | 12:38 | |
|
5 240,09 | 0,169% | 12:33 | |
|
0,0826 | -0,242% | 12:51 | |
База услуг брокеров
Графики акций
Интерактивные рейтинги ПИФов
ГРАФИКИ паевых фондов
Фонды на схеме "Доходность-риск"
Графики мировых индексов и валютных пар
Скринер ПИФов и УК
"Сравнитель фондов"
Указано время в Нью-Йорке
Лондонский фондовый рынок открыт с 11:30 до 19:30 мск.
Ньюйоркский рынок открыт с 17:30 до 24:00 мск.
Токийский - с 3:00 до 9:00 мск.